| Issuer | % of Class | Filed | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Plutonian Acquisition Corp II
13G
PLUNU · G71382124
|
6.8% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.8% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | ||||
|
MoneyHero Ltd
13G
MNY · G6202B101
|
6.8% |
8/12/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.8% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | ||||
|
GigCapital7 Corp.
13G/A
Amendment 1
GIG · G38648104
|
0% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cantor Equity Partners III, Inc.
13G/A
Amendment 2
CAEP · G1828A108
|
0% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cal Redwood Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
CRAQU · G17564124
|
3.6% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| The Toronto-Dominion Bank | 3.6% | ||||
|
Veradigm Inc.
13G/A
Amendment 3
MDRX · 01988P108
|
6.9% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.2% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 6.9% | ||||
| TD Securities Inc. | 0% | ||||
|
Hertz Global Holdings Inc.
13G/A
Amendment 1
HTZ · 42806J700
|
8.1% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 8.1% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
| TD Securities Inc. | 0% | ||||
|
GigCapital7 Corp.
13G
GIG · G38648104
|
6.1% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.1% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
GCT Semiconductor Holding, Inc.
13G/A
Amendment 3
GCTS · 36170N107
|
4.6% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 4.6% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Dynamix Corp
13G/A
Amendment 1
DYNC · G2949D104
|
3.8% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.3% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 3.8% | ||||
|
Cantor Equity Partners III, Inc.
13G/A
Amendment 1
CAEP · G1828A108
|
5.0% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0.5% | ||||
|
Cal Redwood Acquisition Corp.
13G
CRAQU · G17564124
|
5.0% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.6% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 5.0% | ||||
|
BTC Development Corp.
13G/A
Amendment 1
BDCI · G0701G109
|
4.6% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.9% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 4.6% | ||||
|
Veradigm Inc.
13G/A
Amendment 2
MDRX · 01988P108
|
5.5% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.1% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 5.5% | ||||
|
Dynamix Corp
13G
DYNC · G2949D104
|
3.8% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 2.9% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 3.8% | ||||
|
GCT Semiconductor Holding, Inc.
13G/A
Amendment 2
GCTS · 36170N107
|
6.1% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.1% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
CO2 Energy Transition Corp.
13G
NOEMU · 12664M202
|
5.3% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.3% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Chain Bridge I
13G/A
Amendment 1
CBRG · G2061X102
|
0% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cantor Equity Partners III, Inc.
13G
CAEP · G1828A108
|
6.6% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.6% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0.5% | ||||
|
Cal Redwood Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 3
CRAQU · G17564124
|
4.9% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 4.9% | ||||
|
BTC Development Corp.
13G
BDCI · G0701G109
|
4.6% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.5% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 4.6% | ||||
|
Veradigm Inc.
13G/A
Amendment 1
MDRX · 01988P108
|
3.9% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.3% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 3.9% | ||||
|
OneMedNet Corporation
13G/A
Amendment 1
ONMD · 68270C103
|
6.2% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.2% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Oak Woods Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
OAKU · 67190B104
|
0% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
IB Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
IBACR · 44934N116
|
0% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Embrace Change Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 2
EMCGU · G3034H133
|
0.5% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.5% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cycurion, Inc.
13G/A
Amendment 1
CYCU · 95758L107
|
0% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cal Redwood Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 2
CRAQU · G17564124
|
4.9% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.5% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 4.9% | ||||
|
Four Leaf Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
FORL · 35088F107
|
0% |
8/13/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Trailblazer Merger Corp I
13G/A
Amendment 1
TBMC · 89278D109
|
3.9% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 3.9% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Aifeex Nexus Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
PGAC · G8089R100
|
2.4% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 2.4% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Rising Dragon Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
RDAC · G7576K107
|
4.3% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 4.3% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Quartzsea Acquisition Corporation
13G/A
Amendment 1
QSEAU · G7314B112
|
2.5% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 2.5% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Iron Horse Acquisitions Corp
13G/A
Amendment 1
UCFI · 462837105
|
0% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
IB Acquisition Corp
13G
IBACR · 44934N116
|
5.1% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.1% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Hertz Global Holdings Inc.
13G
HTZ · 42806J700
|
6.9% |
8/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.9% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Gesher Acquisition Corp. II
13G/A
Amendment 1
GSHR · G3852D107
|
0.6% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.6% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
GCT Semiconductor Holding, Inc.
13G/A
Amendment 1
GCTS · 36170N107
|
7.2% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 7.2% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Denali Capital Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
DNQAF · G6256B106
|
0% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
CSLM Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
CSLMF · G2365L101
|
4.4% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 4.4% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Charlton Aria Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
CHAR · G9877L107
|
3.8% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 3.8% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Future Vision II Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
FVN · G37068106
|
1.7% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.7% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Embrace Change Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
EMCGU · G3034H133
|
7.5% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 7.5% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cycurion, Inc.
13G
CYCU · 95758L107
|
5.4% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.4% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Chain Bridge I
13G
CBRG · G2061X102
|
5.0% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cal Redwood Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
CRAQU · G17564124
|
4.9% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 2.7% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 4.9% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Cal Redwood Acquisition Corp.
13G
CRAQU · G17564124
|
4.4% |
5/30/2025
Event 5/23/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 4.4% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 2.5% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
CSLM Acquisition Corp.
13G
CSLMF · G2365L101
|
4.1% |
5/23/2025
Event 5/16/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.6% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 4.1% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Charlton Aria Acquisition Corp
13G
CHAR · G9877L107
|
6.8% |
5/14/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.8% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Quetta Acquisition Corporation
13G
749841A105
|
5.8% |
5/13/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.8% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Quartzsea Acquisition Corporation
13G
QSEAU · G7314B112
|
7.4% |
5/13/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 7.4% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Oak Woods Acquisition Corporation
13G
OAKU · 67190B104
|
5.9% |
5/13/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.9% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Golden Star Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
GODN · G4023C101
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
|
Gesher Acquisition Corp. II
13G
GSHR · G3852D107
|
6.7% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.7% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Future Vision II Acquisition Corp.
13G
FVN · G37068106
|
5.9% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.9% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Iron Horse Acquisitions Corp
13G
UCFI · 462837105
|
6.7% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.7% | ||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Roman DBDR Acquisition Corp. II
13G/A
Amendment 1
DRDBU · G7633M120
|
1.5% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.5% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Rigel Resource Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
RRAC · G7573M106
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Plum Acquisition Corp III
13G/A
Amendment 1
PLMJF · G63290111
|
0.3% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.3% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Horizon Space Acquisition II Corp.
13G/A
Amendment 1
HSPTU · G4627B129
|
2.3% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 2.3% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Hennessy Capital Investment Corp. VI
13G/A
Amendment 1
HCVI · 42600H108
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Goldenstone Acquisition Ltd.
13G/A
Amendment 1
GDST · 38136Y102
|
4.6% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 4.6% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Flag Ship Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
FSHP · G3530C109
|
4.4% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 4.4% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Fact II Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
FACT · G32901103
|
1.7% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.7% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Evergreen Corp
13G/A
Amendment 1
EGRVF · G3312W109
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
DT Cloud Star Acquisition
13G/A
Amendment 1
DTSQ · G2853N106
|
4.0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 4.0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Concord Acquisition Corp II
13G/A
Amendment 1
CNDA · 20607U108
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
CXApp Inc.
13G/A
Amendment 1
CXAI · 23248B109
|
4.5% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 4.5% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Compass Digital Acquisition Corp.
13G/A
Amendment 1
CDAQF · G2476C107
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Black Hawk Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
BKHA · G1148A101
|
3.2% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 3.2% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Battery Future Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
BFAC · G0888J108
|
0% |
5/12/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
A SPAC III Acquisition Corp
13G/A
Amendment 1
ASPC · G0544A103
|
0.1% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0.1% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Veradigm Inc.
13G
MDRX · 01988P108
|
3.6% |
5/12/2025
Event 5/7/2025
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 1.6% | ||||
| Cowen Financial Products LLC | 3.6% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Fact II Acquisition Corp.
13G
FACT · G32901103
|
5.2% |
3/7/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.2% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Horizon Space Acquisition II Corp.
13G/A
Amendment 1
HSPOF · G4619M109
|
0% |
3/5/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Horizon Space Acquisition II Corp.
13G
HSPTU · G4627B129
|
5.5% |
3/5/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.5% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Horizon Space Acquisition II Corp.
13G
HSPOF · G4619M109
|
5.5% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.5% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Goldenstone Acquisition Ltd.
13G
GDST · 38136Y102
|
5.1% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 5.1% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Four Leaf Acquisition Corp
13G
FORL · 35088F107
|
7.1% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 7.1% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Flag Ship Acquisition Corp
13G
FSHP · G3530C109
|
6.5% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.5% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
GCT Semiconductor Holding, Inc.
13G
GCTS · 36170N107
|
7.2% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 7.2% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
OneMedNet Corporation
13G
ONMD · 68270C103
|
8.9% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 8.9% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | ||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | ||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | ||||
|
Plum Acquisition Corp III
13G
PLMJF · G63290111
|
6.9% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
|||
| TD Securities (USA) LLC | 6.9% | ||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | ||||
