| Issuer | % of Class | Filed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule 13G · 48 securities · passive | ||||||
|
Plutonian Acquisition Corp II
13G
PLUNU · G71382124
|
6.8% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 6.8% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | |||||
|
MoneyHero Ltd
13G
MNY · G6202B101
|
6.8% |
8/12/2026
Event 12/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 6.8% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | |||||
|
GigCapital7 Corp.
13G/A
GIG · G38648104
|
0% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | |||||
|
Cantor Equity Partners III, Inc.
13G/A
CAEP · G1828A108
|
0% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| The Toronto-Dominion Bank | 0% | |||||
|
Cal Redwood Acquisition Corp.
13G/A
CRAQU · G17564124
|
3.6% |
8/12/2026
Event 6/30/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 1.0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| The Toronto-Dominion Bank | 3.6% | |||||
|
Veradigm Inc.
13G/A
MDRX · 01988P108
|
6.9% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 1.2% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 6.9% | |||||
| TD Securities Inc. | 0% | |||||
|
Hertz Global Holdings Inc.
13G/A
HTZ · 42806J700
|
8.1% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 8.1% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
| TD Securities Inc. | 0% | |||||
|
GCT Semiconductor Holding, Inc.
13G/A
GCTS · 36170N107
|
4.6% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 4.6% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Dynamix Corp
13G/A
DYNC · G2949D104
|
3.8% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0.3% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 3.8% | |||||
|
BTC Development Corp.
13G/A
BDCI · G0701G109
|
4.6% |
5/15/2026
Event 3/31/2026
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 1.9% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 4.6% | |||||
|
CO2 Energy Transition Corp.
13G
NOEMU · 12664M202
|
5.3% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 5.3% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Chain Bridge I
13G/A
CBRG · G2061X102
|
0% |
2/13/2026
Event 12/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
OneMedNet Corporation
13G/A
ONMD · 68270C103
|
6.2% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 6.2% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Oak Woods Acquisition Corp
13G/A
OAKU · 67190B104
|
0% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
IB Acquisition Corp
13G/A
IBACR · 44934N116
|
0% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Embrace Change Acquisition Corp.
13G/A
EMCGU · G3034H133
|
0.5% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0.5% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Cycurion, Inc.
13G/A
CYCU · 95758L107
|
0% |
11/14/2025
Event 9/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Four Leaf Acquisition Corp
13G/A
FORL · 35088F107
|
0% |
8/13/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Trailblazer Merger Corp I
13G/A
TBMC · 89278D109
|
3.9% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 3.9% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Aifeex Nexus Acquisition Corp.
13G/A
PGAC · G8089R100
|
2.4% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 2.4% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Rising Dragon Acquisition Corp
13G/A
RDAC · G7576K107
|
4.3% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 4.3% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Quartzsea Acquisition Corporation
13G/A
QSEAU · G7314B112
|
2.5% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 2.5% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Iron Horse Acquisitions Corp
13G/A
UCFI · 462837105
|
0% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Gesher Acquisition Corp. II
13G/A
GSHR · G3852D107
|
0.6% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0.6% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Denali Capital Acquisition Corp.
13G/A
DNQAF · G6256B106
|
0% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Cowen Financial Products LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
CSLM Acquisition Corp.
13G/A
CSLMF · G2365L101
|
4.4% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Cowen Financial Products LLC | 4.4% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Charlton Aria Acquisition Corp
13G/A
CHAR · G9877L107
|
3.8% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 3.8% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Future Vision II Acquisition Corp.
13G/A
FVN · G37068106
|
1.7% |
8/12/2025
Event 6/30/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 1.7% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Quetta Acquisition Corporation
13G
749841A105
|
5.8% |
5/13/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 5.8% | |||||
| Toronto Dominion Holdings (USA) Inc. | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Golden Star Acquisition Corp
13G/A
GODN · G4023C101
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Cowen Financial Products LLC | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
|
Roman DBDR Acquisition Corp. II
13G/A
DRDBU · G7633M120
|
1.5% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 1.5% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Rigel Resource Acquisition Corp
13G/A
RRAC · G7573M106
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Plum Acquisition Corp III
13G/A
PLMJF · G63290111
|
0.3% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0.3% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Horizon Space Acquisition II Corp.
13G/A
HSPTU · G4627B129
|
2.3% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 2.3% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Hennessy Capital Investment Corp. VI
13G/A
HCVI · 42600H108
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Goldenstone Acquisition Ltd.
13G/A
GDST · 38136Y102
|
4.6% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 4.6% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Flag Ship Acquisition Corp
13G/A
FSHP · G3530C109
|
4.4% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 4.4% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Fact II Acquisition Corp.
13G/A
FACT · G32901103
|
1.7% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 1.7% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Evergreen Corp
13G/A
EGRVF · G3312W109
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
DT Cloud Star Acquisition
13G/A
DTSQ · G2853N106
|
4.0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 4.0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Concord Acquisition Corp II
13G/A
CNDA · 20607U108
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
CXApp Inc.
13G/A
CXAI · 23248B109
|
4.5% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 4.5% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Compass Digital Acquisition Corp.
13G/A
CDAQF · G2476C107
|
0% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Black Hawk Acquisition Corp
13G/A
BKHA · G1148A101
|
3.2% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 3.2% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Battery Future Acquisition Corp
13G/A
BFAC · G0888J108
|
0% |
5/12/2025
Event 12/31/2024
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
A SPAC III Acquisition Corp
13G/A
ASPC · G0544A103
|
0.1% |
5/12/2025
Event 3/31/2025
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0.1% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Horizon Space Acquisition II Corp.
13G/A
HSPOF · G4619M109
|
0% |
3/5/2025
Event 12/31/2024
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 0% | |||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
|
Star Holdings
13G
STHO · 85512G106
|
9.8% |
2/14/2025
Event 12/31/2024
|
||||
| TD Securities (USA) LLC | 9.8% | |||||
| Cowen and Company, LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Holdings USA Inc | 0% | |||||
| TD Group US Holdings LLC | 0% | |||||
| Toronto Dominion Bank | 0% | |||||
Includes filings since 12/18/2024, when the SEC began requiring structured 13D and 13G data.