| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 241 | 8,416,783 | IWM puts, EA, SPY puts, QQQ puts | 13F-HR | 8/14/2026 | 000159508226000069 |
| Q1 2026 | 1 | 588,200 | EA | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000159508226000068 |
| Q1 2026 | 4 | 394,654 | GTLS, MASI, CWAN, JHG | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000159508226000067 |
| Q1 2026 | 231 | 7,327,697 | SPY calls, SPY puts, QQQ puts, IWM puts | 13F-HR | 5/15/2026 | 000159508226000046 |
| Q4 2025 | 1 | 399,861 | EA | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000159508226000066 |
| Q4 2025 | 2 | 332,263 | GTLS, CWAN | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000159508226000065 |
| Q4 2025 | 5 | 879,580 | EXAS, CFLT, NGD, HOLX | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000159508226000043 |
| Q4 2025 | 2 | 645,848 | CYBR, TGNA | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000159508226000044 |
| Q4 2025 | 213 | 6,296,832 | SPY puts, QQQ puts, IWM puts, ALIBABA GROUP HLDG LTD | 13F-HR | 2/17/2026 | 000159508226000030 |
| Q3 2025 | 1 | 390,612 | GTLS | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000159508226000063 |
| Q3 2025 | 1 | 101,943 | EA | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000159508226000064 |
| Q3 2025 | 2 | 554,898 | CYBR, TGNA | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000159508226000042 |
| Q3 2025 | 1 | 53,471 | AL | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000159508226000041 |
| Q3 2025 | 4 | 489,547 | K, K puts, SCS, K calls | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000027 |
| Q3 2025 | 2 | 286,530 | FYBR, MRUS | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000028 |
| Q3 2025 | 225 | 5,948,831 | QQQ puts, VRNA, SEAGATE HDD CAYMAN, ALIBABA GROUP HLDG LTD | 13F-HR | 11/14/2025 | 000159508225000098 |
| Q2 2025 | 2 | 533,454 | K, IPG | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000025 |
| Q2 2025 | 1 | 268,267 | FYBR | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000026 |
| Q2 2025 | 1 | 48,505 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000095 |
| Q2 2025 | 1 | 32,214 | SKX | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000096 |
| Q2 2025 | 1 | 16,312 | GMS | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000097 |
| Q2 2025 | 193 | 6,059,273 | HES, AZEK, IWM puts, PDD HOLDINGS INC | 13F-HR | 8/14/2025 | 000159508225000062 |
| Q1 2025 | 1 | 395,547 | K | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000022 |
| Q1 2025 | 1 | 366,313 | IPG | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000023 |
| Q1 2025 | 1 | 349,144 | FYBR | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000024 |
| Q1 2025 | 1 | 107,008 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000093 |
| Q1 2025 | 1 | 26,820 | DNB | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000094 |
| Q1 2025 | 5 | 804,777 | HES, ANSS, DFS, X calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000075 |
| Q1 2025 | 4 | 321,970 | AZEK, JNPR, SWTX, HPE | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000077 |
| Q1 2025 | 1 | 34,921 | SLB | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000076 |
| Q1 2025 | 190 | 4,861,614 | ITCI, BECN, PDD HOLDINGS INC, IWM puts | 13F-HR | 5/15/2025 | 000159508225000042 |
| Q4 2024 | 1 | 530,169 | K | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000019 |
| Q4 2024 | 1 | 99,999 | FYBR | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000021 |
| Q4 2024 | 1 | 19,795 | IPG | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000020 |
| Q4 2024 | 1 | 78,222 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000092 |
| Q4 2024 | 4 | 266,188 | HES, JNPR, ANSS, HPE | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000073 |
| Q4 2024 | 2 | 116,432 | X calls, X | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000074 |
| Q4 2024 | 1 | 31,269 | SLB | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000072 |
| Q4 2024 | 2 | 273,185 | HCP, SUM | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000159508225000038 |
| Q4 2024 | 2 | 180,083 | ALTM, BERY | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000159508225000039 |
| Q4 2024 | 1 | 21,024 | ALTR | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000159508225000040 |
| Q4 2024 | 189 | 4,355,967 | PDD HOLDINGS INC, FRESHPET INC, ARKO, PLYA | 13F-HR | 2/14/2025 | 000159508225000022 |
| Q3 2024 | 1 | 224,370 | K | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000159508226000018 |
| Q3 2024 | 1 | 15,901 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000091 |
| Q3 2024 | 2 | 154,663 | HES, ANSS | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000070 |
| Q3 2024 | 2 | 51,545 | SMAR, SLB | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000071 |
| Q3 2024 | 2 | 42,247 | X calls, X | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000069 |
| Q3 2024 | 3 | 343,395 | HCP, AXNX, CPRI | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000159508225000037 |
| Q3 2024 | 3 | 275,619 | CTLT, ACI calls, MRO | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000020 |
| Q3 2024 | 205 | 3,696,461 | ARKO, PDD HOLDINGS INC, FRESHPET INC, META | 13F-HR | 11/14/2024 | 000159508224000051 |
| Q2 2024 | 1 | 7,704 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000090 |
| Q2 2024 | 5 | 391,985 | HES, ANSS, SNPS calls, JNPR | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000068 |
| Q2 2024 | 3 | 230,270 | X, X puts, X calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000067 |
| Q2 2024 | 2 | 206,803 | HCP, CPRI | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000159508225000036 |
| Q2 2024 | 4 | 469,893 | CTLT, SRCL, AXNX, MRO | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000017 |
| Q2 2024 | 1 | 23,942 | NVEI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000019 |
| Q2 2024 | 1 | 22,435 | ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000018 |
| Q2 2024 | 241 | 4,883,593 | WRK, EDR, PDD HOLDINGS INC, ARKO | 13F-HR | 8/14/2024 | 000159508224000047 |
| Q1 2024 | 5 | 1,004,939 | HES, ANSS, HES puts, SNPS calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000066 |
| Q1 2024 | 2 | 127,246 | X puts, X | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000065 |
| Q1 2024 | 3 | 166,791 | CTLT, AXNX, ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000016 |
| Q1 2024 | 2 | 396,604 | WRK, SWAV | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000159508224000044 |
| Q1 2024 | 1 | 65,140 | ETRN | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000159508224000045 |
| Q1 2024 | 251 | 5,836,126 | PXD, SPY puts, JOYY INC, PDD HOLDINGS INC | 13F-HR | 5/15/2024 | 000159508224000032 |
| Q4 2023 | 3 | 509,148 | X, X puts, X calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000064 |
| Q4 2023 | 2 | 362,224 | HES, HES puts | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000159508225000063 |
| Q4 2023 | 1 | 44,843 | ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000015 |
| Q4 2023 | 1 | 236,883 | WRK | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000159508224000043 |
| Q4 2023 | 1 | 858,193 | PXD | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000159508224000035 |
| Q4 2023 | 2 | 185,256 | IMGN, SPLK | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000159508224000034 |
| Q4 2023 | 236 | 4,370,855 | SPY puts, ARKO, JOYY INC, PDD HOLDINGS INC | 13F-HR | 2/14/2024 | 000159508224000013 |
| Q3 2023 | 1 | 30,518 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000159508225000089 |
| Q3 2023 | 1 | 10,028 | CPRI | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000159508225000035 |
| Q3 2023 | 1 | 94,525 | ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000014 |
| Q3 2023 | 1 | 41,357 | WRK | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000159508224000042 |
| Q3 2023 | 1 | 5,880 | SPLK | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000159508224000033 |
| Q3 2023 | 4 | 1,125,137 | SGEN, SGEN puts, VMW, ABCM | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000024 |
| Q3 2023 | 274 | 6,314,716 | ATVI, SPY puts, HZNP, ARKO | 13F-HR | 11/14/2023 | 000159508223000076 |
| Q2 2023 | 1 | 13,184 | ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000013 |
| Q2 2023 | 1 | 323,660 | SGEN | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000021 |
| Q2 2023 | 1 | 45,955 | SYNH | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000022 |
| Q2 2023 | 1 | 33,409 | NATI | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000023 |
| Q2 2023 | 3 | 547,026 | ATVI, ATVI puts, BKI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000085 |
| Q2 2023 | 1 | 335,310 | HZNP | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000086 |
| Q2 2023 | 1 | 14,342 | TSEM | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000084 |
| Q2 2023 | 299 | 3,878,568 | ARKO, VST, JOYY INC, SPY puts | RESTATEMENT | 9/12/2023 | 000090266423004727 |
| Q1 2023 | 1 | 13,564 | ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000159508225000012 |
| Q1 2023 | 1 | 57,727 | TXNM | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000020 |
| Q1 2023 | 2 | 36,698 | LSI, VMW | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000018 |
| Q1 2023 | 1 | 11,830 | SGEN | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000019 |
| Q1 2023 | 4 | 722,829 | HZNP, ATVI, ATVI puts, TSEM | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000083 |
| Q1 2023 | 368 | 5,163,157 | SPY puts, ARKO, SJR, VST | 13F-HR | 5/15/2023 | 000090266423003110 |
| Q4 2022 | 1 | 91,200 | VMW | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000016 |
| Q4 2022 | 1 | 28,036 | TXNM | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000017 |
| Q4 2022 | 4 | 462,749 | HZNP, ATVI, ATVI puts, BKI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000081 |
| Q4 2022 | 1 | 35,948 | TSEM | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000082 |
| Q4 2022 | 4 | 275,205 | FHN, SJR, RCI, ONEM | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000037 |
| Q4 2022 | 2 | 60,839 | COUP, AIMC | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000036 |
| Q4 2022 | 430 | 4,318,899 | ARKO, VST, SPY puts, JOYY INC | 13F-HR | 2/14/2023 | 000159508223000007 |
| Q3 2022 | 1 | 67,228 | VMW | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000014 |
| Q3 2022 | 1 | 14,793 | TXNM | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000159508224000015 |
| Q3 2022 | 2 | 145,195 | ATVI, TSEM | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000080 |
| Q3 2022 | 1 | 10,603 | BKI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000079 |
| Q3 2022 | 3 | 171,574 | SJR, ONEM, SGFY | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000034 |
| Q3 2022 | 1 | 102,633 | FHN | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000035 |
| Q3 2022 | 2 | 132,277 | ZEN, SWCH | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000159508223000010 |
| Q3 2022 | 1 | 1,589 | STOR | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000159508223000009 |
| Q3 2022 | 537 | 5,022,508 | CHNG, ARKO, SPY puts, QQQ puts | 13F-HR | 11/14/2022 | 000159508222000106 |
| Q2 2022 | 2 | 108,769 | TSEM, ATVI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000078 |
| Q2 2022 | 2 | 158,673 | SJR, FHN | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000033 |
| Q2 2022 | 2 | 111,000 | ZEN, SWCH | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000159508223000008 |
| Q2 2022 | 6 | 155,596 | CHNG, TWTR, SAIL, MNDT | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000159508222000110 |
| Q2 2022 | 2 | 81,976 | CTXS, TMX | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000159508222000109 |
| Q2 2022 | 550 | 5,269,611 | QQQ puts, ARKO, VST, RADI | 13F-HR | 8/15/2022 | 000159508222000098 |
| Q1 2022 | 2 | 191,770 | ATVI, TSEM | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000159508223000077 |
| Q1 2022 | 1 | 88,420 | SJR | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000032 |
| Q1 2022 | 3 | 175,415 | NLSN, ATC, CHNG | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000159508222000108 |
| Q1 2022 | 2 | 37,995 | TMX, CTXS | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000159508222000107 |
| Q1 2022 | 5 | 549,478 | ZNGA, CERN, PLAN, COHR | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000159508222000097 |
| Q1 2022 | 3 | 268,489 | HTA, VG, SAFM | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000159508222000096 |
| Q1 2022 | 584 | 6,476,829 | SPY puts, ARKO, QGEN, VST | 13F-HR | 5/16/2022 | 000159508222000064 |
| Q4 2021 | 1 | 103,072 | SJR | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000031 |
| Q4 2021 | 2 | 105,117 | COHR, CERN | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000159508222000094 |
| Q4 2021 | 1 | 8,039 | SAFM | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000159508222000095 |
| Q4 2021 | 6 | 889,302 | NUAN, INFO, XLNX, MSFT | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000075 |
| Q4 2021 | 2 | 28,982 | MNTV, ZEN | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000076 |
| Q4 2021 | 3 | 3,029 | ESTE, IMPX, ADS TEC ENERGY PLC | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000077 |
| Q4 2021 | 534 | 5,650,755 | VST, ARKO, QGEN, RADI | 13F-HR | 2/14/2022 | 000159508222000019 |
| Q3 2021 | 1 | 85,066 | SJR | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000159508223000030 |
| Q3 2021 | 1 | 66,905 | COHR | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000159508222000093 |
| Q3 2021 | 7 | 920,399 | NUAN, XLNX, INFO, MSFT | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000072 |
| Q3 2021 | 1 | 301,625 | KSU | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000073 |
| Q3 2021 | 1 | 10,436 | HRC | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000074 |
| Q3 2021 | 490 | 5,608,004 | ARKO, WTW, VST, QGEN | 13F-HR | 11/15/2021 | 000159508221000087 |
| Q2 2021 | 1 | 102,765 | COHR | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000159508222000092 |
| Q2 2021 | 1 | 832,512 | XLNX | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000068 |
| Q2 2021 | 1 | 671,190 | NUAN | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000069 |
| Q2 2021 | 1 | 398,233 | INFO | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000071 |
| Q2 2021 | 1 | 95,457 | MSFT | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000070 |
| Q2 2021 | 2 | 656,440 | KSU, ATH | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000159508222000018 |
| Q2 2021 | 3 | 210,230 | TXNM, AJRD, JOBS | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000159508222000017 |
| Q2 2021 | 4 | 864,381 | MXIM, PFPT, QTS, USCR | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000159508221000086 |
| Q2 2021 | 552 | 9,038,429 | ALXN, WTW, WORK, QGEN | 13F-HR | 8/16/2021 | 000159508221000070 |
| Q1 2021 | 1 | 452,227 | XLNX | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000066 |
| Q1 2021 | 1 | 152,318 | INFO | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000067 |
| Q1 2021 | 3 | 186,089 | TXNM, KSU, AJRD | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000159508222000015 |
| Q1 2021 | 1 | 5,247 | ATH | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000159508222000016 |
| Q1 2021 | 1 | 497,615 | MXIM | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000159508221000085 |
| Q1 2021 | 5 | 1,548,854 | ALXN, WORK, WTW, PRAH | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000067 |
| Q1 2021 | 1 | 103,947 | CLGX | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000068 |
| Q1 2021 | 1 | 64,317 | STZ | NEW HOLDINGS | 5/27/2021 | 000159508221000041 |
| Q1 2021 | 448 | 7,034,522 | QGEN, ARKO, IPHI, VST | 13F-HR | 5/17/2021 | 000159508221000039 |
| Q4 2020 | 1 | 419,438 | XLNX | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000159508222000065 |
| Q4 2020 | 2 | 27,208 | TXNM, AJRD | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000159508222000014 |
| Q4 2020 | 2 | 363,970 | MXIM, DD | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000159508221000084 |
| Q4 2020 | 3 | 523,519 | WTW, STZ, AON | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000065 |
| Q4 2020 | 2 | 464,929 | WORK, ALXN | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000066 |
| Q4 2020 | 2 | 66,555 | RP, NEE | NEW HOLDINGS | 5/17/2021 | 000159508221000038 |
| Q4 2020 | 268 | 6,609,883 | QGEN, VST, ZILLOW GROUP INC, ARKO | 13F-HR | 2/16/2021 | 000159508221000016 |
| Q4 2020 | 1 | 51,650 | NTST | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000159508221000020 |
| Q3 2020 | 1 | 104,606 | MXIM | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000159508221000083 |
| Q3 2020 | 3 | 337,035 | WTW, GRUB, AON | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000064 |
| Q3 2020 | 3 | 212,772 | TIF, FCAU, TCO | NEW HOLDINGS | 5/17/2021 | 000159508221000035 |
| Q3 2020 | 1 | 36,431 | MYL | NEW HOLDINGS | 5/17/2021 | 000159508221000034 |
| Q3 2020 | 1 | 34,400 | VAR | NEW HOLDINGS | 5/17/2021 | 000159508221000036 |
| Q3 2020 | 1 | 15,266 | NEE | NEW HOLDINGS | 5/17/2021 | 000159508221000037 |
| Q3 2020 | 1 | 45,211 | NTST | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000159508221000019 |
| Q3 2020 | 251 | 6,245,111 | QGEN, IMMU, VST, OPTU | 13F-HR | 11/16/2020 | 000159508220000094 |
| Q2 2020 | 1 | 27,579 | GRUB | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000062 |
| Q2 2020 | 2 | 4,939 | WTW, AON | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000063 |
| Q2 2020 | 2 | 100,725 | TIF, MYL | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000159508221000015 |
| Q2 2020 | 2 | 19,920 | AMTD, WMGI | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000159508220000106 |
| Q2 2020 | 2 | 19,831 | FSCT, ELAN | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000159508220000105 |
| Q2 2020 | 182 | 3,965,866 | IAC, QGEN, VST, TMUS | 13F-HR | 8/14/2020 | 000159508220000085 |
| Q1 2020 | 1 | 4,195 | WTW | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000159508221000061 |
| Q1 2020 | 2 | 206,363 | TIF, MYL | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000159508221000014 |
| Q1 2020 | 2 | 262,788 | AMTD, WMGI | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000159508220000103 |
| Q1 2020 | 1 | 16,095 | LOGM | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000159508220000104 |
| Q1 2020 | 3 | 147,254 | IAC, WBC, CZR | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000159508220000082 |
| Q1 2020 | 1 | 50,721 | QGEN | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000159508220000084 |
| Q1 2020 | 3 | 34,965 | OPTU, LM, TERP | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000159508220000083 |
| Q1 2020 | 150 | 3,023,907 | AGN, HPQ, VST, CY | 13F-HR | 5/15/2020 | 000159508220000059 |
| Q4 2019 | 4 | 212,762 | TIF, TIF calls, CI, HUM | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000159508221000013 |
| Q4 2019 | 2 | 322,324 | AMTD, WMGI | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000159508220000101 |
| Q4 2019 | 1 | 25,728 | LOGM | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000159508220000102 |
| Q4 2019 | 1 | 8,044 | ERI | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000159508220000081 |
| Q4 2019 | 4 | 1,281,191 | AGN, ZAYO, CY, TMUS | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000058 |
| Q4 2019 | 153 | 2,588,744 | IAC, VST, TSN, TSN calls | 13F-HR | 2/14/2020 | 000159508220000029 |
| Q3 2019 | 1 | 5,378 | ERI | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000159508220000080 |
| Q3 2019 | 1 | 808,585 | AGN | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000057 |
| Q3 2019 | 3 | 326,693 | ZAYO, CY, TMUS | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000056 |
| Q3 2019 | 2 | 826,718 | CELG, ONCE | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000159508220000027 |
| Q3 2019 | 3 | 67,104 | CNC, CNC calls, CNC puts | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000159508220000026 |
| Q3 2019 | 1 | 7,443 | LPT | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000159508220000028 |
| Q3 2019 | 152 | 3,047,439 | AABA, VST, TSN, THC | 13F-HR | 11/14/2019 | 000159508219000081 |
| Q2 2019 | 1 | 71,269 | CZR | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000159508220000079 |
| Q2 2019 | 3 | 386,278 | ZAYO, CY, TMUS | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000054 |
| Q2 2019 | 1 | 178,313 | AGN | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000055 |
| Q2 2019 | 1 | 706,074 | CELG | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000159508220000025 |
| Q2 2019 | 1 | 33,043 | CNC | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000159508220000024 |
| Q2 2019 | 2 | 22,871 | VSM, IIVI | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000159508219000080 |
| Q2 2019 | 179 | 7,819,045 | AABA, APC, FDC, RHT | 13F-HR | 8/14/2019 | 000159508219000071 |
| Q1 2019 | 1 | 26,824 | WBC | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000159508220000078 |
| Q1 2019 | 1 | 51,361 | TMUS | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000053 |
| Q1 2019 | 1 | 30,776 | ZAYO | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000052 |
| Q1 2019 | 4 | 494,769 | CELG, BMY puts, CELG puts, BMY calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000159508220000022 |
| Q1 2019 | 3 | 29,798 | CNC, WCG, CNC calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000159508220000023 |
| Q1 2019 | 1 | 24,186 | VSM | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000159508219000079 |
| Q1 2019 | 3 | 914,520 | RHT, FDC, WP | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000159508219000070 |
| Q1 2019 | 150 | 3,642,482 | VST, ULTI, AVYAQ, IDTI | 13F-HR | 5/15/2019 | 000159508219000058 |
| Q4 2018 | 1 | 70,719 | TMUS | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000051 |
| Q4 2018 | 1 | 412,537 | RHT | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000159508219000069 |
| Q4 2018 | 6 | 805,314 | FOXA, FOX, ORBK, DIS puts | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000159508219000057 |
| Q4 2018 | 149 | 3,821,259 | AABA, VST, CI, AVYAQ | 13F-HR | 2/14/2019 | 000159508219000031 |
| Q3 2018 | 1 | 94,743 | TMUS | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000159508220000050 |
| Q3 2018 | 1 | 10,390 | BMS | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000159508219000068 |
| Q3 2018 | 3 | 572,572 | FOXA, FOX, DIS puts | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000159508219000055 |
| Q3 2018 | 3 | 242,365 | ORBK, IDTI, IDTI puts | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000159508219000056 |
| Q3 2018 | 6 | 2,751,119 | AET, COL, DVMT, CVS calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000159508219000028 |
| Q3 2018 | 2 | 553,923 | ESRX, VVC | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000159508219000029 |
| Q3 2018 | 155 | 4,908,730 | AABA, VST, FTV puts, FTV | 13F-HR | 11/14/2018 | 000159508218000134 |
| Q2 2018 | 2 | 559,026 | FOXA, FOX | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000159508219000054 |
| Q2 2018 | 1 | 143,431 | ORBK | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000159508219000053 |
| Q2 2018 | 5 | 1,637,136 | AET, COL, UTX puts, CI | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000159508219000026 |
| Q2 2018 | 1 | 101,005 | VVC | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000159508219000027 |
| Q2 2018 | 4 | 908,791 | GGP, XL, ILG, GGP puts | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000159508218000133 |
| Q2 2018 | 2 | 54,260 | KLXI, AKRXQ | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000159508218000131 |
| Q2 2018 | 1 | 52,693 | CMCSA calls | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000159508218000132 |
| Q2 2018 | 184 | 5,061,509 | VST, AABA, NXPI calls, AVYAQ | RESTATEMENT | 8/22/2018 | 000159508218000110 |
| Q1 2018 | 1 | 53,815 | FOXA | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000159508219000052 |
| Q1 2018 | 1 | 19,754 | ORBK | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000159508219000051 |
| Q1 2018 | 2 | 842,980 | COL, UTX puts | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000159508219000024 |
| Q1 2018 | 3 | 558,111 | AET, CI, ESRX | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000159508219000025 |
| Q1 2018 | 1 | 304,704 | XL | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000159508218000129 |
| Q1 2018 | 1 | 6,545 | AKRXQ | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000159508218000130 |
