SYMPHONY ASSET MANAGEMENT LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q2 2020
Location
San Francisco, CA
CIK
0001030815
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q2 2020 41 309,412 TWITTER INC, ON SEMICONDUCTOR CORP, IHRT, TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE CO LLC 13F-HR 8/14/2020 000095012320008751
Q1 2020 43 318,335 MICROCHIP TECHNOLOGY INC, CTRIP COM INTL LTD, FIREEYE INC, ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN 13F-HR 5/12/2020 000095012320004505
Q4 2019 167 451,776 IHRT, ON SEMICONDUCTOR CORP, CTRIP COM INTL LTD, TTM TECHNOLOGIES INC 13F-HR 2/13/2020 000095012320001675
Q3 2019 173 463,528 IHRT, TWITTER INC, RAPID7 INC, CTRIP COM INTL LTD 13F-HR 11/14/2019 000095012319011225
Q2 2019 172 478,453 CCO, RINGCENTRAL INC, AVYA, TELADOC HEALTH INC 13F-HR 8/14/2019 000095012319007943
Q1 2019 175 389,049 AVYA, NAVISTAR INTERNATIONAL CORP, RINGCENTRAL INC, TELADOC HEALTH INC 13F-HR 5/14/2019 000095012319004837
Q4 2018 164 338,066 BKLN, AVYA, NAVISTAR INTERNATIONAL CORP, TERADYNE INC 13F-HR 2/14/2019 000095012319002150
Q3 2018 178 371,786 AVYA, BKLN, CMLS, ROVI CORP 13F-HR 11/14/2018 000090901218000143
Q2 2018 239 500,381 AVYA, OCEAN RIG UDW INC, ELECTRONICS FOR IMAGING INC, ROVI CORP 13F-HR 8/14/2018 000090901218000108
Q1 2018 333 778,810 AVYA, FIREEYE INC, CJ, ORIG 13F-HR 5/11/2018 000090901218000071
Q4 2017 351 984,016 POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO, CJ, FIREEYE INC, HORIZON PHARMA INVESTMENT LTD 13F-HR 2/14/2018 000090901218000030
Q3 2017 346 899,034 POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO, NAVISTAR INTERNATIONAL CORP, KBE, CJ 13F-HR 11/13/2017 000090901217000183
Q2 2017 349 886,382 POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO, CJ, KBE, TWITTER INC 13F-HR 8/10/2017 000090901217000140
Q1 2017 387 1,056,485 POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO, CJ, PALO ALTO NETWORKS INC, CALATLANTIC GROUP INC RESTATEMENT 6/20/2017 000090901217000110
Q4 2016 395 978,977 POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO, PALO ALTO NETWORKS INC, CALATLANTIC GROUP INC, MOLINA HEALTHCARE INC RESTATEMENT 6/23/2017 000090901217000115
Q3 2016 394 985,866 POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC, MOLINA HEALTHCARE INC, SERVICENOW INC RESTATEMENT 6/22/2017 000090901217000113
Q2 2016 356 928,423 POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC, PRICELINE GROUP INC/THE, CALATLANTIC GROUP INC RESTATEMENT 6/23/2017 000090901217000114
Q1 2016 374 924,856 NVIDIA CORP, PALO ALTO NETWORKS INC, PROOFPOINT INC, PRICELINE GROUP INC/THE RESTATEMENT 6/22/2017 000090901217000112
Q4 2015 416 911,390 PALO ALTO NETWORKS 0.000% 07/01/19 CVT, SERVICENOW INC 0.000% 11/01/18 CVT, HOLOGIC INC FLT 03/01/42 SR:2012 CVT, XILINX INC 2.625% 06/15/17 CVT 13F-HR 2/12/2016 000090901216000433
Q3 2015 421 825,971 PROOFPOINT INC 1.250% 12/15/18 CVT, SANDISK CORP 1.500% 08/15/17 CVT, XILINX INC 2.625% 06/15/17 CVT, PALO ALTO NETWORKS 0.000% 07/01/19 CVT 13F-HR 11/10/2015 000090901215000326
Q2 2015 412 801,562 COBALT INTL ENERGY INC 2.625% 12/01/19 CVT, XILINX INC 2.625% 06/15/17 CVT, BIOMARIN PHARMACEUTICAL 0.750% 10/15/18 CVT, SANDISK CORP 1.500% 08/15/17 CVT 13F-HR 8/12/2015 000090901215000268
Q1 2015 459 859,998 PROOFPOINT INC 1.250% 12/15/18 CVT, SPECTRANETICS CORP 2.625% 06/01/34 CVT, BIOMARIN PHARMACEUTICAL 0.750% 10/15/18 CVT, ON SEMICONDUCTOR CORP 2.625% 12/15/26 SR:B CVT 13F-HR 5/13/2015 000090901215000205
Q4 2014 392 803,049 MEDIVATION INC 2.625% 04/01/17 CVT, TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 1.750% 12/01/16 CVT, SPECTRANETICS CORP 2.625% 06/01/34 CVT, SUNPOWER CORP 0.750% 06/01/18 CVT 13F-HR 2/9/2015 000090901215000064
Q3 2014 403 969,783 MEDIVATION INC 2.625% 04/01/17 CVT, SALIX PHARMACEUTICALS LT 2.750% 05/15/15 CVT, SALIX PHARMACEUTICALS LT 1.500% 03/15/19 CVT, SUNPOWER CORP 0.750% 06/01/18 CVT 13F-HR 11/12/2014 000090901214000407
Q2 2014 402 960,846 SALIX PHARMACEUTICALS LT 1.500% 03/15/19 CVT, MEDIVATION INC 2.625% 04/01/17 CVT, SALIX PHARMACEUTICALS LT 2.750% 05/15/15 CVT, DRYSHIPS INC 5.000% 12/01/14 CVT 13F-HR 8/14/2014 000090901214000334
Q1 2014 405 1,054,584 SALIX PHARMACEUTICALS LT 1.500% 03/15/19 CVT, RYLAND GROUP 1.625% 05/15/18 CVT, MEDICINES COMPANY 1.375% 06/01/17 CVT, SALIX PHARMACEUTICALS LT 2.750% 05/15/15 CVT 13F-HR 5/15/2014 000090901214000261
Q4 2013 453 1,365,736 C, RYLAND GROUP 1.625% 05/15/18 CVT, ENDO HEALTH SOLUTIONS IN 1.750% 04/15/15 CVT, SANDISK CORP 1.500% 08/15/17 CVT 13F-HR 2/11/2014 000090901214000065
Additional filings from Symphony Asset Management LLC that have since been restated