Every filing for 87338C202 since 12/18/2024, newest first.
| Filer | % of Class | Filed | |
|---|---|---|---|
|
Eastward Fund Management, LLC
13G
|
4.2% |
9/29/2026
Event 2/5/2026
|
|
| Eastward Fund Management, LLC | 4.2% | ||
| Elp 12, LLC | 2.0% | ||
| ACM Alamosa Eastward LLC | 0.7% | ||
| Eastward Capital Partners VIII, L.P. | 1.5% | ||
| Eastward Investors, LLC | <0.1% | ||
| Dennis P. Cameron | 4.2% | ||
|
Ascent Partners Fund LLC
13G/A
Amendment 2
|
10.0% |
8/4/2026
Event 6/30/2026
|
|
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | ||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | ||
| Eagle Claw Corp. | 10.0% | ||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | ||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | ||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | ||
| Alon Brenner | 10.0% | ||
|
Ascent Partners Fund LLC
13G/A
Amendment 1
|
10.0%
Checked 5% or less
|
6/5/2026
Event 6/1/2026
|
|
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | ||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital Holdings LLC | 0% | ||
| Eagle Claw Corp. | 10.0% | ||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | ||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | ||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | ||
| Alon Brenner | 10.0% | ||
|
Ascent Partners Fund LLC
13G
|
10.0% |
2/19/2026
Event 2/11/2026
|
|
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | ||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | ||
| Dominion Capital Holdings LLC | 10.0% | ||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | ||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | ||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | ||
| Alon Brenner | 10.0% |