| Issuer | % of Class | Filed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule 13G · 9 securities · passive | ||||||
|
Profusa, Inc.
13G/A
PFSA · 74319X405
|
10.0% |
10/27/2026
Event 9/30/2026
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | |||||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | |||||
| Eagle Claw Corp. | 10.0% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | |||||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | |||||
| Alon Brenner | 10.0% | |||||
|
ConnectM Technology Solutions, Inc.
13G/A
CNTM · 207944208
|
10.0% |
10/27/2026
Event 9/30/2026
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | |||||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | |||||
| Eagle Claw Corp. | 10.0% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | |||||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | |||||
| Alon Brenner | 10.0% | |||||
|
CDT Equity Inc.
13G/A
CDT · 20678X700
|
9.9%
Checked 5% or less
|
10/27/2026
Event 9/30/2026
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 9.9% | |||||
| Ascent Partners LLC | 9.9% | |||||
| Dominion Capital LLC | 9.9% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 9.9% | |||||
| Eagle Claw Corp. | 9.9% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 9.9% | |||||
| Mikhail Gurevich | 9.9% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 9.9% | |||||
| Alon Brenner | 9.9% | |||||
|
C3is Inc.
13G/A
CISS · Y18284300
|
0% |
10/5/2026
Event 10/1/2026
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 0% | |||||
| Ascent Partners LLC | 0% | |||||
| Dominion Capital LLC | 0% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 0% | |||||
| Eagle Claw Corp. | 0% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 0% | |||||
| Mikhail Gurevich | 0% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 0% | |||||
| Alon Brenner | 0% | |||||
|
Our Bond, Inc.
13G/A
OBAI · 87338C202
|
10.0% |
8/4/2026
Event 6/30/2026
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | |||||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | |||||
| Eagle Claw Corp. | 10.0% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | |||||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | |||||
| Alon Brenner | 10.0% | |||||
|
Profusa, Inc.
13G/A
PFSA · 74319X207
|
10.0% |
8/4/2026
Event 6/30/2026
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | |||||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | |||||
| Eagle Claw Corp. | 10.0% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | |||||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | |||||
| Alon Brenner | 10.0% | |||||
|
CDT Equity Inc.
13G
CDT · 20678X304
|
9.9%
Checked 5% or less
|
6/5/2026
Event 6/1/2026
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 9.9% | |||||
| Ascent Partners LLC | 9.9% | |||||
| Dominion Capital LLC | 9.9% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 9.9% | |||||
| Dominion Capital Holdings LLC | 9.9% | |||||
| Eagle Claw Corp. | 9.9% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 9.9% | |||||
| Mikhail Gurevich | 9.9% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 9.9% | |||||
| Alon Brenner | 9.9% | |||||
|
Profusa, Inc.
13G/A
PFSA · 74319X108
|
10.0% |
2/9/2026
Event 12/31/2025
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 10.0% | |||||
| Ascent Partners LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 10.0% | |||||
| Dominion Capital Holdings LLC | 10.0% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 10.0% | |||||
| Mikhail Gurevich | 10.0% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 10.0% | |||||
| Alon Brenner | 10.0% | |||||
|
Bolt Projects Holdings, Inc.
13G/A
BSLK · 09769B206
|
5.0%
Checked 5% or less
|
2/9/2026
Event 12/31/2025
|
||||
| Ascent Partners Fund LLC | 5.0% | |||||
| Ascent Partners LLC | 5.0% | |||||
| Dominion Capital LLC | 5.0% | |||||
| Dominion Capital GP LLC | 5.0% | |||||
| Dominion Capital Holdings LLC | 5.0% | |||||
| Masada Group Holdings LLC | 5.0% | |||||
| Mikhail Gurevich | 5.0% | |||||
| Gennadiy Gurevich | 5.0% | |||||
| Alon Brenner | 5.0% | |||||
Includes filings since 12/18/2024, when the SEC began requiring structured 13D and 13G data.