| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 5,915 | 25,109,424 | QQQ puts, IVV, SPY puts, NVDA calls | 13F-HR | 11/13/2026 | 000175872026000007 |
| Q2 2026 | 4,674 | 21,082,701 | IVV, SPYM, AMZN, SPY puts | 13F-HR | 8/3/2026 | 000175872026000006 |
| Q1 2026 | 4,317 | 16,284,073 | IVV, QQQ puts, SPY, AMZN | RESTATEMENT | 5/13/2026 | 000175872026000004 |
| Q4 2025 | 4,487 | 17,516,869 | IVV, QQQ puts, AMZN, SPY puts | 13F-HR | 2/13/2026 | 000175872026000002 |
| Q3 2025 | 4,399 | 12,315,818 | QQQ puts, NVDA, AMZN, NVDA puts | 13F-HR | 11/14/2025 | 000117266125005014 |
| Q2 2025 | 4,430 | 10,804,333 | QQQ puts, NVDA, MSFT, TSLA | 13F-HR | 8/13/2025 | 000117266125003139 |
| Q1 2025 | 4,157 | 9,023,861 | QQQ puts, NVDA, NVDA puts, HYG puts | 13F-HR | 5/14/2025 | 000117266125001881 |
| Q4 2024 | 4,757 | 10,501,232 | QQQ puts, SPY puts, TLT calls, NVDA puts | 13F-HR | 2/13/2025 | 000117266125000826 |
| Q3 2024 | 5,185 | 9,418,433 | QQQ puts, SPY puts, IWM puts, SPY calls | 13F-HR | 11/14/2024 | 000117266124004791 |
| Q2 2024 | 5,512 | 9,526,829 | QQQ puts, SPY puts, NVDA puts, IWM puts | 13F-HR | 8/14/2024 | 000117266124003430 |
| Q1 2024 | 5,358 | 9,183,758 | SPY calls, SPY puts, QQQ puts, NVDA puts | 13F-HR | 5/15/2024 | 000117266124002426 |
| Q4 2023 | 4,870 | 7,134,217 | SPY puts, SPY calls, HYG puts, QQQ puts | 13F-HR | 2/14/2024 | 000117266124001462 |
| Q3 2023 | 4,796 | 6,807,553 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, NVDA puts | RESTATEMENT | 11/21/2023 | 000117266123004068 |
| Q2 2023 | 4,234 | 5,690,637 | SPY calls, SPY puts, MSFT puts, AAPL puts | 13F-HR | 8/14/2023 | 000117266123003082 |
| Q1 2023 | 3,866 | 4,948,988 | SPY puts, OXYWS, AMZN, SUI | 13F-HR | 5/15/2023 | 000117266123002119 |
| Q4 2022 | 3,120 | 4,597,606 | SPY, OXYWS, XRT, JCI | 13F-HR | 2/14/2023 | 000117266123001077 |
| Q3 2022 | 3,196 | 4,390,773 | CHKEZ, CHKEW, CHKEL, OXYWS | 13F-HR | 11/14/2022 | 000117266122002505 |
| Q2 2022 | 2,308 | 3,494,470 | CHKEZ, CHKEL, CHKEW, SPY puts | RESTATEMENT | 8/19/2022 | 000117266122002027 |
| Q1 2022 | 2,250 | 3,477,902 | CHKEZ, SPY puts, CHKEL, CHKEW | RESTATEMENT | 5/27/2022 | 000117266122001523 |
| Q4 2021 | 2,067 | 3,026,244 | NIO puts, CHKEW, CHKEZ, PALO ALTO NETWORKS INC | RESTATEMENT | 5/27/2022 | 000117266122001522 |
| Q3 2021 | 1,562 | 3,324,411 | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN, NIO puts, CHKEW, CHKEZ | 13F-HR | 11/15/2021 | 000117266121002225 |
| Q2 2021 | 1,312 | 2,714,121 | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN, NIO puts, HYG puts, CHKEW | 13F-HR | 8/16/2021 | 000117266121001806 |
| Q1 2021 | 1,152 | 1,565,069 | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN, NIO puts, HYG puts, DKNG puts | 13F-HR | 5/17/2021 | 000117266121001271 |
| Q4 2020 | 910 | 1,312,459 | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN, NIO puts, TSLA puts, TSLA | 13F-HR | 2/16/2021 | 000117266121000851 |
| Q3 2020 | 807 | 816,063 | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN, TSLA puts, DHRPRA, LSI | 13F-HR | 11/16/2020 | 000117266120002258 |
| Q2 2020 | 587 | 448,208 | LOGM, MDLA, GHIVU, SBAC | 13F-HR | 8/14/2020 | 000117266120001812 |
| Q1 2020 | 836 | 328,555 | LOGM, GHIVU, ENPH calls, FSCT | 13F-HR | 5/15/2020 | 000117266120001304 |
| Q4 2019 | 1,722 | 456,175 | ABBV calls, AXSM, IQV calls, CY | 13F-HR | 2/14/2020 | 000117266120000763 |
| Q3 2019 | 1,849 | 151,724 | ABBV calls, AMGN calls, VRTX calls, PANW calls | 13F-HR | 11/14/2019 | 000117266119002315 |
| Q2 2019 | 1,675 | 102,609 | ROKU calls, SRE calls, IQV calls, WAT calls | 13F-HR | 8/14/2019 | 000117266119001831 |
| Q1 2019 | 1,467 | 68,306 | ABBV calls, T calls, MRK calls, TTD calls | RESTATEMENT | 8/14/2019 | 000117266119001832 |
| Q3 2018 | 311 | 181,144 | SPY puts, TMUS, CLM, VYX | 13F-HR | 11/14/2018 | 000117266118002053 |
29 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 11/16/2026. View all