| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 22 | 2,004,878 | SPY puts, DVN, GFL calls, UNM calls | 13F-HR | 11/16/2026 | 000090266426004588 |
| Q2 2026 | 26 | 1,893,895 | SPY puts, DVN calls, UNM calls, DVN | 13F-HR | 8/14/2026 | 000090266426003522 |
| Q1 2026 | 19 | 1,522,051 | SPY puts, TSM puts, BKLN puts, GLNG calls | 13F-HR | 5/15/2026 | 000090266426002526 |
| Q4 2025 | 21 | 1,434,966 | SPY puts, TSM puts, UNP calls, TGT | 13F-HR | 2/17/2026 | 000090266426001144 |
| Q3 2025 | 22 | 1,127,243 | SPY puts, KVUE calls, RSP calls, KVUE | 13F-HR | 11/14/2025 | 000090266425005065 |
| Q2 2025 | 19 | 1,349,325 | SPY puts, KVUE calls, KVUE, CSX calls | 13F-HR | 8/14/2025 | 000090266425003686 |
| Q1 2025 | 21 | 1,350,733 | SPY puts, KVUE, CSGP, X calls | 13F-HR | 5/15/2025 | 000090266425002361 |
| Q4 2024 | 17 | 857,749 | SPY puts, TSM puts, HSY calls, PM | 13F-HR | 2/14/2025 | 000090266425001064 |
| Q3 2024 | 23 | 1,218,952 | SPY puts, TSM puts, XRT puts, PM | 13F-HR | 11/14/2024 | 000090266424006630 |
| Q2 2024 | 27 | 1,345,448 | TSM puts, SPY puts, K, PM | 13F-HR | 8/14/2024 | 000090266424005126 |
| Q1 2024 | 19 | 1,538,498 | SPY puts, K, ADBE, PM | 13F-HR | 5/15/2024 | 000090266424003597 |
| Q4 2023 | 20 | 1,229,944 | SPY puts, FMX, PM, AER | 13F-HR | 2/14/2024 | 000090266424001723 |
| Q3 2023 | 25 | 1,074,808 | SPY calls, SPY puts, X, PM | 13F-HR | 11/14/2023 | 000090266423005500 |
| Q2 2023 | 22 | 1,016,879 | HZNP calls, SPY puts, OPCH, KBR | 13F-HR | 8/14/2023 | 000090266423004449 |
| Q1 2023 | 23 | 698,974 | SPY puts, DEN, LSI, FMX | RESTATEMENT | 5/15/2023 | 000090266423003114 |
| Q4 2022 | 11 | 358,382 | SPY puts, FMX, VVV calls, CL | 13F-HR | 2/14/2023 | 000090266423001760 |
| Q3 2022 | 13 | 610,380 | CL, FMX calls, R calls, FMX | 13F-HR | 11/14/2022 | 000090266422004880 |
| Q2 2022 | 10 | 84,004 | VYX calls, XLE calls, ZEN, VYX puts | 13F-HR | 8/15/2022 | 000090266422003983 |
| Q1 2022 | 21 | 532,978 | SPY puts, ZEN calls, ACC, ACC calls | 13F-HR | 5/16/2022 | 000090266422003000 |
| Q4 2021 | 23 | 648,645 | SPY puts, FCNCA, PPC calls, HTA | 13F-HR | 2/14/2022 | 000090266422001759 |
| Q3 2021 | 36 | 806,641 | SPY puts, DELL, ACM calls, HTA | RESTATEMENT | 11/17/2021 | 000090266421005016 |
| Q2 2021 | 40 | 739,574 | SPY puts, QTS, FCNCA, AMZN | 13F-HR | 8/16/2021 | 000090266421003906 |
| Q1 2021 | 1 | 54,000 | PSFE | NEW HOLDINGS | 5/18/2021 | 000090266421002832 |
| Q1 2021 | 42 | 727,794 | SPY puts, CCK, AMZN, MPC | 13F-HR | 5/17/2021 | 000090266421002812 |
| Q4 2020 | 29 | 409,464 | SPDR S&P 500 ETF Tr puts, Intel Corp calls, CCK, INTC calls | 13F-HR | 2/9/2021 | 000090266421001030 |
| Q3 2020 | 16 | 295,049 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, BABA, MSFT, ACM | 13F-HR | 11/13/2020 | 000090266420003931 |
| Q2 2020 | 2 | 30,225 | NAV, NAV calls | NEW HOLDINGS | 8/24/2020 | 000090266420003171 |
| Q2 2020 | 6 | 219,211 | EVRG, BABA, CRM, EVRG calls | 13F-HR | 8/13/2020 | 000090266420003000 |
| Q1 2020 | 13 | 301,729 | AGN, EBAY calls, TECD calls, MSFT | 13F-HR | 5/15/2020 | 000090266420002099 |
| Q4 2019 | 14 | 339,813 | SPY puts, PARA calls, INXN, CRM | 13F-HR | 2/14/2020 | 000090266420001087 |
| Q3 2019 | 9 | 276,466 | SPY puts, CBS calls, AGN, RTN | 13F-HR | 11/14/2019 | 000090266419004298 |
| Q2 2019 | 10 | 215,595 | SPY puts, APC, MSFT, FIS | 13F-HR | 8/14/2019 | 000090266419003342 |
| Q1 2019 | 12 | 157,924 | SPY puts, UTX, ZAYO, HUM calls | 13F-HR | 5/15/2019 | 000090266419002318 |
| Q4 2018 | 6 | 56,021 | TMUS, SPY puts, MSFT, BEL puts | 13F-HR | 2/14/2019 | 000090266419001019 |
3 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 8/14/2026. View all