| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 482 | 906,553 | SPY calls, TTWO calls, FTAI, CXW | 13F-HR | 8/14/2026 | 000172364326000007 |
| Q1 2026 | 471 | 704,133 | SPY calls, NVDA, FTAI, MU calls | 13F-HR | 5/15/2026 | 000172364326000004 |
| Q4 2025 | 484 | 619,797 | FTAI, MSFT, PCT calls, IBIT calls | 13F-HR | 2/17/2026 | 000172364326000002 |
| Q3 2025 | 409 | 552,229 | SPY puts, SLV calls, FTAI, PCT calls | 13F-HR | 11/14/2025 | 000172364325000016 |
| Q2 2025 | 314 | 438,923 | SPY puts, BABA calls, FTAI, PCT calls | 13F-HR | 8/14/2025 | 000172364325000012 |
| Q1 2025 | 309 | 343,294 | SLV calls, SPY puts, GEO, ASHR calls | 13F-HR | 5/15/2025 | 000172364325000007 |
| Q4 2024 | 305 | 408,235 | GEO, GLNG, SPY puts, INTC calls | 13F-HR | 2/14/2025 | 000172364325000002 |
| Q3 2024 | 317 | 339,049 | SPY puts, PCT, GLNG, FTAI calls | 13F-HR | 11/14/2024 | 000121390024098016 |
| Q2 2024 | 264 | 359,278 | SPY puts, GLNG, PCT, BABA | 13F-HR | 8/14/2024 | 000095015924000247 |
| Q1 2024 | 370 | 341,118 | SPY puts, BABA calls, SLV calls, PCT | 13F-HR | 5/15/2024 | 000095015924000168 |
| Q4 2023 | 278 | 257,112 | SPY puts, BABA calls, ET calls, BGC | 13F-HR | 2/14/2024 | 000095015924000084 |
| Q3 2023 | 349 | 337,414 | SPY puts, BA calls, GRPN calls, BABA calls | 13F-HR | 11/14/2023 | 000095015923000293 |
| Q2 2023 | 397 | 284,051 | SPY puts, QQQ puts, EL calls, FTAI | 13F-HR | 8/14/2023 | 000095015923000239 |
| Q1 2023 | 434 | 241,215 | SPY puts, QQQ puts, AYX calls, TLYS | 13F-HR | 5/15/2023 | 000095015923000171 |
| Q4 2022 | 283 | 164,018 | SPY puts, FTAI, QQQ puts, PCT calls | 13F-HR | 2/14/2023 | 000095015923000063 |
| Q3 2022 | 345 | 200,063 | SPY puts, SPY calls, BABA calls, QQQ puts | 13F-HR | 11/14/2022 | 000095015922000231 |
| Q2 2022 | 423 | 193,705 | SPY puts, SPY, QQQ calls, BA calls | 13F-HR | 8/15/2022 | 000095015922000192 |
| Q1 2022 | 495 | 277,617 | SPY puts, QQQ puts, SPY calls, T | 13F-HR | 5/16/2022 | 000095015922000114 |
| Q4 2021 | 464 | 266,238 | SPY puts, QQQ puts, UBER calls, BA calls | 13F-HR | 2/14/2022 | 000095015922000067 |
| Q3 2021 | 522 | 314,492 | SPY puts, GM calls, BABA calls, WYNN calls | 13F-HR | 11/15/2021 | 000095015921000324 |
| Q2 2021 | 505 | 421,684 | SPY puts, LVS calls, WYNN calls, QQQ puts | 13F-HR | 8/13/2021 | 000095015921000234 |
| Q1 2021 | 473 | 358,904 | GME puts, QQQ calls, SPY calls, SPY puts | 13F-HR | 8/13/2021 | 000095015921000232 |
| Q4 2020 | 279 | 194,869 | SPY puts, VTRS calls, RCL calls, QQQ puts | 13F-HR | 8/13/2021 | 000095015921000230 |
12 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 6/1/2026. View all