Sylebra Capital Ltd

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q3 2023
Location
Hong Kong
CIK
0001627436
Alternate names
Sylebra HK Co Ltd
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q3 2023 20 1,881,769 ESTC, RNG, AMD, PI 13F-HR 11/14/2023 000108514623004516
Q2 2023 22 2,437,397 PCT, ESTC, AMD, RNG 13F-HR 8/14/2023 000108514623003457
Q1 2023 20 2,246,702 PI, AMD, ESTC, PCT 13F-HR 5/15/2023 000108514623002459
Q4 2022 18 1,773,802 PI, ESTC, AMD, PCT 13F-HR 2/14/2023 000108514623001379
Q3 2022 19 2,019,867 ESTC, PI, PCT, FREY RESTATEMENT 11/15/2022 000108514622004145
Q2 2022 17 1,780,286 ESTC, PCT, PI, AMD 13F-HR 8/15/2022 000108514622003145
Q1 2022 16 2,322,105 ESTC, AMD, PCT, PI 13F-HR 5/16/2022 000108514622002206
Q4 2021 22 3,100,826 ESTC, AMD, PI, OPEN 13F-HR 2/14/2022 000108514622001122
Q3 2021 25 4,441,938 ESTC, AMD, PAGS, OPEN 13F-HR 11/15/2021 000108514621003387
Q2 2021 23 4,031,478 ESTC, PAGS, AMD, PCT 13F-HR 8/16/2021 000108514621002610
Q1 2021 25 3,870,657 ESTC, PAGS, PCT, EGHT 13F-HR 5/17/2021 000108514621001806
Q4 2020 1 12,810 YQ NEW HOLDINGS 2/23/2021 000108514621001049
Q4 2020 25 3,926,398 ESTC, PAGS, EGHT, AMD 13F-HR 2/17/2021 000108514621001012
Q3 2020 29 3,254,664 ESTC, PAGS, ENPH, LNW 13F-HR 11/16/2020 000108514620003072
Q2 2020 33 3,209,906 ESTC, PAGS, COUP, EVBG 13F-HR 8/17/2020 000108514620002335
Q1 2020 30 2,441,942 ESTC, COUP, PAGS, EVBG 13F-HR 5/18/2020 000108514620001630
Q4 2019 26 2,547,276 COUP, PAGS, ESTC, LNW 13F-HR 2/18/2020 000108514620000921
Q3 2019 27 2,288,472 PAGS, COUP, ESTC, LNW 13F-HR 11/15/2019 000108514619003025
Q2 2019 25 2,158,505 COUP, PAGS, LNW, CHGG 13F-HR 8/15/2019 000108514619002361
Q1 2019 24 1,694,733 COUP, PAGS, LNW, WIX 13F-HR 5/16/2019 000108514619001680
Q4 2018 25 1,304,932 COUP, CHGG, LNW, PAGS 13F-HR 2/15/2019 000108514619000954
Q3 2018 23 1,631,179 COUP, LNW, CHGG, ELLI 13F-HR 11/15/2018 000108514618002789
Q2 2018 22 1,660,050 LNW, COUP, CHGG, ELLI 13F-HR 8/15/2018 000108514618002158
Q1 2018 19 1,223,056 LNW, COUP, CHGG, ELLI 13F-HR 5/16/2018 000108514618001534
Q4 2017 15 1,241,945 LNW, COUP, CHGG, MULE 13F-HR 2/15/2018 000108514618000888
Q3 2017 18 1,150,822 LNW, PI, PAYC, CHGG 13F-HR 11/15/2017 000108514617002486
Q2 2017 19 1,109,703 LNW, PAYC, PI, ELLI 13F-HR 8/15/2017 000108514617001926
Q1 2017 16 1,124,398 LNW, PAYC, 0LQ0.IL, ELLI 13F-HR 5/15/2017 000108514617001385
Q4 2016 17 1,006,104 ELLI, META, PAYC, LNW 13F-HR 2/15/2017 000108514617000795
Q3 2016 20 1,136,483 META, PAYC, 0LQ0.IL, ELLI 13F-HR 11/14/2016 000108514616004870
Q2 2016 19 1,064,717 ELLI, PAYC, META, 0LQ0.IL 13F-HR 8/15/2016 000108514616004360
Q1 2016 18 1,055,382 ELLI, META, PAYC, 0LQ0.IL 13F-HR 5/16/2016 000108514616003858
Q4 2015 19 1,064,825 META, ELLI, PAYC, 0LQ0.IL 13F-HR 2/17/2016 000108514616003320
Q3 2015 13 552,515 P, META, 0LQ0.IL, QUNR NEW HOLDINGS 11/27/2015 000162743615000009
Q3 2015 4 337,480 ELLI, LNW, QIWI, CHGG 13F-HR 11/16/2015 000162743615000008
Q2 2015 14 776,613 QIHU, 0LQ0.IL, ELLI, LNW 13F-HR 8/14/2015 000162743615000006
Q1 2015 13 459,127 0LQ0.IL, ELLI, QIHU, P 13F-HR 5/15/2015 000162743615000005
Q4 2014 9 283,070 ELLI, QIHU, 0LQ0.IL, QIWI 13F-HR 2/13/2015 000162743615000003
Additional filings from Sylebra Capital Ltd that have since been restated