| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 298 | 3,878,128 | SPY puts, HD, CMG, WMS | 13F-HR | 8/14/2026 | 000142050626001728 |
| Q1 2026 | 262 | 3,817,687 | IWM puts, SPY puts, CNM, SYY | 13F-HR | 5/15/2026 | 000142050626001034 |
| Q4 2025 | 309 | 5,586,443 | SPY puts, GWW, SYY, QQQ puts | 13F-HR | 2/17/2026 | 000142050626000472 |
| Q3 2025 | 374 | 6,126,767 | IWM puts, UNP, SYY, SPY puts | 13F-HR | 11/14/2025 | 000142050625003258 |
| Q2 2025 | 352 | 5,896,076 | SPY puts, IWM puts, NSC, NVT | 13F-HR | 8/14/2025 | 000142050625002037 |
| Q1 2025 | 355 | 4,768,199 | SPY calls, IWM puts, LUV, AMZN | 13F-HR | 5/15/2025 | 000142050625001241 |
| Q4 2024 | 347 | 5,093,069 | SPY puts, IWM puts, VMC, FDX | 13F-HR | 2/14/2025 | 000142050625000505 |
| Q3 2024 | 331 | 4,452,198 | IWM puts, SPY puts, FDX, CHRW | 13F-HR | 11/14/2024 | 000142050624002432 |
| Q2 2024 | 355 | 4,587,757 | SPY puts, CSX, AMZN, QQQ puts | 13F-HR | 8/14/2024 | 000142050624001506 |
| Q1 2024 | 282 | 3,568,540 | SPY puts, UAL, UPS, DG | 13F-HR | 5/15/2024 | 000142050624000901 |
| Q4 2023 | 278 | 3,504,216 | SPY puts, VMC, AMZN, NVT | 13F-HR | 2/14/2024 | 000142050624000333 |
| Q3 2023 | 277 | 3,325,840 | SPY puts, QQQ puts, UNP, AMZN | 13F-HR | 11/14/2023 | 000142050623002074 |
| Q2 2023 | 258 | 2,770,544 | SPY puts, AMZN, QQQ puts, WMT | 13F-HR | 8/14/2023 | 000142050623001595 |
| Q1 2023 | 252 | 2,521,651 | SPY puts, QQQ puts, TDY, SHW | 13F-HR | 5/15/2023 | 000142050623001036 |
| Q4 2022 | 223 | 1,681,317 | SPY puts, VMC, NVT, AMZN | 13F-HR | 2/14/2023 | 000142050623000493 |
| Q3 2022 | 268 | 2,265,770 | SPY puts, VMC, TJX, TDY | 13F-HR | 11/14/2022 | 000142050622002067 |
| Q2 2022 | 257 | 1,934,097 | TDY, NVT, KNX, SHW | 13F-HR | 8/15/2022 | 000142050622001631 |
| Q1 2022 | 262 | 2,054,790 | SPY puts, IWM puts, TDY, NVT | 13F-HR | 5/16/2022 | 000142050622000954 |
| Q4 2021 | 243 | 2,340,964 | SPY puts, TDY, SPY calls, DKS calls | 13F-HR | 2/14/2022 | 000142050622000356 |
| Q3 2021 | 287 | 2,471,713 | SPY puts, WMT, CSX, IWM puts | 13F-HR | 11/15/2021 | 000142050621001589 |
| Q2 2021 | 265 | 2,422,346 | SPY puts, CSX, IWM puts, BLDR | 13F-HR | 8/16/2021 | 000142050621001211 |
| Q1 2021 | 245 | 2,589,633 | IWM puts, SPY puts, QQQ puts, CSX | 13F-HR | 5/17/2021 | 000142050621000734 |
| Q4 2020 | 222 | 2,382,806 | IWM puts, SPY puts, CAT, KSU | RESTATEMENT | 2/25/2021 | 000138713121002804 |
| Q3 2020 | 239 | 1,778,678 | SPY puts, QQQ puts, PH, FISV calls | 13F-HR | 11/16/2020 | 000138713120009952 |
| Q2 2020 | 215 | 1,582,173 | SPY puts, UNP, DLTR, WMT | 13F-HR | 8/14/2020 | 000138713120007435 |
| Q1 2020 | 181 | 1,301,145 | SPY puts, AMZN, JBHT, SGI calls | 13F-HR | 5/15/2020 | 000138713120004806 |
| Q4 2019 | 198 | 2,792,277 | SPY puts, MCD, AEO calls, GWW | 13F-HR | 2/14/2020 | 000138713120001645 |
| Q3 2019 | 194 | 2,558,082 | SPY puts, VMC, KSU, HLT | 13F-HR | 11/14/2019 | 000138713119008691 |
| Q2 2019 | 188 | 2,522,741 | SPY puts, QQQ puts, UAL, MCD | 13F-HR | 8/12/2019 | 000138713119005996 |
| Q1 2019 | 182 | 2,612,297 | SPY puts, IWM puts, QQQ puts, CAT | 13F-HR | 5/15/2019 | 000138713119003632 |
| Q4 2018 | 174 | 1,860,767 | VMC, ETN, SWK calls, SAVEQ | 13F-HR | 2/14/2019 | 000138713119001176 |
| Q3 2018 | 179 | 2,449,709 | SPY puts, QQQ puts, HD puts, VMC | 13F-HR | 11/14/2018 | 000138713118006159 |
| Q2 2018 | 189 | 2,692,230 | SPY puts, IWM puts, KNX, SWK | 13F-HR | 8/14/2018 | 000138713118003954 |
| Q1 2018 | 197 | 2,217,065 | IWM puts, SWK, VMC, QQQ puts | 13F-HR | 5/15/2018 | 000138713118002135 |
| Q4 2017 | 171 | 2,399,890 | SPY puts, VMC, IWM puts, NFLX puts | 13F-HR | 2/14/2018 | 000138713118000610 |
| Q3 2017 | 166 | 2,194,574 | SPY puts, IWM puts, SHW, VMC | 13F-HR | 11/14/2017 | 000138713117005490 |
| Q2 2017 | 194 | 2,289,009 | SPY puts, SWK, IWM puts, UPS | 13F-HR | 8/14/2017 | 000142050617000575 |
| Q1 2017 | 173 | 2,059,501 | SPY puts, IWM puts, SHW, DLTR | 13F-HR | 5/15/2017 | 000142050617000355 |
| Q4 2016 | 156 | 1,657,636 | IWM puts, LULU, AME, AAP | 13F-HR | 2/14/2017 | 000142050617000170 |
| Q3 2016 | 149 | 1,575,872 | IWM puts, SPY puts, WMT, M | 13F-HR | 11/14/2016 | 000142050616001355 |
| Q2 2016 | 135 | 1,480,799 | SPY puts, IWM puts, KSU, SBUX | 13F-HR | 8/15/2016 | 000142050616001223 |
| Q1 2016 | 144 | 1,158,932 | LVS calls, ROK calls, FDX, IR | 13F-HR | 5/16/2016 | 000142050616001013 |
| Q4 2015 | 144 | 1,057,435 | SPY puts, ETN, IWM puts, TJX | 13F-HR | 2/16/2016 | 000091957416011042 |
| Q3 2015 | 142 | 786,281 | LULU, LUV, GM, JWN | 13F-HR | 11/13/2015 | 000091957415007765 |
| Q2 2015 | 141 | 933,156 | IWM puts, MCD, YUM, GM | 13F-HR | 8/14/2015 | 000091957415006021 |
| Q1 2015 | 139 | 797,625 | IWM puts, MCD calls, YUM calls, GM | 13F-HR | 5/15/2015 | 000091957415004154 |
| Q4 2014 | 128 | 661,126 | IWM puts, SPY puts, WFM, BBY | 13F-HR | 2/17/2015 | 000091957415001679 |
| Q3 2014 | 136 | 477,586 | DG, TSN, CHS, LLFLQ | 13F-HR | 11/14/2014 | 000091957414006473 |
| Q2 2014 | 128 | 434,376 | SPY puts, IWM puts, SBUX, ULTA | 13F-HR | 8/14/2014 | 000114036114032468 |
| Q1 2014 | 61 | 377,221 | IWM puts, WMT, ROST, WFM | RESTATEMENT | 5/16/2014 | 000114036114021927 |
| Q4 2013 | 57 | 262,689 | SFM, FOSL, TGT, CLX puts | 13F-HR | 2/14/2014 | 000114036114007667 |
Investors who own more than 5% of a class must file a Schedule 13D or 13G.
1 security where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, filed 10/16/2025. View all