| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 460 | 1,082,860 | SPY puts, CENTRUS ENERGY CORP, BOFA FIN LLC, ECHOSTAR CORP | 13F-HR | 11/13/2026 | 000157829926000013 |
| Q2 2026 | 448 | 1,229,869 | ECHOSTAR CORP, IONIS PHARMACEUTICALS INC, WOLFSPEED INC, STRIDE INC | 13F-HR | 8/13/2026 | 000157829926000006 |
| Q1 2026 | 357 | 986,399 | ECHOSTAR CORP, ADVANCED ENERGY INDS, IONIS PHARMACEUTICALS INC, STRIDE INC | 13F-HR | 5/13/2026 | 000157829926000005 |
| Q4 2025 | 375 | 962,718 | ECHOSTAR CORP, STRIDE INC, ORMAT TECHNOLOGIES INC, SPY puts | 13F-HR | 2/13/2026 | 000157829926000004 |
| Q3 2025 | 346 | 776,834 | SPY puts, LEU puts, ECHOSTAR CORP, BOFA FIN LLC | RESTATEMENT | 11/14/2025 | 000157829925000003 |
| Q2 2025 | 261 | 844,357 | SEAGATE HDD CAYMAN, PROGRESS SOFTWARE CORP, LEU puts, SPY puts | RESTATEMENT | 8/13/2025 | 000108514625005005 |
| Q1 2025 | 140 | 691,486 | SPY puts, CRACKER BARREL OLD CTRY STOR, DROPBOX INC, STARWOOD PPTY TR INC | RESTATEMENT | 5/29/2025 | 000108514625003413 |
| Q4 2024 | 76 | 584,042 | ZD puts, CINEMARK HLDGS INC, VARONIS SYS INC, STARWOOD PPTY TR INC | 13F-HR | 2/12/2025 | 000108514625001097 |
| Q3 2024 | 55 | 619,924 | CINEMARK HLDGS INC, VARONIS SYS INC, STARWOOD PPTY TR INC, DROPBOX INC | 13F-HR | 11/13/2024 | 000108514624005659 |
| Q2 2024 | 69 | 427,323 | CINEMARK HLDGS INC, SAREPTA THERAPEUTICS INC, ZIFF DAVIS INC, STARWOOD PPTY TR INC | 13F-HR | 8/13/2024 | 000108514624003756 |
| Q1 2024 | 71 | 579,903 | MICROSTRATEGY INC, GEO CORRECTIONS HOLDINGS INC, LQDA puts, ROYAL CARIBBEAN GROUP | 13F-HR | 5/14/2024 | 000108514624002459 |
| Q4 2023 | 83 | 623,171 | BLOOMIN BRANDS INC, ROYAL CARIBBEAN GROUP, RCL puts, LIVENT CORP | 13F-HR | 2/12/2024 | 000108514624001126 |
| Q3 2023 | 97 | 704,660 | TRANSOCEAN INC, ROYAL CARIBBEAN GROUP, BLOOMIN BRANDS INC, PALO ALTO NETWORKS INC | 13F-HR | 11/13/2023 | 000108514623004279 |
| Q2 2023 | 73 | 743,693 | UNITED STATES STL CORP, BLOOMIN BRANDS INC, PALO ALTO NETWORKS INC, CHART INDS INC | 13F-HR | 8/14/2023 | 000108514623003392 |
| Q1 2023 | 118 | 994,856 | UNITED STATES STL CORP, PALO ALTO NETWORKS INC, BLOOMIN BRANDS INC, WORLD WRESTLING ENTMT INC | 13F-HR | 5/15/2023 | 000108514623002383 |
| Q4 2022 | 150 | 968,775 | UNITED STATES STL CORP, BLOOMIN BRANDS INC, LIBERTY MEDIA CORP DEL, WORLD WRESTLING ENTMT INC | 13F-HR | 2/13/2023 | 000108514623001138 |
| Q3 2022 | 201 | 1,107,022 | UNITED STATES STL CORP, LIBERTY MEDIA CORP DEL, LIVENT CORP, BLOOMIN BRANDS INC | 13F-HR | 11/14/2022 | 000108514622003964 |
| Q2 2022 | 226 | 1,222,839 | LIBERTY MEDIA CORP DEL, UNITED STATES STL CORP, CINEMARK HLDGS INC, BLOOMIN BRANDS INC | 13F-HR | 8/12/2022 | 000108514622003019 |
| Q1 2022 | 213 | 1,400,938 | LIBERTY MEDIA CORP DEL, UNITED STATES STL CORP, CARNIVAL CORP, BLOOMIN BRANDS INC | 13F-HR | 5/13/2022 | 000108514622002066 |
| Q4 2021 | 173 | 1,185,195 | SPY puts, LIBERTY MEDIA CORP DEL, CARNIVAL CORP, NUANCE COMMUNICATIONS INC | RESTATEMENT | 2/22/2022 | 000108514622001194 |
| Q3 2021 | 131 | 1,255,252 | NCL CORP LTD, WAYFAIR INC, NUANCE COMMUNICATIONS INC, UNITED STATES STL CORP | 13F-HR | 11/12/2021 | 000108514621003206 |
| Q2 2021 | 145 | 1,288,414 | NCL CORP LTD, NUANCE COMMUNICATIONS INC, WAYFAIR INC, UNITED STATES STL CORP NEW | 13F-HR | 8/13/2021 | 000108514621002465 |
| Q1 2021 | 133 | 1,445,875 | SPY puts, VAR, WAYFAIR INC, NUANCE COMMUNICATIONS INC | 13F-HR | 5/14/2021 | 000108514621001651 |
| Q4 2020 | 92 | 1,106,460 | SPY puts, EV, VAR, WTW | 13F-HR | 2/16/2021 | 000108514621000881 |
| Q3 2020 | 78 | 1,271,404 | SPY puts, LVGO, ETFC, ADSW | 13F-HR | 11/12/2020 | 000108514620002892 |
| Q2 2020 | 70 | 956,487 | SPY puts, EE, ADSW, WMGI | 13F-HR | 8/13/2020 | 000108514620002183 |
| Q1 2020 | 79 | 818,301 | SPY puts, AGN, EE, TECD | 13F-HR | 5/14/2020 | 000108514620001479 |
| Q4 2019 | 89 | 881,868 | SPY puts, MDCO puts, SQUARE INC, WORLD WRESTLING ENTMT INC | 13F-HR | 2/14/2020 | 000108514620000735 |
| Q3 2019 | 79 | 1,307,707 | SPY puts, ADVANCED MICRO DEVICES INC, MDCO puts, CAESARS ENTMT CORP | 13F-HR | 11/12/2019 | 000108514619002871 |
| Q2 2019 | 85 | 1,551,666 | SPY puts, ADVANCED MICRO DEVICES INC, SQUARE INC, CAESARS ENTMT CORP | 13F-HR | 8/14/2019 | 000108514619002277 |
| Q1 2019 | 99 | 1,547,947 | SPY puts, MOLINA HEALTHCARE INC, QCOM puts, ADVANCED MICRO DEVICES INC | 13F-HR | 5/14/2019 | 000108514619001506 |
| Q4 2018 | 84 | 1,053,245 | MOLINA HEALTHCARE INC, QCOM puts, ADVANCED MICRO DEVICES INC, CAESARS ENTMT CORP | 13F-HR | 2/13/2019 | 000108514619000598 |
| Q3 2018 | 106 | 1,402,728 | MOLINA HEALTHCARE INC, CAESARS ENTMT CORP, QCOM calls, ADVANCED MICRO DEVICES INC | 13F-HR | 11/13/2018 | 000108514618002636 |
| Q2 2018 | 115 | 989,560 | MOLINA HEALTHCARE INC, YAHOO INC, CAESARS ENTMT CORP, IMMU puts | 13F-HR | 8/14/2018 | 000108514618002076 |
| Q1 2018 | 104 | 683,716 | PF puts, YAHOO INC, VECTOR GROUP LTD, VERISIGN INC | 13F-HR | 5/14/2018 | 000108514618001391 |
| Q4 2017 | 82 | 661,061 | KSU puts, VERISIGN INC, CTSH puts, NXPI calls | 13F-HR | 2/12/2018 | 000108514618000551 |
| Q3 2017 | 98 | 662,791 | VERISIGN INC, INTEL CORP, TESARO INC, ZGNX puts | 13F-HR | 11/13/2017 | 000108514617002319 |
| Q2 2017 | 95 | 586,014 | VERISIGN INC, TESARO INC, INTEL CORP, VECTOR GROUP LTD | 13F-HR | 8/11/2017 | 000108514617001777 |
| Q1 2017 | 78 | 486,874 | VERISIGN INC, TESARO INC, STILLWATER MNG CO, INTEL CORP | 13F-HR | 5/12/2017 | 000108514617001241 |
| Q4 2016 | 71 | 230,189 | TESARO INC, VECTOR GROUP LTD, VERISIGN INC, STILLWATER MNG CO | 13F-HR | 2/13/2017 | 000108514617000562 |
1 security where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, filed 1/2/2026. View all