| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 170 | 994,651 | SPY, ALIBABA GROUP HLDG LTD, HDB, SPY calls | 13F-HR | 8/7/2026 | 000156935626000005 |
| Q1 2026 | 249 | 692,603 | ALIBABA GROUP HLDG LTD, GOOG, HDB, FOX | 13F-HR | 5/12/2026 | 000156935626000003 |
| Q4 2025 | 120 | 580,733 | ALIBABA GROUP HLDG LTD, IBIT, SPY, NSC | 13F-HR | 2/10/2026 | 000156935626000001 |
| Q3 2025 | 76 | 243,511 | GOOG, FOX, HDB, CUK | 13F-HR | 11/13/2025 | 000156935625000004 |
| Q2 2025 | 94 | 273,989 | IBIT, GOOG, RYAAY, NIO INC | 13F-HR | 8/13/2025 | 000108514625004961 |
| Q1 2025 | 72 | 150,561 | GOOGL, HDB, ASX, BRK-A | 13F-HR | 5/13/2025 | 000108514625003030 |
| Q4 2024 | 171 | 570,943 | IVV, IBIT, SPY, HDB | 13F-HR | 2/6/2025 | 000108514625000857 |
| Q3 2024 | 111 | 222,623 | IBIT, HDB, BRK-A, QQQ | 13F-HR | 11/12/2024 | 000108514624005490 |
| Q2 2024 | 147 | 333,763 | ALBPRA, HDB, GOOGL, NEEPRS | 13F-HR | 8/7/2024 | 000108514624003544 |
| Q1 2024 | 77 | 383,359 | ALBPRA, LIVE NATION ENTERTAINMENT IN, CLOUDFLARE INC, INSULET CORP | 13F-HR | 5/8/2024 | 000108514624002321 |
| Q4 2023 | 30 | 134,385 | INSULET CORP, COINBASE GLOBAL INC, HDB, UBER TECHNOLOGIES INC | 13F-HR | 2/8/2024 | 000108514624000886 |
| Q3 2023 | 36 | 139,225 | HDB, COINBASE GLOBAL INC, UBER TECHNOLOGIES INC, BLOCK INC | 13F-HR | 11/2/2023 | 000108514623004042 |
| Q2 2023 | 31 | 130,582 | SPLUNK INC, COINBASE GLOBAL INC, UBER TECHNOLOGIES INC, HDB | 13F-HR | 8/10/2023 | 000108514623003230 |
| Q1 2023 | 28 | 94,392 | FOX, COINBASE GLOBAL INC, UBER TECHNOLOGIES INC, VNET GROUP INC | 13F-HR | 5/12/2023 | 000108514623002288 |
| Q4 2022 | 47 | 313,175 | TSM, BLOCK INC, FOX, BABA | 13F-HR | 2/6/2023 | 000108514623000689 |
| Q3 2022 | 43 | 258,475 | GOOGL, TSM, FOX, BLOCK INC | 13F-HR | 10/25/2022 | 000108514622003596 |
| Q2 2022 | 46 | 374,434 | TSM, GOOGL, BABA, FOX | 13F-HR | 8/5/2022 | 000108514622002836 |
| Q1 2022 | 47 | 466,254 | TSM, FOX, HDB, GLD | 13F-HR | 5/5/2022 | 000108514622001773 |
| Q4 2021 | 42 | 223,251 | SEA LTD, FOX, BABA, HDB | 13F-HR | 2/9/2022 | 000108514622000689 |
| Q3 2021 | 42 | 265,266 | SEA LTD, FOX, PINDUODUO INC, ARTA | 13F-HR | 11/12/2021 | 000108514621003142 |
| Q2 2021 | 30 | 140,864 | FOX, PINDUODUO INC, ARTAU, PONDU | 13F-HR | 8/11/2021 | 000108514621002400 |
| Q1 2021 | 26 | 126,908 | BIDU, FOX, BILI, DSAC | 13F-HR | 5/14/2021 | 000108514621001652 |
| Q4 2020 | 16 | 116,412 | GOOGL, RYAAY, BABA, INFY | 13F-HR | 2/16/2021 | 000108514621000882 |
| Q3 2020 | 42 | 126,396 | GOOGL, SMFG, KT, INFY | RESTATEMENT | 12/4/2020 | 000108514620003080 |
| Q2 2020 | 21 | 153,574 | SMFG, CTRIP COM INTL LTD, KT, QQQ | 13F-HR | 8/5/2020 | 000108514620002010 |
| Q1 2020 | 24 | 68,138 | KT, PVH puts, ASX, INFY | 13F-HR | 4/29/2020 | 000108514620001241 |
| Q4 2019 | 145 | 329,472 | KT, GOOGL, SPY, INFY | 13F-HR | 1/31/2020 | 000108514620000349 |
| Q3 2019 | 148 | 524,020 | GOOGL, KT, HDB, HSBC | 13F-HR | 11/12/2019 | 000108514619002822 |
| Q2 2019 | 145 | 698,206 | GOOGL, INFY, KT, IBN | 13F-HR | 8/8/2019 | 000108514619002146 |
| Q1 2019 | 176 | 320,795 | TSM, IBN, GOOGL, MUFG | 13F-HR | 5/6/2019 | 000108514619001363 |
| Q4 2018 | 184 | 630,171 | SPY, TSM, MUFG, SMFG | RESTATEMENT | 5/10/2019 | 000108514619001415 |
| Q3 2018 | 294 | 366,806 | SDRLF, PBR-A, NXPI, KT | RESTATEMENT | 12/6/2018 | 000108514618002815 |
| Q2 2018 | 289 | 515,601 | SINA CORP, NXPI, CTRIP COM INTL LTD, TSM | 13F-HR | 8/13/2018 | 000108514618001985 |
| Q1 2018 | 251 | 653,657 | GOOGL, SINA CORP, CTRIP COM INTL LTD, YAHOO INC | 13F-HR | 5/14/2018 | 000108514618001397 |
| Q4 2017 | 259 | 750,276 | GOOGL, SINA CORP, CTRIP COM INTL LTD, HYG | 13F-HR | 2/12/2018 | 000108514618000562 |
| Q3 2017 | 171 | 674,928 | GOOGL, CTRIP COM INTL LTD, SINA CORP, AABA | 13F-HR | 11/13/2017 | 000108514617002290 |
| Q2 2017 | 179 | 840,130 | SINA CORP, CTRIP COM INTL LTD, GOOGL, TSM | 13F-HR | 8/11/2017 | 000108514617001749 |
| Q1 2017 | 76 | 591,120 | SINA CORP, CTRIP COM INTL LTD, FOX, SMFG | 13F-HR | 5/11/2017 | 000108514617001181 |
| Q4 2016 | 59 | 487,077 | SINA CORP, CTRIP COM INTL LTD, SMFG, TRINA SOLAR LIMITED | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000108514617000685 |
| Q4 2016 | 58 | 397,239 | CTRIP COM INTL LTD, SMFG, TRINA SOLAR LIMITED, FOX | 13F-HR | 2/9/2017 | 000108514617000391 |
| Q3 2016 | 76 | 498,102 | CTRIP COM INTL LTD, SMFG, SOUFUN HLDGS LTD, SONY | 13F-HR | 11/15/2016 | 000108514616004879 |
| Q2 2016 | 54 | 415,291 | SOUFUN HLDGS LTD, CTRIP COM INTL LTD, SMFG, QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD | 13F-HR | 8/9/2016 | 000108514616004214 |
| Q1 2016 | 86 | 534,748 | SOUFUN HLDGS LTD, SMFG, QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD, YOKU | 13F-HR | 5/16/2016 | 000108514616003786 |
| Q4 2015 | 81 | 487,402 | SOUFUN HLDGS LTD, YOKU, MR, CHAD | 13F-HR | 2/16/2016 | 000108514616003153 |
| Q3 2015 | 62 | 389,652 | SOUFUN HLDGS LTD, CHAD, SONY, FXI | 13F-HR | 11/6/2015 | 000108514615002160 |
| Q2 2015 | 88 | 305,255 | TSM, SOUFUN HLDGS LTD, HSBC, QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD | 13F-HR | 8/14/2015 | 000108514615001820 |
| Q1 2015 | 43 | 487,141 | TSM, HSBC, BBL, CHL | 13F-HR | 5/14/2015 | 000108514615001192 |
| Q4 2014 | 40 | 418,978 | TSM, HSBC, IBN, VIPSHOP HLDGS LTD | 13F-HR | 2/18/2015 | 000108514615000750 |
Investors who own more than 5% of a class must file a Schedule 13D or 13G.
1 security where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, filed 5/29/2026. View all