| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2,199 | 7,600,397 | SPY puts, QQQ puts, RVMD, IWM puts | 13F-HR | 8/14/2026 | 000154923026000008 |
| Q1 2026 | 2,010 | 7,714,551 | T calls, SPY calls, SPY puts, IWM puts | 13F-HR | 5/15/2026 | 000154923026000006 |
| Q4 2025 | 1,908 | 6,702,599 | SPY puts, QQQ puts, NVDA puts, SPY calls | 13F-HR | 2/17/2026 | 000154923026000004 |
| Q3 2025 | 1,839 | 6,877,372 | SPY puts, SPY calls, IXP puts, NVDA puts | 13F-HR | 11/14/2025 | 000154923025000031 |
| Q2 2025 | 1,414 | 5,147,269 | SPY puts, NVDA puts, KKR puts, TSLA puts | 13F-HR | 8/14/2025 | 000154923025000026 |
| Q1 2025 | 1,357 | 3,795,022 | NVDA, SPY puts, XLI puts, CLM | 13F-HR | 5/15/2025 | 000154923025000012 |
| Q4 2024 | 1,438 | 4,054,721 | SPY puts, BITB, FBTC, IBIT | 13F-HR | 2/14/2025 | 000149315225006685 |
| Q3 2024 | 1,569 | 4,396,696 | SPY puts, XLI puts, CLM, DELL | 13F-HR | 11/14/2024 | 000149315224045570 |
| Q2 2024 | 1,473 | 4,222,355 | SPY puts, IWM puts, IBIT, XLI puts | 13F-HR | 8/14/2024 | 000149315224031901 |
| Q1 2024 | 1,528 | 5,192,757 | SPY puts, IWM puts, IBIT, FBTC | 13F-HR | 5/15/2024 | 000149315224019592 |
| Q4 2023 | 1,610 | 3,918,506 | SPY puts, IWM puts, SRPT calls, CLM | 13F-HR | 2/14/2024 | 000149315224006420 |
| Q3 2023 | 1,681 | 4,209,218 | SPY puts, SHY puts, VMW, ATVI | 13F-HR | 11/14/2023 | 000149315223040792 |
| Q2 2023 | 1,734 | 4,558,881 | QQQ puts, SPY puts, SPY calls, AZN puts | 13F-HR | 8/14/2023 | 000149315223028034 |
| Q1 2023 | 2,085 | 4,874,814 | SPY puts, QQQ puts, IEI puts, PALO ALTO NETWORKS INC | 13F-HR | 5/15/2023 | 000149315223016898 |
| Q4 2022 | 1,949 | 4,321,920 | SPY calls, SPY puts, SPY, QQQ puts | 13F-HR | 2/14/2023 | 000149315223004664 |
| Q3 2022 | 2,192 | 4,005,917 | SPY calls, SPY puts, SPY, IWM puts | 13F-HR | 11/14/2022 | 000149315222032141 |
| Q2 2022 | 2,203 | 3,799,493 | SPY calls, SPY, LIBERTY MEDIA CORP DEL, IYR puts | 13F-HR | 8/15/2022 | 000149315222022726 |
| Q1 2022 | 2,239 | 4,300,919 | SPY calls, AAPL puts, QQQ calls, LIBERTY MEDIA CORP DEL | 13F-HR | 5/16/2022 | 000149315222013621 |
| Q4 2021 | 1,807 | 4,250,714 | AMZN, AMZN puts, SPY puts, PFE puts | 13F-HR | 2/14/2022 | 000149315222004333 |
| Q3 2021 | 1,854 | 3,614,666 | SPY puts, MSFT calls, MRK calls, TLT puts | 13F-HR | 11/15/2021 | 000149315221028771 |
| Q2 2021 | 1,808 | 3,112,704 | SPY puts, MA calls, EGLXF, QQQ puts | RESTATEMENT | 8/17/2021 | 000149315221020457 |
| Q1 2021 | 1,548 | 2,669,757 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, ISHARES TR puts, ISHARES TR calls, DEN | 13F-HR | 5/17/2021 | 000149315221011702 |
| Q4 2020 | 1,232 | 2,687,178 | BABA, AMZN, ALIBABA GROUP HLDG LTD puts, AMAZON COM INC puts | 13F-HR | 2/12/2021 | 000149315221003577 |
| Q3 2020 | 1,019 | 1,653,029 | ISHARES TR calls, ISHARES TR puts, GOOGL, SPDR GOLD TR calls | 13F-HR | 11/16/2020 | 000149315220021487 |
| Q2 2020 | 958 | 1,462,416 | GOOG, TSLA, SPDR S&P 500 ETF TR puts, PAYPAL HLDGS INC puts | 13F-HR | 8/14/2020 | 000149315220015706 |
| Q1 2020 | 839 | 1,206,717 | AGN, SPDR S&P 500 ETF TR puts, ISHARES TR calls, PHYS | 13F-HR | 5/15/2020 | 000149315220008955 |
| Q4 2019 | 849 | 1,149,585 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, CEF, INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN puts, AGN | 13F-HR | 2/14/2020 | 000149315220002286 |
| Q3 2019 | 781 | 1,090,625 | AMZN 11/15/2019 CALL 2050 calls, QQQ 11/15/2019 PUT 140 puts, GOOGL, CELG | 13F-HR | 11/14/2019 | 000149315219017190 |
| Q2 2019 | 728 | 1,099,260 | CEF, SPDR S&P 500 ETF TR puts, GOOG, AABA | 13F-HR | 8/14/2019 | 000149315219012317 |
| Q1 2019 | 752 | 1,032,098 | CEF, AABA, SPDR S&P 500 ETF TR puts, TESLA INC puts | 13F-HR | 5/15/2019 | 000149315219007217 |
| Q4 2018 | 643 | 686,171 | CEF, FOX, SPDR S&P 500 ETF TR, AABA | 13F-HR | 2/14/2019 | 000149315219001924 |
| Q3 2018 | 766 | 1,011,870 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, AMZN, AMAZON COM INC puts, AABA | 13F-HR | 11/14/2018 | 000149315218015893 |
| Q2 2018 | 734 | 1,148,983 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, NFLX, NETFLIX INC puts, AABA | 13F-HR | 8/14/2018 | 000149315218011725 |
| Q1 2018 | 680 | 844,480 | AABA, FACEBOOK INC calls, SPDR S&P 500 ETF TR puts, AMZN | 13F-HR | 5/14/2018 | 000149315218006736 |
| Q4 2017 | 699 | 683,579 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPY, AABA, GIGU | 13F-HR | 2/14/2018 | 000149315218002093 |
| Q3 2017 | 589 | 601,694 | AABA, BABA, CNACU, AMZN | 13F-HR | 11/14/2017 | 000149315217013044 |
| Q2 2017 | 645 | 480,957 | SPY puts, CNACU, BABA, AABA | 13F-HR | 8/14/2017 | 000149315217009073 |
| Q1 2017 | 711 | 536,604 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, IBB calls | 13F-HR | 5/15/2017 | 000149315217005313 |
| Q4 2016 | 729 | 439,165 | SPY puts, QTS, STLR, KLRE | RESTATEMENT | 7/18/2017 | 000149315217007928 |
| Q3 2016 | 84 | 139,509 | SPY calls, SPY puts, QQQ calls, QCOM calls | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007926 |
| Q3 2016 | 612 | 321,605 | SPY puts, STLRU, KLRE, MACQU | 13F-HR | 11/14/2016 | 000149315216014832 |
| Q2 2016 | 451 | 202,218 | SPY, FIS, JSYN, FLT | RESTATEMENT | 7/18/2017 | 000149315217007922 |
| Q2 2016 | 51 | 56,721 | SPY puts, UVXY calls, IWM puts, FFIV calls | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007924 |
| Q1 2016 | 288 | 133,874 | SPY puts, UVXY calls, META calls, ICPT puts | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007919 |
| Q1 2016 | 274 | 127,052 | SPY, JSYNU, FIS, SFLY | RESTATEMENT | 7/18/2017 | 000149315217007917 |
| Q1 2016 | 8 | 3,090 | PSLV, PRICELINE GRP INC, COT, VRX | NEW HOLDINGS | 6/9/2016 | 000149315216010688 |
| Q4 2015 | 505 | 177,312 | SFLY, GOOGL, SNPS, IWM | RESTATEMENT | 7/18/2017 | 000149315217007913 |
| Q4 2015 | 41 | 48,439 | SPY puts, UVXY puts, AAPL puts, XLE calls | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007915 |
| Q4 2015 | 123 | 33,033 | IWM, SPY, EBAY, AAPL | NEW HOLDINGS | 6/9/2016 | 000149315216010684 |
| Q3 2015 | 18 | 71,858 | SPY calls, UVXY puts, SPY puts, PPG calls | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007912 |
| Q3 2015 | 328 | 107,266 | EXTR, LNWO, CTO, MCK | RESTATEMENT | 6/9/2016 | 000149315216010678 |
| Q3 2015 | 97 | 31,374 | SPY, IWM, WMB, YELP | NEW HOLDINGS | 6/9/2016 | 000149315216010680 |
| Q2 2015 | 65 | 127,987 | SPY calls, SPY puts, QQQ puts, AMZN puts | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007910 |
| Q2 2015 | 269 | 102,281 | BRCM, AAPL, GOOG, BFH | RESTATEMENT | 6/9/2016 | 000149315216010674 |
| Q2 2015 | 70 | 20,218 | SPY, LBTYK, DOW, NYLD | NEW HOLDINGS | 6/9/2016 | 000149315216010676 |
| Q1 2015 | 38 | 64,754 | SPY calls, SPY puts, XLNX calls, BRCM calls | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007908 |
| Q1 2015 | 234 | 70,213 | GOOG, PLUS, IYZ, LNWO | RESTATEMENT | 6/9/2016 | 000149315216010670 |
| Q1 2015 | 50 | 16,637 | SPY, IWM, GDX, LYB | NEW HOLDINGS | 6/9/2016 | 000149315216010672 |
| Q4 2014 | 296 | 103,918 | SPY, IWM, VQT, DTV | RESTATEMENT | 7/18/2017 | 000149315217007904 |
| Q4 2014 | 37 | 25,401 | DISH NETWORK CORP calls, WISDOMTREE TR puts, ISHARES TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR puts | NEW HOLDINGS | 7/18/2017 | 000149315217007906 |
| Q4 2014 | 6 | 1,237 | BGH, ERC, FUEL, ALLT | NEW HOLDINGS | 6/9/2016 | 000149315216010668 |
Investors who own more than 5% of a class must file a Schedule 13D or 13G.
12 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 11/14/2025. View all