Sanders Capital, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
West Palm Beach, FL
CIK
0001508097
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 44 54,107,307 META, MSFT, TSM, GOOG 13F-HR 2/12/2024 000117266124000707
Q3 2023 44 47,322,997 META, MSFT, TSM, GOOG 13F-HR 11/9/2023 000117266123003699
Q2 2023 49 47,867,870 TSM, MSFT, META, AAPL 13F-HR 8/11/2023 000117266123002910
Q1 2023 48 42,209,302 TSM, MSFT, META, HCA 13F-HR 5/10/2023 000117266123001957
Q4 2022 46 38,148,858 TSM, GOOG, UNH, HCA 13F-HR 2/10/2023 000117266123000604
Q3 2022 42 36,358,401 UNH, GOOG, TSM, MSFT NEW HOLDINGS 2/17/2023 000117266123001499
Q3 2022 41 36,356,798 UNH, GOOG, TSM, MSFT 13F-HR 11/14/2022 000117266122002493
Q2 2022 42 39,498,672 GOOG, UNH, TSM, MSFT 13F-HR 8/12/2022 000117266122001826
Q1 2022 44 45,977,217 GOOG, TSM, UNH, MU RESTATEMENT 8/24/2022 000117266122002034
Q4 2021 44 49,002,906 TSM, GOOG, MU, META RESTATEMENT 8/24/2022 000117266122002039
Q3 2021 45 44,066,309 TSM, GOOG, META, MU RESTATEMENT 8/24/2022 000117266122002036
Q2 2021 46 44,106,571 TSM, GOOG, META, MU RESTATEMENT 8/24/2022 000117266122002037
Q1 2021 44 41,468,210 TSM, GOOG, MU, META RESTATEMENT 8/24/2022 000117266122002038
Q4 2020 44 37,900,379 TSM, GOOG, MU, AAPL RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002042
Q3 2020 45 29,153,714 TSM, MSFT, GOOG, UNH RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002043
Q2 2020 42 26,763,871 AAPL, MSFT, TSM, GOOG RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002044
Q1 2020 40 21,341,231 AAPL, MSFT, TSM, GOOG RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002045
Q4 2019 42 28,290,963 AAPL, TSM, MSFT, GOOG RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002046
Q3 2019 40 22,274,732 AAPL, MSFT, TSM, GOOG RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002047
Q2 2019 40 21,763,229 AAPL, MSFT, TSM, GOOG RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002048
Q1 2019 42 20,828,270 AAPL, TSM, GOOG, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002049
Q4 2018 44 17,992,557 TSM, AAPL, GOOG, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002050
Q3 2018 43 19,846,198 AAPL, GOOG, TSM, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002051
Q2 2018 41 18,649,223 AAPL, GOOG, TSM, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002052
Q1 2018 40 18,046,497 TSM, AAPL, GOOG, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002053
Q4 2017 41 18,387,145 AAPL, GOOG, TSM, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002054
Q3 2017 38 16,585,139 AAPL, TSM, GOOG, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002055
Q2 2017 38 15,558,389 AAPL, GOOG, TSM, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002056
Q2 2017 38 16,922,309 AAPL, TSM, GOOG, MSFT RESTATEMENT 5/24/2022 000150809722000022
Q1 2017 40 15,078,101 AAPL, TSM, GOOG, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002057
Q4 2016 42 14,054,913 C, AAPL, TSM, BAC RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002058
Q4 2016 42 14,501,319 C, AAPL, TSM, BAC RESTATEMENT 5/25/2022 000150809722000029
Q3 2016 44 12,659,418 AAPL, C, TSM, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002061
Q2 2016 47 12,052,413 MSFT, DHI, C, TSM RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002062
Q1 2016 49 11,571,489 MSFT, DHI, C, TSM RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002063
Q4 2015 48 10,914,167 MSFT, DHI, C, JPM RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002064
Q3 2015 49 9,951,978 AAPL, DHI, C, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002065
Q2 2015 48 10,611,024 AAPL, C, JPM, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002066
Q1 2015 48 10,128,253 AAPL, C, DHI, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002067
Q4 2014 53 10,150,339 AAPL, INTC, C, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002068
Q3 2014 55 9,354,188 AAPL, INTC, MSFT, C RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002069
Q2 2014 55 8,982,492 AAPL, INTC, C, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002070
Q1 2014 56 8,613,959 MSFT, C, INTC, BAC RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002071
Q4 2013 57 8,396,873 MSFT, INTC, C, JPM RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002072
Q3 2013 56 7,284,581 MSFT, C, INTC, JPM RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002073
Q2 2013 56 7,332,039 MSFT, INTC, C, GD RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002074
Q1 2013 57 6,845,696 MSFT, INTC, IBM, C RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002075
Q4 2012 59 6,000,821 MSFT, IBM, MRK, INTC RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002076
Q3 2012 56 5,580,672 MSFT, IBM, MRK, PFE RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002077
Q2 2012 61 4,979,041 INTC, MSFT, IBM, PFE RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002078
Q1 2012 60 5,118,536 MSFT, IBM, INTC, PFE RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002079
Q4 2011 56 4,187,479 PFE, IBM, MSFT, INTC RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002080
Q3 2011 51 3,435,199 IBM, MSFT, PFE, BP RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002081
Q2 2011 53 3,987,066 IBM, PFE, BP, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002082
Q1 2011 53 4,003,712 IBM, PFE, BP, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002083
Q4 2010 57 4,004,862 IBM, WFC, BP, MSFT RESTATEMENT 9/7/2022 000117266122002084
Additional filings from Sanders Capital, LLC that have since been restated