| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 29 | 2,477,469 | AMZN calls, IWM, SPY, TSM calls | 13F-HR | 8/14/2026 | 000093583626000404 |
| Q1 2026 | 34 | 1,740,814 | SPY, IWM, TSM calls, AMZN calls | 13F-HR | 5/15/2026 | 000093583626000259 |
| Q4 2025 | 33 | 1,767,916 | QQQ puts, SPY, IWM, TSM calls | 13F-HR | 2/17/2026 | 000093583626000098 |
| Q3 2025 | 32 | 1,453,427 | TSM calls, CORZ, GLD calls, SPY | 13F-HR | 11/14/2025 | 000093583625000673 |
| Q2 2025 | 34 | 1,827,018 | QQQ puts, GLD calls, TSM calls, IWM | 13F-HR | 8/14/2025 | 000093583625000503 |
| Q1 2025 | 35 | 1,367,898 | GLD calls, FTAI puts, SPY, IWM | 13F-HR | 5/15/2025 | 000093583625000349 |
| Q4 2024 | 33 | 1,577,363 | QQQ puts, TLT calls, GLD calls, TSM calls | 13F-HR | 2/14/2025 | 000093583625000165 |
| Q3 2024 | 31 | 1,810,600 | TLT calls, QQQ puts, CART, INDA puts | 13F-HR | 11/14/2024 | 000093583624000681 |
| Q2 2024 | 33 | 1,875,246 | TLT calls, QQQ puts, CART, LLY puts | 13F-HR | 8/14/2024 | 000093583624000520 |
| Q1 2024 | 32 | 1,578,876 | CART, QQQ puts, SOXX puts, TLT calls | 13F-HR | 5/15/2024 | 000093583624000396 |
| Q4 2023 | 25 | 2,042,811 | QQQ puts, TLT calls, GLD calls, IWM puts | 13F-HR | 2/13/2024 | 000093583624000129 |
| Q3 2023 | 27 | 1,038,433 | CART, GLD calls, QQQ puts, MSFT | 13F-HR | 11/14/2023 | 000093583623000702 |
| Q2 2023 | 26 | 1,062,995 | QQQ puts, GLD calls, MSFT, CRM | 13F-HR | 8/14/2023 | 000093583623000580 |
| Q1 2023 | 25 | 1,263,924 | IWM calls, QQQ puts, GLD calls, EDR | 13F-HR | 5/15/2023 | 000093583623000411 |
| Q4 2022 | 20 | 651,360 | IWM calls, EDR, GOOG, CHGG | 13F-HR | 2/13/2023 | 000093583623000156 |
| Q3 2022 | 25 | 1,001,562 | IWM calls, GLD calls, EDR, EEM puts | 13F-HR | 11/14/2022 | 000156761922019995 |
| Q2 2022 | 29 | 995,664 | GLD calls, XRT puts, EDR, UBER calls | 13F-HR | 8/15/2022 | 000156761922016063 |
| Q1 2022 | 26 | 872,248 | UBER calls, EDR, AMZN, UBER | 13F-HR | 5/16/2022 | 000156761922010689 |
| Q4 2021 | 21 | 826,780 | UBER calls, EDR, UBER, TTWO | 13F-HR | 2/14/2022 | 000156761922003869 |
| Q3 2021 | 1 | 29,865 | EDR | NEW HOLDINGS | 2/28/2022 | 000156761922005722 |
| Q3 2021 | 24 | 1,033,923 | UBER calls, Z, UBER, NFLX | 13F-HR | 11/15/2021 | 000156761921020378 |
| Q2 2021 | 22 | 1,331,921 | UBER calls, Z, HGENQ, PTON | 13F-HR | 8/16/2021 | 000156761921015743 |
| Q1 2021 | 22 | 2,583,046 | QQQ puts, IWM puts, UBER calls, Z | 13F-HR | 5/17/2021 | 000156761921010481 |
| Q4 2020 | 22 | 2,289,740 | QQQ puts, Z, UBER calls, HGENQ | 13F-HR | 2/16/2021 | 000156761921003891 |
| Q3 2020 | 21 | 1,917,077 | QQQ puts, Z, AMZN, NFLX | 13F-HR | 11/16/2020 | 000156761920019776 |
| Q2 2020 | 16 | 1,006,193 | Z, AMZN, NFLX, SDGR | 13F-HR | 8/14/2020 | 000156761920015478 |
| Q1 2020 | 22 | 962,934 | Z, AMZN, NFLX, GOOG | 13F-HR | 5/13/2020 | 000156761920009739 |
| Q4 2019 | 15 | 857,529 | UBER, Z, Z calls, NFLX | 13F-HR | 2/11/2020 | 000156761920002737 |
| Q3 2019 | 16 | 1,835,051 | PINS, QQQ puts, UBER, Z calls | 13F-HR | 11/14/2019 | 000156761919021562 |
| Q2 2019 | 15 | 1,233,098 | QQQ puts, Z calls, EEM puts, Z | 13F-HR | 8/9/2019 | 000156761919016089 |
| Q1 2019 | 15 | 1,114,507 | QQQ puts, EEM puts, Z calls, AMZN | 13F-HR | 5/14/2019 | 000156761919010760 |
| Q4 2018 | 17 | 1,060,969 | QQQ puts, EEM puts, Z calls, Z | 13F-HR | 2/12/2019 | 000156761919003287 |
| Q3 2018 | 16 | 1,130,839 | QQQ puts, EEM puts, AMZN, META | 13F-HR | 11/6/2018 | 000156761918005135 |
| Q2 2018 | 14 | 1,076,153 | QQQ puts, EEM puts, META, BKNG | 13F-HR | 8/14/2018 | 000156761918000914 |
| Q1 2018 | 16 | 1,094,156 | AAPL calls, QQQ puts, EEM puts, BKNG | 13F-HR | 5/9/2018 | 000114036118022450 |
| Q4 2017 | 14 | 1,338,019 | AAPL calls, QQQ puts, EEM puts, AAPL | 13F-HR | 2/9/2018 | 000114036118006046 |
| Q3 2017 | 1 | 15,009 | YTRA | NEW HOLDINGS | 1/12/2018 | 000114036118001844 |
| Q3 2017 | 14 | 1,292,272 | AAPL calls, EEM puts, IWM puts, AAPL | 13F-HR | 11/8/2017 | 000114036117041572 |
| Q2 2017 | 1 | 39,510 | YTRA | NEW HOLDINGS | 1/12/2018 | 000114036118001848 |
| Q2 2017 | 17 | 1,799,750 | AAPL calls, QQQ puts, IWM puts, EEM puts | 13F-HR | 8/10/2017 | 000114036117030944 |
| Q1 2017 | 1 | 40,939 | YTRA | NEW HOLDINGS | 1/12/2018 | 000114036118001846 |
| Q1 2017 | 16 | 1,790,239 | AAPL calls, IWM puts, QQQ puts, META | 13F-HR | 5/15/2017 | 000114036117020581 |
| Q4 2016 | 14 | 1,390,014 | AAPL calls, IWM puts, META, AAPL | 13F-HR | 2/13/2017 | 000114036117006217 |
| Q3 2016 | 14 | 1,648,225 | AAPL calls, IWM puts, META, AAPL | 13F-HR | 11/10/2016 | 000114036116085761 |
| Q2 2016 | 17 | 1,506,385 | AAPL calls, IWM puts, Z, AAPL | 13F-HR | 7/28/2016 | 000114036116073647 |
| Q1 2016 | 18 | 1,407,043 | AAPL calls, AAPL, META, GOOG | 13F-HR | 5/13/2016 | 000114036116065030 |
| Q4 2015 | 21 | 1,881,580 | AAPL calls, HYG puts, IWM puts, AMZN | 13F-HR | 2/11/2016 | 000114036116051529 |
| Q3 2015 | 20 | 1,459,038 | AAPL calls, IWM puts, AAPL, AMZN | 13F-HR | 11/9/2015 | 000114036115040177 |
| Q2 2015 | 18 | 1,069,903 | IWM puts, AAPL, AMZN, WBA | 13F-HR | 8/12/2015 | 000114036115031258 |
| Q1 2015 | 17 | 1,049,916 | AAPL, AMZN, PCLN, BUD | 13F-HR | 5/15/2015 | 000114036115020013 |
| Q4 2014 | 16 | 932,588 | AAPL, LB, META, BUD | 13F-HR | 2/11/2015 | 000114036115005247 |
| Q3 2014 | 16 | 845,697 | AAPL, BUD, PCLN, META | 13F-HR | 11/13/2014 | 000114036114041461 |
| Q2 2014 | 18 | 1,110,512 | AAPL, QCOR puts, MNKKQ, QIHU | 13F-HR | 8/13/2014 | 000114036114032293 |
| Q1 2014 | 12 | 815,377 | AAPL, GOOGL, QIHU, PCLN | 13F-HR | 5/14/2014 | 000114036114020772 |
| Q4 2013 | 21 | 1,386,266 | EEM puts, AAPL, LBTYA, GOOGL | 13F-HR | 2/14/2014 | 000114036114007072 |
Investors who own more than 5% of a class must file a Schedule 13D or 13G.
1 security where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, filed 8/14/2026. View all