Senator Investment Group LP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
New York, NY
CIK
0001443689
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 70 2,334,156 META, IWM, AMZN, APO 13F-HR 2/14/2024 000144368924000003
Q3 2023 54 1,780,971 META, ICE, APO, GOOG 13F-HR 11/14/2023 000144368923000013
Q2 2023 53 2,217,617 QQQ, META, APO, ICE 13F-HR 8/11/2023 000144368923000011
Q1 2023 45 1,830,926 META, VMC, CTLT, APO 13F-HR 5/12/2023 000144368923000008
Q4 2022 42 1,111,636 SPY, HUM, DHR, SPGI 13F-HR 2/13/2023 000144368923000005
Q3 2022 49 1,100,213 HUM, ALL, BMRN, AMZN 13F-HR 11/10/2022 000144368922000012
Q2 2022 55 1,397,023 HUM, DHR, BMRN, SHEL 13F-HR 8/15/2022 000144368922000010
Q1 2022 75 3,225,412 AMZN, DHR, DNA, MSFT 13F-HR 5/13/2022 000144368922000007
Q4 2021 94 5,173,281 DNA, QQQ, AMZN, SPY 13F-HR 2/11/2022 000144368922000004
Q3 2021 127 5,844,326 DNA, AMZN, APO, DHR 13F-HR 11/12/2021 000144368921000013
Q2 2021 135 5,265,081 META, AMZN, TMUS, V 13F-HR 8/13/2021 000144368921000011
Q1 2021 134 4,863,306 SPY, UNH, TMUS, META 13F-HR 5/17/2021 000144368921000006
Q4 2020 91 5,293,353 CLGX, QS, ATUS, AMZN 13F-HR 2/16/2021 000144368921000003
Q3 2020 59 3,429,854 CLGX, APG, HUM, AMZN 13F-HR 11/13/2020 000144368920000012
Q2 2020 48 2,892,735 CLGX, APG, AON, AMZN 13F-HR 8/13/2020 000144368920000008
Q1 2020 33 2,760,744 JNJ, AMZN, UNH, FIS 13F-HR 5/15/2020 000144368920000006
Q4 2019 39 3,651,498 SPY, META, VICI, ADPT 13F-HR 2/14/2020 000144368920000003
Q3 2019 40 3,986,423 VICI, PANW, META, FISV 13F-HR 11/13/2019 000144368919000011
Q2 2019 50 5,443,844 DIS, META, FIRST DATA CORP NEW, VICI 13F-HR 8/14/2019 000144368919000008
Q1 2019 38 4,435,528 FIRST DATA CORP NEW, COLD, BA, MRK 13F-HR 5/15/2019 000144368919000006
Q4 2018 30 3,587,995 STZ, COLD, GOOG, ZAYO 13F-HR 2/14/2019 000144368919000003
Q3 2018 40 7,762,151 IWM, CZR, EXPE, ZAYO 13F-HR 11/14/2018 000144368918000015
Q2 2018 40 10,060,468 IWM, CZR, META, DHI RESTATEMENT 8/16/2018 000144368918000012
Q1 2018 45 8,408,312 QQQ, DHI, CZR, META 13F-HR 5/15/2018 000144368918000006
Q4 2017 53 9,340,016 DHI, TWX, CZR, AVGO 13F-HR 2/14/2018 000144368918000004
Q3 2017 46 7,515,369 DHI, CHTR, FCE.A, ADP 13F-HR 11/14/2017 000144368917000013
Q2 2017 55 8,876,370 QQQ, CHTR, TWX, FCE.A 13F-HR 8/14/2017 000144368917000010
Q1 2017 56 8,136,333 CHTR, SBAC, TWX, FCE.A 13F-HR 5/12/2017 000144368917000007
Q4 2016 41 6,586,625 CHTR, AVGO, GOOG, BALL 13F-HR 2/14/2017 000144368917000004
Q3 2016 60 7,591,011 CHTR, BALL, AVGO, BUD 13F-HR 11/14/2016 000144368916000022
Q2 2016 51 6,247,535 CHTR, BALL, AVGO, APTV 13F-HR 8/12/2016 000144368916000019
Q1 2016 46 7,583,818 TWC, PFE, GOOG, APTV 13F-HR 5/13/2016 000144368916000017
Q4 2015 44 8,008,721 TWC, AGN, DFS, BUD 13F-HR 2/12/2016 000144368916000015
Q3 2015 50 8,180,507 TWC, AGN, DFS, HST 13F-HR 11/13/2015 000144368915000012
Q2 2015 58 11,487,493 TWC, AGN, WMB, M 13F-HR 8/13/2015 000144368915000009
Q1 2015 61 10,418,115 ACTAVIS PLC, HOT, CMCSA, APD 13F-HR 5/15/2015 000144368915000006
Q4 2014 1 280,800 BUD NEW HOLDINGS 2/23/2015 000090266415001346
Q4 2014 57 9,137,338 ACTAVIS PLC, CMCSA, DHR, APD 13F-HR 2/17/2015 000144368915000003
Q3 2014 61 9,574,605 ACTAVIS PLC, DHR, CMCSA, APD 13F-HR 11/14/2014 000144368914000020
Q2 2014 62 9,514,969 TWC, ACTAVIS PLC, ICE, DHR 13F-HR 8/14/2014 000144368914000016
Q1 2014 58 8,402,400 ICE, CMCSA, DHR, APD 13F-HR 5/15/2014 000144368914000012
Q4 2013 68 8,711,822 ACTAVIS PLC, A, CMCSA, GOOGL 13F-HR 2/14/2014 000144368914000008
Additional filings from Senator Investment Group LP that have since been restated