| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 84 | 936,375 | ASND, AXSM, XBI puts, UTHR | 13F-HR | 11/16/2026 | 000144275626000007 |
| Q2 2026 | 98 | 1,151,828 | ASND, AXSM, LLY, JAZZ | 13F-HR | 8/14/2026 | 000144275626000006 |
| Q1 2026 | 83 | 950,244 | THC, LLY, XBI puts, PEN | 13F-HR | 5/15/2026 | 000144275626000002 |
| Q4 2025 | 78 | 987,700 | THC, LLY, AXSM, PEN | 13F-HR | 2/17/2026 | 000144275626000001 |
| Q3 2025 | 72 | 1,172,645 | LLY, THC, XBI calls, AXSM | 13F-HR | 11/14/2025 | 000144275625000007 |
| Q2 2025 | 57 | 1,154,336 | LLY, THC, MCK, AXSM | 13F-HR | 8/14/2025 | 000108514625005245 |
| Q1 2025 | 66 | 1,303,689 | LLY, ABBV, THC, MCK | 13F-HR | 5/15/2025 | 000108514625003307 |
| Q4 2024 | 83 | 1,312,757 | LLY, IEF puts, XLV calls, THC | 13F-HR | 2/14/2025 | 000110465925014169 |
| Q3 2024 | 75 | 1,743,200 | LLY, THC, CYTK, ABBV | 13F-HR | 11/14/2024 | 000110465924119211 |
| Q2 2024 | 78 | 1,834,835 | LLY, CYTK, QQQ calls, THC | 13F-HR | 8/14/2024 | 000110465924089590 |
| Q1 2024 | 87 | 2,010,575 | LLY, CYTK, MRK, ABBV | 13F-HR | 5/14/2024 | 000110465924061155 |
| Q4 2023 | 63 | 1,667,159 | LLY, CYTK, MRK, ABBV | 13F-HR | 2/14/2024 | 000110465924023577 |
| Q3 2023 | 72 | 2,090,891 | LLY, HUM, ABBV, CYTK | 13F-HR | 11/14/2023 | 000110465923118110 |
| Q2 2023 | 83 | 2,486,763 | LLY, PEN, HZNP, CYTK | 13F-HR | 8/14/2023 | 000110465923091299 |
| Q1 2023 | 78 | 2,170,643 | HZNP, LLY, PEN, CYTK | 13F-HR | 5/15/2023 | 000110465923060725 |
| Q4 2022 | 89 | 2,368,819 | HZNP, CYTK, LLY, MRK calls | 13F-HR | 2/14/2023 | 000110465923021550 |
| Q3 2022 | 85 | 2,614,409 | CYTK, LLY, BMRN, RCUS | 13F-HR | 11/14/2022 | 000110465922118494 |
| Q2 2022 | 79 | 2,561,837 | JNJ, CYTK, LLY, CNC | 13F-HR | 8/15/2022 | 000110465922091330 |
| Q1 2022 | 68 | 2,590,318 | OM, HZNP, RCUS, JNJ | 13F-HR | 5/16/2022 | 000110465922061272 |
| Q4 2021 | 71 | 2,867,842 | RCUS, OM, ABBV, HZNP | 13F-HR | 2/14/2022 | 000110465922022959 |
| Q3 2021 | 85 | 3,080,193 | HZNP, OM, LLY, RCUS | 13F-HR | 11/15/2021 | 000110465921139147 |
| Q2 2021 | 84 | 3,107,273 | ALXN, HZNP, OM, LLY | 13F-HR | 8/16/2021 | 000110465921106268 |
| Q1 2021 | 86 | 2,870,447 | XLV puts, OM, ALXN, HZNP | 13F-HR | 5/17/2021 | 000110465921068018 |
| Q4 2020 | 85 | 2,436,520 | ALXN, OM, ABBV, HZNP | RESTATEMENT | 2/19/2021 | 000110465921025741 |
| Q3 2020 | 75 | 1,889,584 | OM, IMMU, QQQ puts, HZNP | 13F-HR | 11/16/2020 | 000110465920125785 |
| Q2 2020 | 76 | 1,636,605 | IMMU, ALXN, QQQ puts, HZNP | 13F-HR | 8/14/2020 | 000110465920095509 |
| Q1 2020 | 61 | 1,211,569 | ALXN, ABBV, ELV, MCK | 13F-HR | 5/15/2020 | 000110465920062607 |
| Q4 2019 | 61 | 1,733,114 | GILD calls, ALXN, CI calls, GILD | 13F-HR | 2/14/2020 | 000110465920022005 |
| Q3 2019 | 72 | 3,276,361 | NONOF, BMRN, ALXN, PEN | 13F-HR | 11/14/2019 | 000110465919064191 |
| Q2 2019 | 85 | 4,116,363 | INVESCO QQQ TR puts, AGN, BMRN, AMGEN INC puts | 13F-HR | 8/14/2019 | 000114420419040048 |
| Q1 2019 | 90 | 3,673,746 | INVESCO QQQ TR puts, QUALCOMM INC calls, ARNA, ZBH | 13F-HR | 5/15/2019 | 000114420419026562 |
| Q4 2018 | 94 | 3,456,420 | ISHARES TR calls, GDDY, ELV, ARNA | 13F-HR | 2/14/2019 | 000114420419008242 |
| Q3 2018 | 117 | 5,849,105 | CI calls, IHI puts, IWM puts, MYL | 13F-HR | 11/13/2018 | 000114420418059341 |
| Q2 2018 | 115 | 5,387,556 | QQQ puts, JAZZ, IWM puts, PTLA | 13F-HR | 8/14/2018 | 000114420418044641 |
| Q1 2018 | 93 | 4,651,912 | BMY, MYL, PTLA, JAZZ | 13F-HR | 5/15/2018 | 000114420418028874 |
| Q4 2017 | 80 | 3,938,687 | PTLA, PBYI, AERI, QQQ puts | 13F-HR | 2/14/2018 | 000114420418008894 |
| Q3 2017 | 88 | 4,028,828 | QQQ puts, PTLA, PFE calls, XBI calls | 13F-HR | 11/14/2017 | 000114420417059000 |
| Q2 2017 | 90 | 3,407,493 | KITE, PTLA, PBYI, XLV calls | 13F-HR | 8/14/2017 | 000114420417043176 |
| Q1 2017 | 97 | 3,708,864 | MRVL, JAZZ, ISHARES TR puts, LBTYA | 13F-HR | 5/15/2017 | 000114420417027457 |
| Q4 2016 | 93 | 3,004,875 | SELECT SECTOR SPDR TR calls, BIIB, WISDOMTREE TR calls, CI | 13F-HR | 2/14/2017 | 000114420417008877 |
| Q3 2016 | 84 | 3,281,227 | BIIB, JAZZ, META, EW | 13F-HR | 11/14/2016 | 000114420416134272 |
| Q2 2016 | 78 | 2,616,789 | MERCK & CO INC puts, BRISTOL MYERS SQUIBB CO calls, AET, EW | 13F-HR | 8/15/2016 | 000114420416119462 |
| Q1 2016 | 81 | 2,847,076 | HCA, ABBV, AAPL, BMY | 13F-HR | 5/16/2016 | 000114420416102548 |
| Q4 2015 | 67 | 3,219,379 | BMY, WBA, AGN, PANW | 13F-HR | 2/16/2016 | 000114420416082684 |
| Q3 2015 | 74 | 3,547,587 | CLVSQ, HCA, WBA, UNH | 13F-HR | 11/16/2015 | 000114420415066040 |
| Q2 2015 | 87 | 3,941,869 | CLVSQ, HCA, AER, BRCM | 13F-HR | 8/14/2015 | 000114420415049854 |
| Q1 2015 | 83 | 3,625,211 | CLVSQ, VMC, VRX, WBA | 13F-HR | 5/15/2015 | 000114420415031628 |
| Q4 2014 | 89 | 4,281,289 | VMC, MSFT, VRX, HCA | 13F-HR | 2/17/2015 | 000114420415010051 |
| Q3 2014 | 65 | 4,341,974 | VMC, VRX, HOT, NFLX | 13F-HR | 11/14/2014 | 000114420414068833 |
| Q2 2014 | 64 | 5,000,812 | AGN, RAD, VMC, HOT | 13F-HR | 8/14/2014 | 000114420414050203 |
| Q1 2014 | 72 | 5,515,272 | EEM, BMY, GOOGL, HCA | 13F-HR | 5/15/2014 | 000114420414031290 |
| Q4 2013 | 61 | 4,971,813 | BMY, GILD, GOOGL, HOT | RESTATEMENT | 2/21/2014 | 000114420414011010 |
| Q3 2013 | 72 | 4,150,952 | GILD, TMO, HOT, A | RESTATEMENT | 2/21/2014 | 000114420414011009 |
| Q2 2013 | 74 | 4,812,890 | GILD, ETN, PFE, GOOGL | RESTATEMENT | 2/21/2014 | 000114420414011007 |
| Q1 2013 | 59 | 3,021,937 | CTXS, GILD, PFE, ETN | RESTATEMENT | 2/21/2014 | 000114420414011005 |
4 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 2/17/2026. View all