| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13,572 | 174,136,366 | SPY calls, QQQ puts, QQQ calls, SPY puts | RESTATEMENT | 9/2/2026 | 000110465926104387 |
| Q1 2026 | 12,857 | 141,142,503 | SPY puts, QQQ puts, SPY calls, TSLA calls | 13F-HR | 5/15/2026 | 000110465926062477 |
| Q4 2025 | 12,508 | 146,988,096 | QQQ puts, SPY puts, TSLA calls, SPY calls | 13F-HR | 2/17/2026 | 000110465926016408 |
| Q3 2025 | 12,624 | 124,753,422 | SPY puts, QQQ puts, SPY calls, TSLA calls | 13F-HR | 11/14/2025 | 000110465925112514 |
| Q2 2025 | 12,296 | 115,304,544 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, QQQ calls | 13F-HR | 8/14/2025 | 000110465925078555 |
| Q1 2025 | 14,358 | 102,205,787 | SPY puts, SPY calls, QQQ calls, QQQ puts | 13F-HR | 5/15/2025 | 000095012325005687 |
| Q4 2024 | 14,404 | 108,197,828 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, NVDA calls | 13F-HR | 2/14/2025 | 000095012325002739 |
| Q3 2024 | 14,115 | 95,807,315 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, QQQ calls | 13F-HR | 11/14/2024 | 000095012324011767 |
| Q2 2024 | 14,128 | 101,629,052 | SPY puts, QQQ puts, SPY calls, NVDA calls | 13F-HR | 8/14/2024 | 000095012324008735 |
| Q1 2024 | 14,465 | 103,794,498 | SPY puts, SPY calls, NVDA calls, QQQ puts | 13F-HR | 5/15/2024 | 000095012324005615 |
| Q4 2023 | 14,164 | 99,349,034 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, TSLA calls | 13F-HR | 2/14/2024 | 000095012324002516 |
| Q3 2023 | 14,203 | 92,484,094 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, QQQ calls | 13F-HR | 11/14/2023 | 000095012323010889 |
| Q2 2023 | 14,247 | 89,717,583 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, QQQ calls | 13F-HR | 8/14/2023 | 000095012323008075 |
| Q1 2023 | 14,625 | 91,475,255 | SPY puts, SPY calls, QQQ calls, QQQ puts | 13F-HR | 5/15/2023 | 000095012323005271 |
| Q4 2022 | 14,813 | 86,461,788 | SPY puts, SPY calls, QQQ calls, QQQ puts | 13F-HR | 2/14/2023 | 000095012323002617 |
| Q3 2022 | 12,481 | 80,251,010 | SPY puts, SPY calls, QQQ calls, TSLA calls | 13F-HR | 11/14/2022 | 000095012322012276 |
| Q2 2022 | 12,752 | 73,543,292 | SPY puts, SPY calls, TSLA calls, QQQ puts | 13F-HR | 8/15/2022 | 000095012322009440 |
| Q1 2022 | 13,450 | 86,866,697 | SPY puts, TSLA calls, TSLA puts, SPY calls | 13F-HR | 5/16/2022 | 000095012322006403 |
| Q4 2021 | 13,695 | 93,241,187 | SPY puts, TSLA calls, TSLA puts, AMZN calls | 13F-HR | 2/14/2022 | 000095012322003088 |
| Q3 2021 | 34 | 97,502 | AFTRU, CSTM puts, ALLE, ALKS | NEW HOLDINGS | 3/11/2022 | 000095012322003427 |
| Q3 2021 | 13,668 | 90,227,001 | SPY puts, TSLA puts, SPY calls, TSLA calls | 13F-HR | 11/15/2021 | 000095012321015522 |
| Q2 2021 | 13,568 | 96,474,931 | SPY puts, TSLA calls, TSLA puts, SPY calls | 13F-HR | 8/16/2021 | 000095012321011394 |
| Q1 2021 | 13,104 | 95,085,039 | SPY puts, TSLA calls, TSLA puts, SPY calls | RESTATEMENT | 5/21/2021 | 000095012321007261 |
| Q1 2021 | 2 | 6,962 | PSFE, BMTX | NEW HOLDINGS | 5/21/2021 | 000095012321007263 |
| Q4 2020 | 10,843 | 89,251,908 | TSLA calls, SPY puts, TSLA puts, AMZN calls | 13F-HR | 2/16/2021 | 000095012321002766 |
| Q3 2020 | 9,988 | 75,975,867 | SPY puts, SPY calls, AMZN calls, TSLA calls | 13F-HR | 11/16/2020 | 000095012320012129 |
| Q2 2020 | 9,686 | 73,140,980 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 8/14/2020 | 000095012320009061 |
| Q1 2020 | 9,515 | 65,323,893 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 5/15/2020 | 000095012320005339 |
| Q4 2019 | 9,025 | 82,494,129 | SPY puts, AMZN puts, SPY calls, AMZN calls | 13F-HR | 2/14/2020 | 000095012320002457 |
| Q3 2019 | 9,080 | 79,612,560 | SPY puts, AMZN puts, SPY calls, AMZN calls | 13F-HR | 11/14/2019 | 000095012319011343 |
| Q2 2019 | 1 | 26,333 | PACB | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000095012320002478 |
| Q2 2019 | 9,082 | 81,137,710 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 8/14/2019 | 000095012319008431 |
| Q1 2019 | 9,186 | 74,374,518 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 5/15/2019 | 000095012319005414 |
| Q4 2018 | 1 | 45,281 | ARRS | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000095012319011339 |
| Q4 2018 | 1 | 17,351 | GNW | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000095012319008322 |
| Q4 2018 | 2 | 129,990 | ATHN, ORBK | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000095012319005412 |
| Q4 2018 | 9,005 | 65,167,329 | SPY puts, AMZN puts, SPY calls, AMZN calls | 13F-HR | 2/14/2019 | 000095012319002217 |
| Q3 2018 | 1 | 102,539 | SHPG | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000095012319005410 |
| Q3 2018 | 3 | 1,041,523 | AET, ESRX, COL | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000095012319002208 |
| Q3 2018 | 9,139 | 82,323,139 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 11/13/2018 | 000095012318011392 |
| Q2 2018 | 1 | 79,460 | SHPG | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000095012319008318 |
| Q2 2018 | 1 | 65,740 | XL | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000095012319005408 |
| Q2 2018 | 2 | 577,314 | AET, ESRX | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000095012319002206 |
| Q2 2018 | 1 | 247,350 | NXPI | NEW HOLDINGS | 11/13/2018 | 000095012318011385 |
| Q2 2018 | 8,746 | 75,244,054 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | RESTATEMENT | 8/14/2018 | 000095012318008949 |
| Q1 2018 | 2 | 344,457 | AET, ESRX | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000095012319002205 |
| Q1 2018 | 2 | 1,103,937 | NXPI, CAVM | NEW HOLDINGS | 11/13/2018 | 000095012318011383 |
| Q1 2018 | 2 | 419,543 | TWX, MON | NEW HOLDINGS | 8/10/2018 | 000095012318008045 |
| Q1 2018 | 8,199 | 64,471,778 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | RESTATEMENT | 5/14/2018 | 000095012318005128 |
| Q4 2017 | 7,909 | 74,586,590 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 2/9/2018 | 000095012318001276 |
| Q3 2017 | 7,457 | 62,525,947 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 11/9/2017 | 000095012317010010 |
| Q2 2017 | 7,398 | 57,565,021 | SPY puts, SPY calls, AMZN puts, AMZN calls | 13F-HR | 8/11/2017 | 000095012317007486 |
| Q1 2017 | 7,361 | 56,401,060 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, AMZN calls | 13F-HR | 5/12/2017 | 000095012317004839 |
| Q4 2016 | 7,173 | 44,176,979 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, AMZN puts | 13F-HR | 2/10/2017 | 000095012317001508 |
| Q3 2016 | 7,163 | 46,568,091 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, AMZN calls | RESTATEMENT | 1/31/2017 | 000095012317000623 |
| Q2 2016 | 6,934 | 41,923,624 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, ISHARES TR puts, ISHARES TR calls | RESTATEMENT | 1/31/2017 | 000095012317000624 |
| Q1 2016 | 6,810 | 38,812,719 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, ISHARES TR puts, ISHARES TR calls | RESTATEMENT | 1/31/2017 | 000095012317000625 |
| Q4 2015 | 8,912 | 55,701,438 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, ISHARES TR puts, AMAZON COM INC puts | RESTATEMENT | 1/31/2017 | 000095012317000619 |
| Q3 2015 | 10 | 1,502,659 | TWC, BRCM, BHI, ALTR | NEW HOLDINGS | 2/8/2016 | 000095012316013517 |
| Q3 2015 | 9,186 | 61,973,188 | SPDR S&P 500 ETF TRUST puts, SPDR S&P 500 ETF TRUST calls, ISHARES RUSSELL 2000 ETF puts, PRICELINE GROUP INC/THE calls | 13F-HR | 11/16/2015 | 000095012315012233 |
| Q2 2015 | 6 | 628,347 | BRCM, TWC, ALTR, PRGO | NEW HOLDINGS | 2/5/2016 | 000095012316013515 |
| Q2 2015 | 6 | 578,770 | PLL, HSP, OCR, MYL | NEW HOLDINGS | 11/9/2015 | 000095012315011055 |
| Q2 2015 | 9,010 | 69,553,706 | SPDR S&P 500 ETF TRUST puts, SPDR S&P 500 ETF TRUST calls, ISHARES RUSSELL 2000 ETF puts, NETFLIX.COM INC COMMON STK puts | 13F-HR | 8/14/2015 | 000095012315009457 |
| Q1 2015 | 2 | 283,411 | SIAL, HSP | NEW HOLDINGS | 11/9/2015 | 000095012315011053 |
| Q1 2015 | 5 | 510,323 | TRW, DTV, CTRX, XLS | NEW HOLDINGS | 8/7/2015 | 000095012315008209 |
| Q1 2015 | 857 | 1,134,359 | SPDR S&P 500 ETF TRUST puts, SPDR S&P 500 ETF TRUST calls, ISHARES RUSSELL 2000 ETF puts, ISHARES RUSSELL 2000 ETF calls | NEW HOLDINGS | 6/26/2015 | 000095012315007135 |
| Q1 2015 | 7,943 | 64,974,313 | PRICELINE GROUP INC/THE puts, APPLE INC puts, PRICELINE GROUP INC/THE calls, APPLE INC calls | 13F-HR | 5/15/2015 | 000095012315006476 |
| Q4 2014 | 1 | 201,733 | SIAL | NEW HOLDINGS | 11/9/2015 | 000095012315011048 |
| Q4 2014 | 3 | 354,539 | TRW, DRC, TLM | NEW HOLDINGS | 8/7/2015 | 000095012315008205 |
| Q4 2014 | 800 | 2,491,255 | SPDR S&P 500 ETF TRUST puts, SPDR S&P 500 ETF TRUST calls, SPY, POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 puts | NEW HOLDINGS | 6/26/2015 | 000095012315007137 |
| Q4 2014 | 3 | 408,833 | CFN, AGN, PETM | NEW HOLDINGS | 5/8/2015 | 000095012315005196 |
| Q4 2014 | 7,969 | 57,911,662 | APPLE INC puts, PRICELINE GROUP INC/THE puts, PRICELINE GROUP INC/THE calls, APPLE INC calls | 13F-HR | 2/17/2015 | 000095012315003443 |
| Q3 2014 | 667 | 1,013,826 | SPDR S&P 500 ETF TRUST puts, SPDR S&P 500 ETF TRUST calls, ISHARES RUSSELL 2000 ETF puts, POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 puts | NEW HOLDINGS | 6/26/2015 | 000095012315007128 |
| Q3 2014 | 2 | 367,437 | AGN, TWC | NEW HOLDINGS | 5/8/2015 | 000095012315005194 |
| Q3 2014 | 4 | 446,734 | COV, THI, ROC, IRF | NEW HOLDINGS | 2/6/2015 | 000095012315001032 |
| Q3 2014 | 7,709 | 53,653,225 | APPLE INC puts, PRICELINE GROUP INC/THE puts, PRICELINE GROUP INC/THE calls, APPLE INC calls | 13F-HR | 11/14/2014 | 000095012314012242 |
| Q2 2014 | 625 | 1,235,542 | SPDR S&P 500 ETF TRUST puts, SPDR S&P 500 ETF TRUST calls, ISHARES RUSSELL 2000 ETF puts, SPY | NEW HOLDINGS | 6/26/2015 | 000095012315007125 |
| Q2 2014 | 2 | 175,319 | TWC, AGN | NEW HOLDINGS | 5/8/2015 | 000095012315005191 |
| Q2 2014 | 2 | 132,376 | COV, TQNT | NEW HOLDINGS | 2/6/2015 | 000095012315001033 |
| Q2 2014 | 2 | 92,242 | MCRS, SHPG | NEW HOLDINGS | 11/7/2014 | 000095012314011139 |
| Q2 2014 | 7,599 | 51,141,546 | APPLE INC puts, APPLE INC calls, PRICELINE GROUP INC/THE puts, AAPL | 13F-HR | 8/14/2014 | 000095012314009105 |
| Q1 2014 | 641 | 449,942 | SPDR S&P 500 ETF TRUST puts, SPDR S&P 500 ETF TRUST calls, ISHARES RUSSELL 2000 ETF puts, ISHARES RUSSELL 2000 ETF calls | NEW HOLDINGS | 6/26/2015 | 000095012315007121 |
| Q1 2014 | 1 | 24,576 | TQNT | NEW HOLDINGS | 2/6/2015 | 000095012315001027 |
| Q1 2014 | 1 | 69,428 | FRX | NEW HOLDINGS | 8/8/2014 | 000095012314008143 |
| Q1 2014 | 7,470 | 49,754,875 | APPLE INC puts, APPLE INC calls, GOOGLE INC COMMON STOCK - CLASS A puts, PRICELINE GROUP INC/THE puts | 13F-HR | 5/15/2014 | 000095012314006360 |
| Q4 2013 | 1 | 57,489 | CSE | NEW HOLDINGS | 5/9/2014 | 000095012314005325 |
| Q4 2013 | 7,004 | 49,224,571 | APPLE INC puts, APPLE INC calls, GOOGLE INC COMMON STOCK - CLASS A puts, AAPL | 13F-HR | 2/14/2014 | 000095012314002716 |
| Q3 2013 | 1 | 37,181 | CSE | NEW HOLDINGS | 5/9/2014 | 000095012314005327 |
| Q3 2013 | 2 | 181,033 | LIFE, LPS | NEW HOLDINGS | 2/7/2014 | 000095012314001284 |
| Q2 2013 | 3 | 147,701 | LIFE, CTB, CAPLEASE INC CMN | NEW HOLDINGS | 2/7/2014 | 000095012314001281 |
78 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 10/6/2026. View all