| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 14 | 165,955 | VTOL, CBL, BLD, ISHARES TR puts | 13F-HR | 8/14/2026 | 000139011326000012 |
| Q1 2026 | 2 | 6,171 | MASI, CECO | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000139011326000013 |
| Q1 2026 | 15 | 140,027 | ISHARES TR puts, VTOL, CBL, HOLX | RESTATEMENT | 5/15/2026 | 000139011326000011 |
| Q4 2025 | 8 | 149,135 | EXAS, CYBR, TGNA, HOLX | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000139011326000010 |
| Q4 2025 | 19 | 121,938 | VTOL, ISHARES TR puts, CBL, SPDR S&P 500 ETF TR puts | 13F-HR | 2/17/2026 | 000139011326000001 |
| Q3 2025 | 2 | 43,916 | CYBR, SSTK | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000139011326000009 |
| Q3 2025 | 10 | 118,979 | KELLANOVA puts, K, IPG, FYBR | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000139011326000006 |
| Q3 2025 | 25 | 174,766 | VTOL, VRNA, COOP, CBL | 13F-HR | 11/14/2025 | 000139011325000002 |
| Q2 2025 | 1 | 1,554 | SSTK | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000139011326000008 |
| Q2 2025 | 6 | 123,024 | FYBR, K, IPG, SRDX | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000139011326000005 |
| Q2 2025 | 7 | 23,202 | SKX, FL, FLS, GMS | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000011 |
| Q2 2025 | 59 | 718,713 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, HES, ANSS, JNPR | 13F-HR | 8/14/2025 | 000108514625005210 |
| Q1 2025 | 4 | 65,406 | FYBR, IPG | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000139011326000004 |
| Q1 2025 | 3 | 59,190 | AMED, ALE, DNB | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000010 |
| Q1 2025 | 11 | 800,408 | HES, JNPR, ANSS, DFS | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005222 |
| Q1 2025 | 55 | 205,871 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, ITCI, VTOL, SELECT SECTOR SPDR TR puts | 13F-HR | 5/15/2025 | 000108514625003214 |
| Q4 2024 | 3 | 76,737 | FYBR, K, OMC | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000139011326000003 |
| Q4 2024 | 2 | 76,970 | ALE, AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000009 |
| Q4 2024 | 9 | 904,439 | HES, ANSS, DFS, JNPR | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005221 |
| Q4 2024 | 3 | 56,882 | ALTM, SUM, HCP | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000108514625003220 |
| Q4 2024 | 53 | 141,956 | CHEVRON CORP NEW calls, CORZ, VTOL, SELECT SECTOR SPDR TR puts | 13F-HR | 2/14/2025 | 000108514625001563 |
| Q4 2024 | 3 | 21,407 | CAPRI HOLDINGS LIMITED calls, AXNX, CPRI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000108514625001566 |
| Q3 2024 | 1 | 33,839 | K | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000139011326000002 |
| Q3 2024 | 2 | 44,338 | ALE, AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000008 |
| Q3 2024 | 7 | 767,292 | HES, ANSS, JNPR, CHX | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005220 |
| Q3 2024 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000108514625003219 | |
| Q3 2024 | 7 | 149,957 | CTLT, CAPRI HOLDINGS LIMITED puts, CPRI, CAPRI HOLDINGS LIMITED calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000108514625001568 |
| Q3 2024 | 77 | 126,170 | INVESCO QQQ TR puts, VTOL, CORZ, FYBR | 13F-HR | 11/14/2024 | 000108514624005736 |
| Q2 2024 | 2 | 33,436 | ALE, AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000007 |
| Q2 2024 | 8 | 713,927 | HES, ANSS, JNPR, CHX | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005219 |
| Q2 2024 | 1 | 36,181 | HCP | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000108514625003218 |
| Q2 2024 | 6 | 167,305 | CTLT, CPRI, CAPRI HOLDINGS LIMITED puts, NVEI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000108514625001567 |
| Q2 2024 | 6 | 9,940 | COP, SBOW | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000108514624005743 |
| Q2 2024 | 87 | 239,313 | FYBR, WRK, ISHARES TR puts, VTOL | 13F-HR | 8/14/2024 | 000108514624003879 |
| Q1 2024 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000006 | |
| Q1 2024 | 9 | 429,617 | HES, ANSS, JNPR, UNITED STATES STL CORP NEW calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005218 |
| Q1 2024 | 4 | 11,370 | SWN | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000108514624005742 |
| Q1 2024 | 4 | 145,106 | PXD, WRK, MOR | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000108514624003882 |
| Q1 2024 | 99 | 193,791 | FYBR, CHEVRON CORP NEW calls, EXXON MOBIL CORP calls, SYNOPSYS INC puts | 13F-HR | 5/15/2024 | 000108514624002516 |
| Q4 2023 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000005 | |
| Q4 2023 | 6 | 205,426 | HES, UNITED STATES STL CORP NEW calls, X, HESS CORP puts | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005217 |
| Q4 2023 | 1 | 48,984 | CPRI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000108514625001565 |
| Q4 2023 | 3 | 32,355 | LSXMA, LSXMK, ALBERTSONS COS INC calls | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000108514624005741 |
| Q4 2023 | 3 | 185,928 | PXD, WRK, PGTI | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000108514624003881 |
| Q4 2023 | 4 | 172,060 | SPLK, IMGN, KRTX, AYX | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000108514624002514 |
| Q4 2023 | 130 | 393,052 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, FYBR, CHEVRON CORP NEW puts, VAL | 13F-HR | 2/14/2024 | 000108514624001258 |
| Q3 2023 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000004 | |
| Q3 2023 | 1 | 13,838 | SIMO | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005216 |
| Q3 2023 | 1 | 44,719 | CPRI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000108514625001564 |
| Q3 2023 | 3 | 10,182 | LSXMK, LSXMA | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000108514624005740 |
| Q3 2023 | 1 | 37,948 | WRK | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000108514624003880 |
| Q3 2023 | 2 | 48,263 | SPLUNK INC calls, SPLK | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000108514624002515 |
| Q3 2023 | 6 | 432,659 | VMW, SGEN, SEAGEN INC calls, VMWARE INC calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000108514624001257 |
| Q3 2023 | 163 | 1,131,642 | ATVI, HZNP, BROADCOM INC calls, FYBR | 13F-HR | 11/14/2023 | 000108514623004366 |
| Q2 2023 | 1 | 16,002 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000139011325000003 |
| Q2 2023 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005215 | |
| Q2 2023 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000108514624005739 | |
| Q2 2023 | 3 | 334,097 | VMW, SGEN | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000108514624001256 |
| Q2 2023 | 12 | 440,157 | ACTIVISION BLIZZARD INC calls, ATVI, ACTIVISION BLIZZARD INC puts, BKI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000108514623004365 |
| Q2 2023 | 213 | 867,714 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, HZNP, BROADCOM INC puts, FYBR | 13F-HR | 8/14/2023 | 000108514623003373 |
| Q1 2023 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005214 | |
| Q1 2023 | 1 | 17,144 | ACI | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000108514624005738 |
| Q1 2023 | 4 | 143,105 | VMW, VMWARE INC calls, SGEN | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000108514624001255 |
| Q1 2023 | 8 | 360,756 | ATVI, ACTIVISION BLIZZARD INC calls, BKI, NATI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000108514623004364 |
| Q1 2023 | 3 | 159,532 | HZNP, LSI, MAXR | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000108514623003372 |
| Q1 2023 | 274 | 937,707 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, FYBR, SJR, GENERAL MTRS CO calls | 13F-HR | 5/15/2023 | 000108514623002365 |
| Q4 2022 | 1 | 0 | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005213 | |
| Q4 2022 | 1 | 16,074 | ACI | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000108514624005737 |
| Q4 2022 | 1 | 130,739 | VMW | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000108514624001254 |
| Q4 2022 | 8 | 462,161 | ATVI, ACTIVISION BLIZZARD INC calls, ACTIVISION BLIZZARD INC puts, BKI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000108514623004363 |
| Q4 2022 | 2 | 66,626 | HZNP, MAXR | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000108514623003371 |
| Q4 2022 | 4 | 96,695 | SJR, AIMC, COUP, IAA | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000108514623002364 |
| Q4 2022 | 477 | 1,975,470 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, FYBR, GENERAL MTRS CO calls, VAL | 13F-HR | 2/14/2023 | 000108514623001225 |
| Q3 2022 | 1 | 13,364 | SIMO | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005212 |
| Q3 2022 | 2 | 125,176 | VMW, TXNM | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000108514624001253 |
| Q3 2022 | 3 | 279,643 | ATVI, BKI, TSEM | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000108514623004362 |
| Q3 2022 | 3 | 42,760 | SJR, ONEM, TGNA | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000108514623002363 |
| Q3 2022 | 7 | 182,957 | TWTR, TWTR puts, TWTR calls, ZEN | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000108514623001224 |
| Q3 2022 | 646 | 2,482,136 | TSLA puts, GM calls, FYBR, TSLA calls | RESTATEMENT | 11/14/2022 | 000108514622004133 |
| Q2 2022 | 1 | 19,670 | SIMO | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000108514625005211 |
| Q2 2022 | 1 | 100,872 | VMW | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000108514624001252 |
| Q2 2022 | 2 | 343,061 | ATVI, BKI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000108514623004361 |
| Q2 2022 | 4 | 109,720 | TWTR, ZEN, ROG, CLR | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000108514623001223 |
| Q2 2022 | 2 | 67,941 | CHNG, NLSN | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000108514622004022 |
| Q2 2022 | 691 | 2,772,633 | FYBR, GM, GM calls, TSLA puts | 13F-HR | 8/15/2022 | 000108514622003040 |
| Q1 2022 | 1 | 193,946 | ATVI | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000108514623004360 |
| Q1 2022 | 1 | 6,683 | SJR | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000108514623002362 |
| Q1 2022 | 1 | 29,010 | CHNG | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000108514622004020 |
| Q1 2022 | 3 | 36,129 | ZNGA, SAFM, HTA | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000108514622003043 |
| Q1 2022 | 104 | 345,119 | FLD, MTVC, CEG, CURR | NEW HOLDINGS | 6/1/2022 | 000108514622002224 |
| Q1 2022 | 576 | 2,314,026 | SPY puts, FYBR, GM, TSLA calls | 13F-HR | 5/16/2022 | 000108514622002093 |
| Q4 2021 | 1 | 70,325 | SJR | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000108514623002361 |
| Q4 2021 | 1 | 42,332 | CHNG | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000108514622004024 |
| Q4 2021 | 2 | 39,123 | SAFM, COHR | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000108514622003042 |
| Q4 2021 | 3 | 554,179 | XLNX, INFO, NUAN | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000108514622002098 |
| Q4 2021 | 564 | 2,095,565 | SPY puts, FYBR, GM, XLNX calls | 13F-HR | 2/14/2022 | 000108514622000955 |
| Q3 2021 | 1 | 57,657 | SJR | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000108514623002360 |
| Q3 2021 | 1 | 44,183 | CHNG | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000108514622004023 |
| Q3 2021 | 1 | 23,634 | COHR | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000108514622003041 |
| Q3 2021 | 2 | 588,915 | XLNX, INFO | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000108514622002097 |
| Q3 2021 | 3 | 136,020 | KSU, AJRD, MX | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000108514622000959 |
| Q3 2021 | 471 | 1,811,213 | AMD calls, DIS, FYBR, SPY puts | 13F-HR | 11/15/2021 | 000108514621003257 |
| Q2 2021 | 1 | 66,373 | SJR | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000108514623002359 |
| Q2 2021 | 1 | 12,672 | CHNG | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000108514622004021 |
| Q2 2021 | 2 | 287,512 | XLNX, INFO | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000108514622002096 |
| Q2 2021 | 2 | 269,948 | KSU, DISCA | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000108514622000958 |
| Q2 2021 | 5 | 352,266 | WORK, NUAN, MXIM, WTW | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000108514621003265 |
| Q2 2021 | 475 | 2,108,236 | HYG puts, ALXN, DIS, FYBR | 13F-HR | 8/16/2021 | 000108514621002497 |
| Q1 2021 | 1 | 162,309 | XLNX | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000108514622002095 |
| Q1 2021 | 2 | 132,725 | WORK, WTW | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000108514621003264 |
| Q1 2021 | 1 | 44,603 | IPHI | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000108514621002499 |
| Q1 2021 | 367 | 1,832,612 | HYG puts, DIS, ALXN, SPY puts | 13F-HR | 5/17/2021 | 000108514621001707 |
| Q4 2020 | 2 | 110,825 | XLNX, INFO | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000108514622002094 |
| Q4 2020 | 2 | 60,114 | WTW, WORK | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000108514621003263 |
| Q4 2020 | 2 | 25,032 | GRUB, IPHI | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000108514621002498 |
| Q4 2020 | 197 | 1,252,329 | SPY puts, HYG puts, DIS, DIS puts | 13F-HR | 2/16/2021 | 000108514621000893 |
| Q3 2020 | 1 | 52,880 | WTW | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000108514621003262 |
| Q3 2020 | 1 | 5,826 | TCO | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000108514621000894 |
| Q3 2020 | 123 | 1,079,840 | HYG puts, AMTD, SPY puts, IMMU | 13F-HR | 11/16/2020 | 000108514620003014 |
| Q2 2020 | 1 | 49,874 | WTW | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000108514621003261 |
| Q2 2020 | 2 | 192,639 | AMTD, ETFC | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000108514620003013 |
| Q2 2020 | 47 | 385,425 | SPY puts, HYG puts, DIS calls, MPC | 13F-HR | 8/14/2020 | 000108514620002261 |
| Q1 2020 | 1 | 43,011 | WTW | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000108514621003260 |
| Q1 2020 | 3 | 95,396 | TIF, TCO, ACIA | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000108514621000895 |
| Q1 2020 | 3 | 197,554 | AMTD, ETFC, WMGI | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000108514620003012 |
| Q1 2020 | 5 | 421,075 | AGN, CY, TECD, MLNX | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000108514620002260 |
| Q1 2020 | 43 | 331,984 | SPY puts, BA calls, SPY calls, SPY | 13F-HR | 5/15/2020 | 000108514620001569 |
| Q4 2019 | 1 | 26,093 | AMTD | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000108514620003011 |
| Q4 2019 | 1 | 26,093 | AMTD | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000108514620003010 |
| Q4 2019 | 1 | 279,108 | AGN | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000108514620002259 |
| Q4 2019 | 43 | 765,400 | SPY puts, SPY calls, BABA, MSFT | 13F-HR | 2/14/2020 | 000108514620000700 |
| Q3 2019 | 1 | 285,252 | AGN | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000108514620002258 |
| Q3 2019 | 1 | 318,985 | CELG | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000108514620000705 |
| Q3 2019 | 37 | 528,458 | SPY puts, GOOGL, IEF puts, AMZN | 13F-HR | 11/14/2019 | 000108514619002932 |
| Q2 2019 | 2 | 38,184 | AGN, CY | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000108514620002257 |
| Q2 2019 | 1 | 265,303 | CELG | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000108514620000704 |
| Q2 2019 | 2 | 95,649 | APC, ARRY | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000108514619002929 |
| Q2 2019 | 41 | 785,432 | SPY puts, AABA, AMZN, GOOGL | 13F-HR | 8/14/2019 | 000108514619002282 |
| Q1 2019 | 2 | 157,548 | CELG, CELG puts | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000108514620000703 |
| Q1 2019 | 1 | 10,062 | VSM | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000108514619002926 |
| Q1 2019 | 6 | 200,321 | RHT, MLNX calls, WCG, WBC | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000108514619002274 |
| Q1 2019 | 44 | 731,627 | SPY puts, GOOGL, AABA, IEF puts | 13F-HR | 5/15/2019 | 000108514619001578 |
| Q4 2018 | 1 | 149,364 | RHT | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000108514619002271 |
| Q4 2018 | 2 | 217,709 | FOXA, FOX | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000108514619001584 |
| Q4 2018 | 48 | 569,595 | SPY puts, IEF puts, GOOGL, SPY calls | 13F-HR | 2/14/2019 | 000108514619000901 |
| Q3 2018 | 1 | 235,125 | FOXA | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000108514619001585 |
| Q3 2018 | 3 | 150,504 | COL, SHPG, AET | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000108514619000900 |
| Q3 2018 | 43 | 597,218 | META, GOOG, GOOGL, NXPI | 13F-HR | 11/14/2018 | 000108514618002685 |
| Q2 2018 | 1 | 186,338 | FOXA | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000108514619001586 |
| Q2 2018 | 3 | 430,148 | COL, AET, SHPG | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000108514619000899 |
| Q2 2018 | 3 | 430,171 | NXPI, GGP, XL | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000108514618002684 |
| Q2 2018 | 37 | 558,120 | AMZN, META, GOOG, AVYAQ | 13F-HR | 8/14/2018 | 000108514618002050 |
| Q1 2018 | 1 | 70,628 | FOXA | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000108514619001631 |
| Q1 2018 | 2 | 357,050 | AET, COL | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000108514619000898 |
| Q1 2018 | 2 | 163,800 | NXPI, NXPI puts | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000108514618002683 |
| Q1 2018 | 3 | 264,009 | TWX, DPS, TWX calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000108514618002049 |
| Q1 2018 | 35 | 568,490 | GOOGL, META, AMZN, VICI | 13F-HR | 5/15/2018 | 000108514618001425 |
| Q4 2017 | 2 | 14,675 | FOXA, FOXA puts | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000108514619001587 |
| Q4 2017 | 2 | 284,606 | COL, AET | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000108514619000897 |
| Q4 2017 | 1 | 321,412 | NXPI | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000108514618002682 |
| Q4 2017 | 2 | 468,784 | TWX, TWX calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000108514618002048 |
| Q4 2017 | 32 | 444,804 | SPY, GS, QCOM, UPS | 13F-HR | 2/14/2018 | 000108514618000787 |
| Q3 2017 | 1 | 48,363 | COL | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000108514619000896 |
| Q3 2017 | 1 | 113,090 | NXPI | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000108514618002681 |
| Q3 2017 | 1 | 548,620 | TWX | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000108514618002047 |
| Q3 2017 | 1 | 37,889 | MON | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000108514618000784 |
| Q3 2017 | 23 | 115,572 | DVMT, AABA, TSG, STARWOOD PPTY TR INC | 13F-HR | 11/14/2017 | 000108514617002407 |
| Q2 2017 | 1 | 155,966 | NXPI | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000108514618002680 |
| Q2 2017 | 2 | 439,294 | TWX, TWX puts | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000108514618002053 |
| Q2 2017 | 1 | 20,713 | MON | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000108514618000783 |
| Q2 2017 | 1 | 105,818 | MBBYF | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000108514617002406 |
| Q2 2017 | 25 | 336,508 | RAI, ALLY, VER, CJ | 13F-HR | 8/14/2017 | 000108514617001838 |
| Q1 2017 | 1 | 155,250 | NXPI | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000108514618002679 |
| Q1 2017 | 1 | 202,748 | TWX | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000108514618002045 |
| Q1 2017 | 1 | 11,320 | MON | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000108514618000782 |
| Q1 2017 | 1 | 33,770 | MBBYF | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000108514617002405 |
| Q1 2017 | 2 | 288,035 | RAI, LVLT | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000108514617001842 |
| Q1 2017 | 22 | 202,194 | AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC, ALLY, YY INC, VER | 13F-HR | 5/15/2017 | 000108514617001329 |
| Q4 2016 | 1 | 138,194 | NXPI | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000108514618002678 |
| Q4 2016 | 1 | 78,189 | TWX | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000108514618002044 |
| Q4 2016 | 1 | 12,625 | MON | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000108514618000781 |
| Q4 2016 | 2 | 82,755 | RAI, LVLT | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000108514617001841 |
| Q4 2016 | 30 | 387,866 | STJ, AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC, ALLY, YY INC | NEW HOLDINGS | 5/15/2017 | 000108514617001332 |
| Q4 2016 | 29 | 365,348 | STJ, AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC, ALLY, YY INC | 13F-HR | 2/13/2017 | 000108514617000572 |
| Q3 2016 | 3 | 379,745 | LNKD, STJ, HUM | NEW HOLDINGS | 2/13/2017 | 000108514617000570 |
| Q3 2016 | 4 | 0 | SPY puts, CAR puts, DE puts, XOP calls | NEW HOLDINGS | 2/13/2017 | 000108514617000571 |
| Q3 2016 | 28 | 418,631 | AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC, SINA CORP, ALLY, DVMT | 13F-HR | 11/14/2016 | 000108514616004768 |
| Q2 2016 | 3 | 247,344 | HUM, LNKD, STJ | NEW HOLDINGS | 2/13/2017 | 000108514617000568 |
| Q2 2016 | 7 | 433,131 | EMC, HOT, QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD, RAD | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000108514616004767 |
| Q2 2016 | 41 | 649,225 | QIHU, ALLY, SINA CORP, AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC | 13F-HR | 8/15/2016 | 000108514616004314 |
| Q1 2016 | 1 | 109,770 | HUM | NEW HOLDINGS | 2/13/2017 | 000108514617000567 |
| Q1 2016 | 5 | 377,590 | EMC, HOT, QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD, RAD | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000108514616004766 |
| Q1 2016 | 53 | 2,569,293 | TWC, BXLT, QIHU, SPY puts | RESTATEMENT | 8/15/2016 | 000108514616004313 |
| Q4 2015 | 78 | 3,015,724 | TWC, PCP, BRCM, CVC | 13F-HR | 2/12/2016 | 000108514616003140 |
| Q3 2015 | 74 | 2,680,804 | TWC, PCP, BRCM, GM | 13F-HR | 11/13/2015 | 000108514615002328 |
| Q2 2015 | 94 | 3,515,276 | DTV, GM, TWC, BRCM | 13F-HR | 8/13/2015 | 000108514615001778 |
| Q1 2015 | 87 | 2,229,608 | DTV, GM, PCYC, TRW | 13F-HR | 5/15/2015 | 000108514615001229 |
| Q4 2014 | 83 | 2,911,746 | COV, DTV, GM, AGN | 13F-HR | 2/13/2015 | 000108514615000522 |
| Q3 2014 | 88 | 3,084,829 | COV, DTV, GM, THI | 13F-HR | 11/14/2014 | 000108514614002262 |
| Q2 2014 | 86 | 2,255,986 | COV, GM, WPX, DTV | 13F-HR | 8/14/2014 | 000108514614001715 |
| Q1 2014 | 85 | 2,471,018 | GM, TWC, WPX, ASH | 13F-HR | 5/14/2014 | 000108514614001118 |
| Q4 2013 | 71 | 2,558,826 | GM, ASH, WPX, TWC | 13F-HR | 2/14/2014 | 000108514614000620 |
1 security where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, filed 5/13/2025. View all