Weiss Asset Management LP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Boston, MA
CIK
0001357550
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 374 2,093,573 SPY puts, SPLUNK INC, TBPH, CYTOKINETICS INC 13F-HR 2/12/2024 000135755024000015
Q3 2023 185 1,687,731 ATVI, NIMC, SPY puts, HZNP 13F-HR 11/14/2023 000135755023000072
Q2 2023 2 1,647 TSVT, 10X CAPITAL VENTURE ACQ III NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000083
Q2 2023 216 1,302,665 SPY puts, AAL puts, TBPH, IWM puts 13F-HR 8/11/2023 000135755023000068
Q1 2023 2 322 TXG, 10X CAPITAL VENTURE ACQ III NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000082
Q1 2023 330 1,562,564 OAK STR HEALTH INC, TBPH, LI AUTO INC, CHWY puts 13F-HR 5/10/2023 000135755023000064
Q4 2022 2 14,537 1LIFE HEALTHCARE INC, 10X CAPITAL VENTURE ACQ III NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000081
Q4 2022 534 2,440,835 ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN, TBPH, BILIBILI INC, BILI puts 13F-HR 2/14/2023 000135755023000062
Q3 2022 2 7,086 VCXB, 10X CAPITAL VENTURE ACQ III NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000080
Q3 2022 665 4,062,228 PCGU, CHKEW, ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN, TBPH RESTATEMENT 12/5/2022 000135755022000111
Q2 2022 2 7,035 VCXB, 10X CAPITAL VENTURE ACQ III NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000079
Q2 2022 636 4,087,890 PCGU, NEE puts, LQD, SJIV 13F-HR 8/15/2022 000135755022000106
Q1 2022 2 7,042 VCXB, 10X CAPITAL VENTURE ACQ III NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000078
Q1 2022 792 4,817,136 AVGOP, PCGU, SPY, ZYNGA INC 13F-HR 5/13/2022 000135755022000101
Q4 2021 2 1,466 FVAM, JOBS NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000077
Q4 2021 685 4,667,683 SPY, NUANCE COMMUNICATIONS INC, PCGU, AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC 13F-HR 2/14/2022 000135755022000098
Q3 2021 2 7,730 ENFA, FVAM NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000076
Q3 2021 511 3,989,857 SPY, NUANCE COMMUNICATIONS INC, PCGU, AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC 13F-HR 11/12/2021 000135755021000074
Q2 2021 2 11,113 10X CAPITAL VENTURE ACQU COR, FVAM NEW HOLDINGS 11/16/2023 000135755023000075
Q2 2021 495 4,017,297 PROOFPOINT INC, NUANCE COMMUNICATIONS INC, JOYY INC, AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC 13F-HR 8/13/2021 000135755021000054
Q1 2021 534 3,707,100 REALPAGE INC, IQIYI INC, YY INC, LIBERTY MEDIA CORP DEL 13F-HR 5/14/2021 000135755021000041
Q4 2020 329 2,265,754 REALPAGE INC, IQIYI INC, IWM puts, SPY puts 13F-HR 2/12/2021 000135755021000015
Q3 2020 249 2,454,722 ZILLOW GROUP INC, WORKDAY INC, ON SEMICONDUCTOR CORP, SPY puts 13F-HR 11/13/2020 000135755020000070
Q2 2020 194 1,447,080 CCI-A, BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC, SPY puts, CHEGG INC 13F-HR 8/13/2020 000135755020000056
Q1 2020 194 628,672 SPY puts, GEN, SPY, CCI-A 13F-HR 5/14/2020 000135755020000051
Q4 2019 317 1,478,137 MEDICINES CO, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, CAESARS ENTMT CORP, SPY puts 13F-HR 2/14/2020 000135755020000038
Q3 2019 377 1,249,991 MICROCHIP TECHNOLOGY INC, LIBERTY MEDIA CORP, BDXA, PFF puts 13F-HR 11/14/2019 000135755019000067
Q2 2019 353 1,648,111 LIBERTY MEDIA CORP, DCUD, AABA, RED HAT INC 13F-HR 8/14/2019 000135755019000062
Q1 2019 303 1,278,250 LIBERTY MEDIA CORP, INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, D calls, STARWOOD WAYPOINT RESIDENTL RESTATEMENT 5/17/2019 000135755019000054
Q4 2018 454 1,421,937 LIBERTY MEDIA CORP, TSLA puts, INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE 13F-HR 2/14/2019 000135755019000015
Q3 2018 197 1,301,085 CIENA CORP, EURONET WORLDWIDE INC, INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, MICRON TECHNOLOGY INC 13F-HR 11/13/2018 000135755018000035
Q2 2018 201 1,010,355 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE, KDP, CONVERGYS CORP, TEVA puts 13F-HR 8/13/2018 000135755018000029
Q1 2018 228 1,242,401 CEF, TRINITY INDS INC, CRM, CRM puts 13F-HR 5/15/2018 000135755018000022
Q4 2017 260 1,147,142 AGN-A, CEF, BOBE, AGN calls 13F-HR 2/14/2018 000135755018000003
Q3 2017 110 901,467 INTEL CORP, AGN calls, ARNC-B, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 13F-HR 11/14/2017 000135755017000019
Q2 2017 99 970,543 DCUC, NVIDIA CORP, PNRA, INTEL CORP 13F-HR 8/11/2017 000135755017000017
Q1 2017 73 772,070 NVIDIA CORP, INTEL CORP, NOVELLUS SYS INC, BROCADE COMMUNICATIONS SYS I 13F-HR 5/12/2017 000135755017000013
Q4 2016 215 667,468 INTEL CORP, XILINX INC, KEY-G, MENTOR GRAPHICS CORP 13F-HR 2/14/2017 000135755017000004
Q3 2016 158 536,570 INTEL CORP, WHITING PETE CORP NEW, XELA, DOUBLE EAGLE ACQUISITION COR 13F-HR 11/14/2016 000135755016000024
Q2 2016 78 581,363 WY-A, FR.TO, NEE-P, EXELIXIS INC 13F-HR 8/12/2016 000135755016000020
Q1 2016 69 402,548 NPBC, NEE-P, VECTOR GROUP LTD, AGN-A 13F-HR 5/13/2016 000135755016000016
Q4 2015 238 394,619 TYFDL, WESCO INTL INC, VECTOR GROUP LTD, VERISIGN INC 13F-HR 2/12/2016 000135755016000013
Q3 2015 43 135,282 SWU, GTU, CTF, VECTOR GROUP LTD 13F-HR 11/13/2015 000135755015000011
Q2 2015 37 83,216 CTF, SWU, RPT-D, SEA.TO 13F-HR 8/14/2015 000135755015000009
Q1 2015 41 118,487 LIBERTY INTERACTIVE LLC, EWY, RPT-D, SEA.TO 13F-HR 5/14/2015 000135755015000007
Q4 2014 69 246,403 MICROCHIP TECHNOLOGY INC, HF2 FINL MGMT INC, EWY, STARWOOD PPTY TR INC RESTATEMENT 4/17/2015 000135755015000004
Q3 2014 1 1,838 OHAI NEW HOLDINGS 4/17/2015 000135755015000005
Q3 2014 39 99,340 EWY, HF2 FINL MGMT INC, JGT, MICROCHIP TECHNOLOGY INC 13F-HR 11/14/2014 000135755014000011
Q2 2014 1 4 GABELLI MULTIMEDIA TR INC NEW HOLDINGS 4/17/2015 000135755015000006
Q2 2014 36 145,265 ALLY, SIR, PVG, EWY 13F-HR 8/14/2014 000135755014000009
Q1 2014 35 241,534 LINEAR TECHNOLOGY CORP, COMMONWEALTH REIT, OMNICARE CAP TR II, COVANTA HLDG CORP 13F-HR 5/14/2014 000135755014000007
Q4 2013 116 274,325 PHYS, OMNICARE CAP TR II, L-3 COMMUNICATIONS CORP, ALLIANT TECHSYSTEMS INC 13F-HR 2/12/2014 000135755014000004
Additional filings from Weiss Asset Management LP that have since been restated