BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Stamford, CT
CIK
0001287978
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 73 96,077 VOO, SPY, VTI, RSP 13F-HR 2/14/2024 000101359424000166
Q3 2023 75 90,343 VOO, SPY, VTI, GLD 13F-HR 11/14/2023 000101359423000917
Q2 2023 89 90,388 VOO, SPY, VTI, AAPL 13F-HR 8/14/2023 000101359423000668
Q1 2023 79 103,428 VOO, SPY, VTI, GOOGL 13F-HR 5/15/2023 000101359423000477
Q4 2022 74 93,134 SPY, VTI, VOO, GLD 13F-HR 2/13/2023 000101359423000188
Q3 2022 423 413,822 GGMC, MON, OSTR, CLRM 13F-HR 11/14/2022 000156761922019697
Q2 2022 612 953,086 COMPASS DIGITAL ACQUISITN CO, TMKR, PUCK, LEGA 13F-HR 8/11/2022 000156761922015507
Q1 2022 684 1,041,471 COMPASS DIGITAL ACQUISITN CO, CAS, TMKR, PUCK 13F-HR 5/13/2022 000156761922010396
Q4 2021 560 908,460 COMPASS DIGITAL ACQUISITN CO, ZNTE, TMKR, CAS 13F-HR 2/14/2022 000156761922003901
Q3 2021 496 855,759 ZNTE, TMKR, CAS, MDH 13F-HR 11/9/2021 000156761921019533
Q2 2021 503 780,522 ZNTE, TMKR, SGAM, CAS 13F-HR 8/13/2021 000156761921015551
Q1 2021 377 648,280 ESSC, MDH/U, MUDS, TMKR 13F-HR 5/10/2021 000156761921009447
Q4 2020 204 395,861 CHURCHILL CAP CORP II, REPLAY ACQUISITION CORP, MUDSU, CRSA 13F-HR 2/12/2021 000156761921003601
Q3 2020 180 288,737 ASLE, THCB, HAYMAKER ACQUISITION CORP II, CRSA 13F-HR 11/16/2020 000156761920019741
Q2 2020 197 319,281 FPAC, ASLE, NETFIN ACQUISITION CORP, COLLECTIVE GROWTH CORP 13F-HR 8/14/2020 000156761920015283
Q1 2020 230 418,435 SPY calls, ID, PACQ, ASLE 13F-HR 5/15/2020 000156761920010345
Q4 2019 252 446,547 ID, BOXWOOD MERGER CORP, PACQ, LCAHU 13F-HR 2/12/2020 000156761920002893
Q3 2019 242 494,018 IWM calls, ACAMU, NETFIN ACQUISITION CORP, LCAHU 13F-HR 11/14/2019 000156761919021467
Q2 2019 219 453,518 GXGX, DEACU, ACAMU, ACT II GLOBAL ACQUISITION CO 13F-HR 8/14/2019 000156761919016724
Q1 2019 192 479,608 THUNDER BRIDGE ACQUISITION L, IWM calls, ACAMU, SPCE 13F-HR 5/15/2019 000156761919010981
Q4 2018 180 487,510 HAYMAKER ACQUISITION CORP, SPCE, THUNDER BRIDGE ACQUISITION L, CHURCHILL CAP CORP 13F-HR 2/14/2019 000156761919004173
Q3 2018 181 451,220 NRCG, USWS, SPCE, HAYMAKER ACQUISITION CORP 13F-HR 11/14/2018 000156761918006052
Q2 2018 191 525,163 NRCG, HAYMAKER ACQUISITION CORP, USWS, ORGO 13F-HR 8/14/2018 000156761918000841
Q1 2018 185 540,943 APOLLO COML REAL EST FIN INC, NRCG, YAHOO INC, ONE MADISON CORP 13F-HR 5/15/2018 000114036118023574
Q4 2017 177 612,528 YAHOO INC, DHT HOLDINGS INC, CTRIP COM INTL LTD, TESLA INC 13F-HR 2/14/2018 000114036118007789
Q3 2017 192 807,179 VERISIGN INC, STARWOOD PPTY TR INC, SPY puts, LIGAND PHARMACEUTICALS INC 13F-HR 11/14/2017 000114036117042352
Q2 2017 177 767,324 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR, VERISIGN INC, MOLINA HEALTHCARE INC, LIGAND PHARMACEUTICALS INC 13F-HR 8/14/2017 000114036117031874
Q1 2017 148 673,121 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR, NOVELLUS SYS INC, VERISIGN INC, PRICELINE GRP INC 13F-HR 5/12/2017 000114036117020125
Q4 2016 155 663,017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR, VERISIGN INC, PRICELINE GRP INC, PALO ALTO NETWORKS INC 13F-HR 2/13/2017 000114036117006163
Q3 2016 153 678,296 VERISIGN INC, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, SPY puts 13F-HR 11/10/2016 000114036116085814
Q2 2016 151 645,498 SPY calls, VERISIGN INC, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 13F-HR 8/15/2016 000114036116076428
Q1 2016 160 596,139 VERISIGN INC, JARDEN CORP, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 13F-HR 5/13/2016 000114036116064996
Q4 2015 151 675,735 JARDEN CORP, ELECTRONIC ARTS INC, VERISIGN INC, JETBLUE AIRWAYS CORP 13F-HR 2/12/2016 000114036116052074
Q3 2015 133 605,650 ELECTRONIC ARTS INC, JETBLUE AIRWAYS CORP, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, IWM puts 13F-HR 11/16/2015 000114036115041367
Q2 2015 122 653,048 ELECTRONIC ARTS INC, JARDEN CORP, NOVELLUS SYS INC, JETBLUE AIRWAYS CORP 13F-HR 8/14/2015 000114036115031871
Q1 2015 126 685,371 ELECTRONIC ARTS INC, NOVELLUS SYS INC, JETBLUE AIRWAYS CORP, JARDEN CORP 13F-HR 5/15/2015 000114036115020163
Q4 2014 136 626,471 MICROCHIP TECHNOLOGY INC, TELEFLEX INC, JETBLUE AIRWAYS CORP, NOVELLUS SYS INC 13F-HR 2/13/2015 000114036115006650
Q3 2014 115 652,438 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, TELEFLEX INC, JETBLUE AIRWAYS CORP 13F-HR 11/13/2014 000114036114041501
Q2 2014 109 600,807 MYLAN INC, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, LIONS GATE ENTMT INC, OMNICARE INC 13F-HR 8/13/2014 000114036114032262
Q1 2014 106 547,339 OMNICARE INC, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, MYLAN INC, LIONS GATE ENTMT INC 13F-HR 5/13/2014 000114036114020423
Q4 2013 85 503,560 LIONS GATE ENTMT INC, MICROCHIP TECHNOLOGY INC, PDL BIOPHARMA INC, UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 13F-HR 2/13/2014 000114036114006865