| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2,950 | 80,215,403 | QQQ puts, SPY puts, IWM puts, AMZN | 13F-HR | 8/14/2026 | 000119312526351940 |
| Q1 2026 | 2,805 | 77,093,441 | SPY puts, QQQ puts, IWM puts, AMZN | 13F-HR | 5/15/2026 | 000119312526226359 |
| Q4 2025 | 3,026 | 78,776,702 | QQQ puts, IWM puts, AMZN, IVV | 13F-HR | 2/17/2026 | 000119312526054303 |
| Q3 2025 | 2,843 | 78,911,255 | QQQ puts, IWM puts, QQQ calls, IVV | 13F-HR | 11/14/2025 | 000119312525282267 |
| Q2 2025 | 2,740 | 66,411,788 | QQQ puts, IWM puts, MSFT puts, XLF puts | 13F-HR | 8/14/2025 | 000095012325008224 |
| Q1 2025 | 2,727 | 60,484,646 | IWM puts, QQQ calls, QQQ puts, XLF puts | 13F-HR | 5/15/2025 | 000095012325005606 |
| Q4 2024 | 2,666 | 67,138,944 | IWM puts, AAPL puts, MSFT puts, XLF puts | 13F-HR | 2/14/2025 | 000095012325002486 |
| Q3 2024 | 2,679 | 61,306,204 | IWM puts, AAPL puts, XLF puts, MSFT puts | 13F-HR | 11/14/2024 | 000095012324011629 |
| Q2 2024 | 2,500 | 57,138,704 | IWM puts, AAPL puts, IWM calls, XLF puts | 13F-HR | 8/14/2024 | 000095012324008707 |
| Q1 2024 | 2,553 | 57,247,892 | IWM puts, PXD, MSFT puts, XLF puts | 13F-HR | 5/13/2024 | 000095012324004654 |
| Q4 2023 | 2,428 | 53,252,611 | IWM puts, QQQ puts, AAPL puts, MSFT puts | 13F-HR | 2/14/2024 | 000095012324002330 |
| Q3 2023 | 2,197 | 49,009,876 | IWM, ATVI, SPY puts, SPY | 13F-HR | 11/14/2023 | 000095012323010801 |
| Q2 2023 | 2,213 | 45,477,673 | IWM, SPY puts, AMZN, MSFT | 13F-HR | 8/14/2023 | 000095012323007852 |
| Q1 2023 | 2,572 | 39,914,668 | TIP calls, SPY, IWM, MSFT puts | 13F-HR | 5/15/2023 | 000095012323005059 |
| Q4 2022 | 2,721 | 36,529,064 | SPY, IWM, XLF puts, XLV puts | 13F-HR | 2/14/2023 | 000095012323002431 |
| Q3 2022 | 2,803 | 32,595,472 | SPY, SPY puts, ZEN, ETN | 13F-HR | 11/14/2022 | 000095012322012462 |
| Q2 2022 | 2,689 | 30,721,067 | SPY, SPY puts, QQQ puts, IWM | 13F-HR | 8/15/2022 | 000095012322009238 |
| Q1 2022 | 2,422 | 31,698,169 | SPY puts, QQQ puts, SPY, SPY calls | 13F-HR | 5/16/2022 | 000095012322006185 |
| Q4 2021 | 2,168 | 29,239,816 | SPY puts, SPY calls, SPY, INFO | 13F-HR | 2/14/2022 | 000095012322002726 |
| Q3 2021 | 1,873 | 24,012,228 | SPY, NUAN, GS, SPY puts | RESTATEMENT | 12/1/2021 | 000095012321015974 |
| Q2 2021 | 1,910 | 21,118,960 | STX calls, SPY puts, NUAN, INFO | 13F-HR | 8/16/2021 | 000095012321011220 |
| Q1 2021 | 1,705 | 20,291,028 | SPY puts, EFA puts, IWM puts, MXIM | 13F-HR | 5/17/2021 | 000095012321006907 |
| Q4 2020 | 1,259 | 17,989,016 | IWM puts, SPY puts, BAC, GOOGL | 13F-HR | 2/16/2021 | 000095012321002614 |
| Q3 2020 | 1,245 | 13,642,142 | PFE calls, SPY puts, AMZN, ATVI | 13F-HR | 11/16/2020 | 000095012320012031 |
| Q2 2020 | 1,076 | 11,525,503 | JPM, AMZN, XLU calls, FISV | 13F-HR | 8/14/2020 | 000095012320008905 |
| Q1 2020 | 1,106 | 8,432,326 | AMZN, WTW, AGN, NFLX | 13F-HR | 5/15/2020 | 000095012320005218 |
| Q4 2019 | 1,121 | 16,819,012 | AIG, AMZN, UTX, XOM | 13F-HR | 2/14/2020 | 000095012320002339 |
| Q3 2019 | 1,108 | 14,539,686 | XLI, UTX, XLU, STI | 13F-HR | 11/14/2019 | 000095012319011206 |
| Q2 2019 | 1,426 | 15,647,246 | UTX, C, FIS, DLTR | 13F-HR | 8/14/2019 | 000095012319008132 |
| Q1 2019 | 1,364 | 15,039,989 | QQQ, MCD, DIS, FIS | 13F-HR | 5/15/2019 | 000095012319005261 |
| Q4 2018 | 1,342 | 13,872,972 | V, WTW, AMZN, TSS | 13F-HR | 2/14/2019 | 000095012319002067 |
| Q3 2018 | 1,614 | 22,027,492 | AAPL calls, GOOGL calls, DIS, SBUX calls | 13F-HR | 11/14/2018 | 000095012318011690 |
| Q2 2018 | 1,735 | 22,027,389 | SPY puts, SPY, WFC, COF | 13F-HR | 8/14/2018 | 000095012318008747 |
| Q1 2018 | 1,887 | 23,936,983 | SPY puts, ALL, DIS, QQQ puts | 13F-HR | 5/15/2018 | 000095012318005576 |
| Q4 2017 | 2,024 | 32,001,380 | SPY puts, SPY, QQQ puts, TRV | 13F-HR | 2/14/2018 | 000095012318002246 |
| Q3 2017 | 1,833 | 25,522,758 | JPM, AA, META, WFC | 13F-HR | 11/14/2017 | 000095012317010836 |
| Q2 2017 | 1,429 | 24,249,679 | BAC, AAPL, SPY puts, AA | 13F-HR | 8/14/2017 | 000095012317007754 |
| Q1 2017 | 1,557 | 21,443,859 | SPY puts, BIDU, OLN, AA | 13F-HR | 5/15/2017 | 000095012317005133 |
| Q4 2016 | 1,327 | 18,613,106 | BIDU, OLN, EBAY, GOOGL | 13F-HR | 2/14/2017 | 000095012317002388 |
| Q3 2016 | 970 | 17,298,582 | LLY, SPY puts, MRK, UNP | 13F-HR | 11/14/2016 | 000095012316022252 |
| Q2 2016 | 1,127 | 15,439,018 | SPY calls, SPY puts, UNP, BABA | 13F-HR | 8/15/2016 | 000095012316019994 |
| Q1 2016 | 1,237 | 16,840,031 | SPY puts, XOP puts, CSX, T | 13F-HR | 5/16/2016 | 000095012316017513 |
| Q4 2015 | 1,201 | 14,408,989 | TEVA, GOOGL, AMZN, CHDN | 13F-HR | 2/16/2016 | 000095012316014914 |
| Q3 2015 | 1,115 | 13,543,831 | AAPL calls, UPS, SPY puts, CHDN | 13F-HR | 11/16/2015 | 000095012315012130 |
| Q2 2015 | 1,119 | 16,285,478 | SPY puts, WMB calls, META, TWX | 13F-HR | 8/14/2015 | 000095012315009200 |
| Q1 2015 | 920 | 12,375,639 | AMZN, BTU, PENN, IWM puts | 13F-HR | 5/15/2015 | 000095012315006312 |
| Q4 2014 | 626 | 10,887,460 | BWP calls, AAPL calls, BHI, KBR | 13F-HR | 2/17/2015 | 000095012315002562 |
| Q3 2014 | 690 | 12,915,703 | SPY puts, AAPL calls, BWP calls, NS calls | 13F-HR | 11/14/2014 | 000095012314012129 |
| Q2 2014 | 624 | 8,842,914 | SPY puts, BWP calls, ASH calls, GLNG calls | RESTATEMENT | 9/19/2014 | 000095012314009769 |
| Q1 2014 | 549 | 8,800,557 | CBI, SPDR S&P 500 ETF Trust puts, NFX, NuStar Energy LP calls | 13F-HR | 5/15/2014 | 000095012314006375 |
| Q4 2013 | 478 | 7,675,915 | SPDR S&P 500 ETF Trust puts, CBI, SPY, CenterPoint Energy Inc calls | 13F-HR | 2/14/2014 | 000095012314002707 |
Investors who own more than 5% of a class must file a Schedule 13D or 13G.
38 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 8/14/2026. View all