ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Boston, MA
CIK
0001164508
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 1,381 95,378,088 MSFT, AAPL, META, NVDA 13F-HR 2/14/2024 000140282824000002
Q3 2023 1,227 82,750,234 AAPL, MSFT, META, GOOGL 13F-HR 11/14/2023 000116450823000005
Q2 2023 1,193 82,273,749 MSFT, AAPL, META, GOOGL 13F-HR 8/14/2023 000140282823000007
Q1 2023 1,320 77,280,617 MSFT, AAPL, GOOGL, GOOG 13F-HR 5/15/2023 000140282823000005
Q4 2022 1,304 71,472,444 MSFT, AAPL, GOOG, GOOGL 13F-HR 2/14/2023 000140282823000002
Q3 2022 1,244 67,812,275 MSFT, GOOG, AAPL, GOOGL 13F-HR 11/14/2022 000140282822000008
Q2 2022 1,202 70,575,655 MSFT, GOOG, GOOGL, UNH 13F-HR 8/15/2022 000140282822000006
Q1 2022 1,151 80,050,265 MSFT, GOOG, AAPL, GOOGL 13F-HR 5/13/2022 000116450822000003
Q4 2021 1,413 81,752,056 MSFT, AAPL, GOOG, GOOGL 13F-HR 2/14/2022 000140282822000002
Q3 2021 1,551 79,875,815 MSFT, ADBE, GOOG, TSM 13F-HR 11/12/2021 000140282821000007
Q2 2021 1,821 81,393,944 MSFT, AMZN, GOOG, MU 13F-HR 8/13/2021 000140282821000005
Q1 2021 2,199 74,845,029 AMZN, MSFT, JNJ, MU 13F-HR 5/14/2021 000116450821000003
Q4 2020 2,246 70,819,537 AMZN, MSFT, NVDA, MU 13F-HR 2/12/2021 000140282821000002
Q3 2020 2,294 63,202,879 AMZN, MSFT, PG, AAPL 13F-HR 11/12/2020 000116450820000007
Q2 2020 2,264 54,360,240 MSFT, AMZN, JNJ, BABA 13F-HR 8/12/2020 000116450820000005
Q1 2020 1,836 35,522,721 MSFT, INTC, AAPL, JNJ 13F-HR 5/15/2020 000116450820000003
Q4 2019 1,698 43,011,517 INTC, V, MA, MRK 13F-HR 2/13/2020 000116450820000002
Q3 2019 1,524 42,890,232 V, MA, MSFT, SBUX 13F-HR 11/14/2019 000116450819000007
Q2 2019 1,350 44,849,088 MA, V, MRK, RIO 13F-HR 8/14/2019 000116450819000005
Q1 2019 1,704 42,291,572 MA, RIO, BMY, IBM 13F-HR 5/15/2019 000116450819000004
Q4 2018 1,320 38,163,149 V, HD, BMY, MA 13F-HR 2/14/2019 000116450819000002
Q3 2018 1,061 44,257,360 MSFT, ADBE, MA, V 13F-HR 11/14/2018 000116450818000006
Q2 2018 1,053 40,848,654 ABBV, ADBE, MA, HD 13F-HR 8/14/2018 000116450818000004
Q1 2018 1,094 43,595,139 ADBE, HD, BA, MA 13F-HR 5/14/2018 000116450818000003
Q4 2017 1,215 41,581,439 UNH, ADBE, META, HD 13F-HR 2/9/2018 000116450818000001
Q3 2017 1,081 37,394,265 AMZN, ADBE, MA, UNH 13F-HR 11/14/2017 000116450817000006
Q2 2017 1,032 33,034,881 MSFT, AMZN, AAPL, PM 13F-HR 8/15/2017 000116450817000005
Q1 2017 1,235 27,278,096 PM, MSFT, INTC, CSCO 13F-HR 5/15/2017 000116450817000003
Q4 2016 1,559 27,788,811 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD, BP PLC, PHILIP MORRIS INTL INC, NVIDIA CORP 13F-HR 2/15/2017 000114036117007562
Q3 2016 1,461 30,633,998 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD, FACEBOOK INC, PHILIP MORRIS INTL INC, AMAZON COM INC 13F-HR 11/14/2016 000116450816000013
Q2 2016 1,309 30,270,414 FACEBOOK INC, PHILIP MORRIS INTL INC, BP PLC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 13F-HR 8/15/2016 000116450816000011
Q1 2016 1,305 23,613,840 AT&T INC, FACEBOOK INC, PHILIP MORRIS INTL INC, ISHARES 13F-HR 5/16/2016 000140282816000007
Q4 2015 1,381 21,734,496 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV, FACEBOOK INC, COMCAST CORP NEW, NOVO-NORDISK A S 13F-HR 2/16/2016 000116450816000010
Q3 2015 1,324 21,080,515 APPLE INC, COMCAST CORP NEW, BANK AMER CORP, STARBUCKS CORP NEW HOLDINGS 11/5/2015 000116450815000007
Q3 2015 1,162 17,691,610 APPLE INC, COMCAST CORP NEW, CITIGROUP INC, INTEL CORP 13F-HR 11/5/2015 000116450815000006
Q2 2015 1,162 17,691,610 APPLE INC, COMCAST CORP NEW, CITIGROUP INC, INTEL CORP 13F-HR 8/13/2015 000116450815000005
Q1 2015 965 16,247,437 APPLE INC, COMCAST CORP NEW, INTEL CORP, UNION PAC CORP 13F-HR 5/15/2015 000140282815000003
Q4 2014 1,208 17,517,089 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD, CANADIAN NATL RY CO, CITIGROUP INC, COMCAST CORP NEW 13F-HR 2/13/2015 000116450815000002
Q3 2014 964 18,615,894 APPLE INC, PHILIP MORRIS INTL INC, QUALCOMM INC, ASTRAZENECA PLC 13F-HR 11/14/2014 000116450814000009
Q2 2014 943 19,449,763 APPLE INC, PHILIP MORRIS INTL INC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD, QUALCOMM INC 13F-HR 8/14/2014 000116450814000008
Q1 2014 1,121 16,532,468 GLAXOSMITHKLINE PLC, ISHARES, TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD, VODAFONE GROUP PLC NEW 13F-HR 5/15/2014 000116450814000006
Q4 2013 1,130 18,460,545 VODAFONE GROUP PLC NEW, CISCO SYS INC, AMERICAN INTL GROUP INC, CITIGROUP INC 13F-HR 2/14/2014 000116450814000003