| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 1 | 380,233 | GTLS | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000113271626000017 |
| Q4 2025 | 13 | 2,446,011 | CYBR, CMA, DAY, RNAM | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000113271626000011 |
| Q4 2025 | 1 | 72,323 | KLAR | NEW HOLDINGS | 3/4/2026 | 000113271626000009 |
| Q4 2025 | 221 | 857,835 | EXACT SCIE, CDTX, SNV, AVGO | 13F-HR | 2/13/2026 | 000113271626000004 |
| Q3 2025 | 2 | 286,454 | GTLS, EA | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000113271626000016 |
| Q3 2025 | 4 | 780,438 | CYBR, FYBR, AL, ELME | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000113271626000012 |
| Q3 2025 | 5 | 616,058 | K, IPG, INFA, MRUS | NEW HOLDINGS | 2/13/2026 | 000113271626000005 |
| Q3 2025 | 263 | 1,658,033 | VRNA, COOP, SPR, NVDA | RESTATEMENT | 1/15/2026 | 000113271626000002 |
| Q2 2025 | 1 | 90,448 | LBRDK | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000113271626000015 |
| Q2 2025 | 1 | 219,473 | FYBR | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000113271626000013 |
| Q2 2025 | 4 | 633,717 | K, INFA, SPR, IPG | NEW HOLDINGS | 2/13/2026 | 000113271626000006 |
| Q2 2025 | 7 | 790,665 | WBA, SKX, DNB, COOP | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000113271625000033 |
| Q2 2025 | 354 | 1,952,323 | BPMC, CHX, ANSS, HES | 13F-HR | 8/14/2025 | 000113271625000019 |
| Q1 2025 | 1 | 188,382 | FYBR | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000113271626000014 |
| Q1 2025 | 1 | 11,982 | CCRN | NEW HOLDINGS | 2/13/2026 | 000113271626000007 |
| Q1 2025 | 4 | 698,503 | K, WBA, SPR, AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000113271625000034 |
| Q1 2025 | 12 | 2,103,095 | HES, DFS, CHX, JNPR | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000113271625000020 |
| Q1 2025 | 304 | 1,226,992 | ITCI, ML, PELOTON IN, OXY | 13F-HR | 5/15/2025 | 000113271625000010 |
| Q4 2024 | 1 | 143,525 | FYBR | NEW HOLDINGS | 2/13/2026 | 000113271626000008 |
| Q4 2024 | 1 | 93,950 | AMED | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000113271625000035 |
| Q4 2024 | 8 | 1,320,512 | HES, K, CHX, DFS | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000113271625000021 |
| Q4 2024 | 12 | 1,202,921 | JNPR, HCP, SMAR, EDR | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000113271625000011 |
| Q4 2024 | 397 | 1,260,391 | SPR, REVANCE TH, CRH, PELOTON IN | 13F-HR | 2/14/2025 | 000113271625000004 |
| Q3 2024 | 1 | 21,318 | FYBR | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000113271625000036 |
| Q3 2024 | 4 | 1,006,262 | HES, K, CHX, ANSS | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000113271625000022 |
| Q3 2024 | 7 | 798,798 | HCP, JNPR, EDR, X | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000113271625000012 |
| Q3 2024 | 8 | 930,887 | CTLT, MRO, SRCL, AXNX | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000113271625000005 |
| Q3 2024 | 480 | 1,295,868 | SPR, EQC, REVANCE TH, PELOTON IN | 13F-HR | 11/14/2024 | 000113271624000037 |
| Q2 2024 | 2 | 567,930 | HES, ANSS | NEW HOLDINGS | 8/14/2025 | 000113271625000023 |
| Q2 2024 | 5 | 705,061 | JNPR, HCP, X, EDR | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000113271625000013 |
| Q2 2024 | 6 | 510,231 | CTLT, AXNX, MRO, ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000113271625000006 |
| Q2 2024 | 4 | 160,059 | CERE, SWN, DO, HA | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000113271624000038 |
| Q2 2024 | 521 | 1,606,519 | ETRN, SPIRIT AIR, PRFT, REVANCE TH | 13F-HR | 8/14/2024 | 000113271624000030 |
| Q1 2024 | 5 | 929,851 | HES, JNPR, X, ANSS | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000113271625000014 |
| Q1 2024 | 3 | 281,103 | AXNX, CTLT, ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000113271625000007 |
| Q1 2024 | 2 | 179,723 | CERE, SWN | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000113271624000039 |
| Q1 2024 | 5 | 701,511 | PXD, ETRN, ERF, SP | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000113271624000031 |
| Q1 2024 | 495 | 1,398,170 | SPIRIT AIR, PELOTON IN, RYAAY, REVANCE TH | 13F-HR | 5/15/2024 | 000113271624000022 |
| Q4 2023 | 3 | 436,734 | HES, X, ACI | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000113271625000008 |
| Q4 2023 | 3 | 698,541 | PXD, CERE, CPRI | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000113271624000040 |
| Q4 2023 | 4 | 656,918 | SPLK, IMGN, KRTX, RPT | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000113271624000027 |
| Q4 2023 | 494 | 1,390,411 | SRC, SPIRIT AIR, PELOTON IN, RYAAY | 13F-HR | 2/14/2024 | 000113271624000016 |
| Q3 2023 | 1 | 86,669 | CPRI | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000113271624000032 |
| Q3 2023 | 2 | 196,819 | SPLK, TWNK | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000113271624000028 |
| Q3 2023 | 7 | 1,368,925 | SGEN, VMW, NEWR, DEN | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000113271624000017 |
| Q3 2023 | 552 | 3,969,268 | ATVI, HZNP, NATI, SPIRIT AIR | 13F-HR | 11/14/2023 | 000113271623000020 |
| Q2 2023 | 1 | 93,825 | ACI | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000113271624000033 |
| Q2 2023 | 1 | 156,906 | VMW | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000113271624000025 |
| Q2 2023 | 12 | 1,327,144 | HZNP, SGEN, FOCS, NATI | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000113271624000018 |
| Q2 2023 | 2 | 457,025 | ATVI, UNVR | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000113271623000021 |
| Q2 2023 | 568 | 2,712,598 | ISEE, PDCE, SYNH, LSI | 13F-HR | 8/14/2023 | 000113271623000016 |
| Q1 2023 | 3 | 316,878 | VMW, ACI, SIMO | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000113271624000024 |
| Q1 2023 | 9 | 643,880 | UNVR, AQUA, SGEN, TSEM | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000113271624000019 |
| Q1 2023 | 4 | 774,355 | HZNP, ATVI, FOCS, MNTV | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000113271623000022 |
| Q1 2023 | 2 | 208,655 | FHN, AUY | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000113271623000014 |
| Q1 2023 | 604 | 2,275,199 | PRVB, OAK STR, SPIRIT A, OXYWS | 13F-HR | 5/15/2023 | 000113271623000007 |
| Q4 2022 | 4 | 530,738 | HZNP, VMW, SIMO, TSEM | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000113271624000020 |
| Q4 2022 | 5 | 991,663 | ATVI, FHN, SGFY, ONEM | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000113271623000024 |
| Q4 2022 | 5 | 509,933 | LHCG, COUP, AAWW, COWN | RESTATEMENT | 8/14/2023 | 000113271623000019 |
| Q4 2022 | 5 | 509,933 | LHCG, COUP, AAWW, COWN | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000113271623000015 |
| Q3 2022 | 4 | 681,259 | ATVI, TSEM, SIMO, VMW | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000113271623000025 |
| Q3 2022 | 3 | 301,388 | ONEM, FHN, TGNA | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000113271623000017 |
| Q3 2022 | 9 | 1,535,539 | ROG, SWCH, STOR, LHCG | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000113271623000008 |
| Q3 2022 | 4 | 1,011,377 | ZEN, AVLR, TWTR, CLR | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000113271623000003 |
| Q3 2022 | 940 | 5,268,505 | BHVN, CHNG, PING, GBT | 13F-HR | 11/14/2022 | 000113271622000019 |
| Q2 2022 | 4 | 660,801 | ATVI, TSEM, SIMO, VMW | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000113271623000018 |
| Q2 2022 | 4 | 418,612 | LHCG, FHN, MGI, TGNA | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000113271623000009 |
| Q2 2022 | 13 | 1,715,865 | ROG, BHVN, MNDT, SWCH | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000113271623000002 |
| Q2 2022 | 6 | 1,113,023 | CTXS, SAIL, WBT, MTOR | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000113271622000023 |
| Q2 2022 | 941 | 5,708,930 | ACC, CDK, COHR, PSB | 13F-HR | 8/12/2022 | 000113271622000014 |
| Q1 2022 | 3 | 496,204 | ATVI, TGNA, TSEM | RESTATEMENT | 5/15/2023 | 000113271623000012 |
| Q1 2022 | 3 | 66,204 | ATVI, TSEM, TGNA | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000113271623000010 |
| Q1 2022 | 10 | 2,700,177 | CERN, ROG, CTXS, PLAN | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000113271623000001 |
| Q1 2022 | 5 | 1,024,877 | MIME, COHR, WBT, ZNGA | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000113271622000022 |
| Q1 2022 | 2 | 292,168 | MGP, ECOL | NEW HOLDINGS | 8/12/2022 | 000113271622000018 |
| Q4 2021 | 5 | 614,276 | COHR, CERN, ROG, VNE | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000113271622000021 |
| Q4 2021 | 11 | 1,287,611 | CONE, MGP, VG, MIME | NEW HOLDINGS | 8/12/2022 | 000113271622000017 |
| Q4 2021 | 5 | 3,139,896 | INFO, NUAN, XLNX, FOE | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000113271622000012 |
| Q4 2021 | 917 | 5,350,444 | NUAN, ATH, CIT, XLNX | 13F-HR | 2/14/2022 | 000113271622000003 |
| Q3 2021 | 1 | 1,624 | GSKY | NEW HOLDINGS | 11/14/2022 | 000113271622000020 |
| Q3 2021 | 8 | 1,187,133 | KSU, XLNX, CIT, HRC | NEW HOLDINGS | 8/12/2022 | 000113271622000016 |
| Q3 2021 | 20 | 4,169,748 | NUAN, INFO, KSU, PPD | NEW HOLDINGS | 6/9/2022 | 000113271622000013 |
| Q3 2021 | 11 | 2,172,990 | INFO, PPD, VER, ATH | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000113271622000011 |
| Q3 2021 | 2 | 849,674 | NUAN, CADE | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000113271622000007 |
| Q3 2021 | 893 | 4,356,845 | WTW, MDLA, CLDR, FIVN | RESTATEMENT | 1/12/2022 | 000113271622000001 |
| Q2 2021 | 4 | 661,080 | ATH, XLNX, CHNG, COHR | NEW HOLDINGS | 8/12/2022 | 000113271622000015 |
| Q2 2021 | 10 | 3,018,547 | INFO, NUAN, MXIM, KSU | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000113271622000010 |
| Q2 2021 | 2 | 288,894 | PFPT, CIT | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000113271622000005 |
| Q2 2021 | 9 | 1,684,329 | MXIM, PPD, VER, GRA | NEW HOLDINGS | 2/7/2022 | 000113271622000002 |
| Q2 2021 | 2 | 123,583 | TLND, CBB | NEW HOLDINGS | 11/12/2021 | 000113271621000022 |
| Q2 2021 | 857 | 5,428,471 | ALXN, WORK, PRAH, PROOFPOI | 13F-HR | 8/13/2021 | 000113271621000013 |
| Q1 2021 | 6 | 978,918 | INFO, KSU, XLNX, CHNG | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000113271622000009 |
| Q1 2021 | 3 | 910,254 | WORK, MXIM, ALXN | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000113271622000004 |
| Q1 2021 | 7 | 555,380 | GRUB, PRSP, NAV, CMD | NEW HOLDINGS | 11/12/2021 | 000113271621000021 |
| Q1 2021 | 3 | 356,515 | GWPH, CLGX, GLUU | NEW HOLDINGS | 8/13/2021 | 000113271621000017 |
| Q1 2021 | 785 | 4,139,350 | VAR, RP, FLIR, BBL | 13F-HR | 5/14/2021 | 000113271621000006 |
| Q4 2020 | 3 | 361,238 | MXIM, XLNX, ALXN | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000113271622000006 |
| Q4 2020 | 7 | 615,614 | WORK, GRUB, EV, NAV | NEW HOLDINGS | 11/12/2021 | 000113271621000020 |
| Q4 2020 | 3 | 430,445 | VAR, ACIA, PLURALSI | NEW HOLDINGS | 8/13/2021 | 000113271621000016 |
| Q4 2020 | 1 | 239,913 | CXO | NEW HOLDINGS | 5/14/2021 | 000113271621000012 |
| Q4 2020 | 2 | 3,903,000 | CHFWU, ATAU | NEW HOLDINGS | 2/19/2021 | 000113271621000005 |
| Q4 2020 | 568 | 3,244,733 | TIF, TESLA IN, CLGX, FIT | 13F-HR | 2/17/2021 | 000113271621000004 |
| Q3 2020 | 3 | 225,447 | MXIM, NAV, CLGX | NEW HOLDINGS | 11/12/2021 | 000113271621000019 |
| Q3 2020 | 6 | 401,026 | VAR, GRUB, NGHC, FIT | NEW HOLDINGS | 8/13/2021 | 000113271621000015 |
| Q3 2020 | 4 | 376,758 | TIF, GLIBA, ACIA, MNTA | NEW HOLDINGS | 5/14/2021 | 000113271621000009 |
| Q3 2020 | 306 | 2,934,230 | ETFC, AMTD, WMGI, IMMU | 13F-HR | 11/12/2020 | 000113271620000017 |
| Q2 2020 | 2 | 30,395 | CBB, GLIBA | NEW HOLDINGS | 8/13/2021 | 000113271621000014 |
| Q2 2020 | 5 | 517,352 | TIF, WMGI, TCO, FIT | NEW HOLDINGS | 5/14/2021 | 000113271621000011 |
| Q2 2020 | 4 | 910,101 | ETFC, AMTD, ACIA, WUBA | NEW HOLDINGS | 2/12/2021 | 000113271621000003 |
| Q2 2020 | 2 | 91,876 | LOGM, ADSW | NEW HOLDINGS | 11/13/2020 | 000113271620000022 |
| Q2 2020 | 377 | 2,978,543 | LM, CAESARS, EE, CZR | 13F-HR | 8/13/2020 | 000113271620000012 |
| Q1 2020 | 2 | 23,799 | NAV, CBB | NEW HOLDINGS | 5/14/2021 | 000113271621000007 |
| Q1 2020 | 11 | 1,375,235 | TIF, ETFC, LM, AMTD | NEW HOLDINGS | 2/12/2021 | 000113271621000002 |
| Q1 2020 | 7 | 463,780 | WBC, AXE, ACIA, IAC | NEW HOLDINGS | 11/12/2020 | 000113271620000020 |
| Q1 2020 | 3 | 34,946 | EE, FSCT, GCAP | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000113271620000016 |
| Q1 2020 | 318 | 2,957,286 | CY, MLNX, S, UTX | 13F-HR | 5/15/2020 | 000113271620000008 |
| Q4 2019 | 1 | 160,119 | AMTD | NEW HOLDINGS | 2/12/2021 | 000113271621000001 |
| Q4 2019 | 4 | 330,728 | MLNX, TIF, ACIA, WMGI | NEW HOLDINGS | 11/12/2020 | 000113271620000019 |
| Q4 2019 | 6 | 449,808 | CY, ZAYO, INXN, CZR | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000113271620000015 |
| Q4 2019 | 309 | 2,593,420 | WCG, CAESARS, MEDICINE, TESLA IN | 13F-HR | 2/14/2020 | 000113271620000003 |
| Q3 2019 | 2 | 141,110 | MLNX, PACB | NEW HOLDINGS | 11/12/2020 | 000113271620000018 |
| Q3 2019 | 5 | 504,035 | WCG, CY, CAESARS, CZR | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000113271620000014 |
| Q3 2019 | 3 | 824,975 | CELG, GWR, ZAYO | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000113271620000011 |
| Q3 2019 | 3 | 251,040 | STI, VIAB, CPE | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000113271620000006 |
| Q3 2019 | 301 | 1,873,439 | TESLA IN, AABA, MEDICINE, DISH NET | 13F-HR | 11/14/2019 | 000113271619000018 |
| Q2 2019 | 3 | 179,368 | MLNX, AGN, CZR | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000113271620000013 |
| Q2 2019 | 5 | 464,563 | CELG, WCG, ZAYO, PACB | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000113271620000010 |
| Q2 2019 | 3 | 289,802 | STI, TSS, CRAY | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000113271620000005 |
| Q2 2019 | 2 | 382,128 | APC, TRCO | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000113271619000016 |
| Q2 2019 | 237 | 3,846,089 | RHT, FDC, LLL, WP | 13F-HR | 8/14/2019 | 000113271619000012 |
| Q1 2019 | 8 | 1,196,860 | FDC, RHT, LLL, CELG | RESTATEMENT | 5/15/2020 | 000113271620000007 |
| Q1 2019 | 2 | 114,278 | MLNX, PACB | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000113271620000009 |
| Q1 2019 | 1 | 1,478 | QUAD | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000113271620000004 |
| Q1 2019 | 1 | 1,478 | QUAD | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000113271619000019 |
| Q4 2018 | 5 | 610,607 | FOXA, RHT, TRCO, PACB | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000113271619000013 |
| Q4 2018 | 7 | 477,224 | DNB, ARRS, ATHN, AHL | NEW HOLDINGS | 5/13/2019 | 000113271619000011 |
| Q4 2018 | 8 | 100,039 | DELL, BPR, P, AXTA | NEW HOLDINGS | 2/19/2019 | 000113271619000002 |
| Q4 2018 | 206 | 1,584,655 | TESLA IN, CI, META, WTW | 13F-HR | 2/15/2019 | 000113271619000001 |
| Q3 2018 | 5 | 513,519 | FOXA, DVMT, DNB, IDTI | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000113271619000014 |
| Q3 2018 | 7 | 687,386 | COL, ESRX, ORIG, NXTM | NEW HOLDINGS | 5/13/2019 | 000113271619000010 |
| Q3 2018 | 1 | 427,219 | AET | NEW HOLDINGS | 2/19/2019 | 000113271619000006 |
| Q3 2018 | 263 | 2,725,674 | ANDV, TESLA IN, CA, PF | 13F-HR | 11/14/2018 | 000113271618000015 |
| Q2 2018 | 2 | 148,625 | TRCO, FOXA calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000113271619000015 |
| Q2 2018 | 5 | 254,058 | ESRX, DVMT, NXTM, USG | NEW HOLDINGS | 5/13/2019 | 000113271619000009 |
| Q2 2018 | 8 | 1,655,305 | COL, XL, AET, ANDV | NEW HOLDINGS | 2/19/2019 | 000113271619000005 |
| Q2 2018 | 2 | 676,822 | NXPI, GGP | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000113271618000016 |
| Q2 2018 | 244 | 2,258,097 | VR, TESLA IN, WTW, CI | 13F-HR | 8/14/2018 | 000113271618000012 |
| Q1 2018 | 3 | 462,146 | AET, AKRXQ, ESRX | NEW HOLDINGS | 5/13/2019 | 000113271619000008 |
| Q1 2018 | 4 | 333,699 | XL, GGP, SHLM, FOXA | NEW HOLDINGS | 2/19/2019 | 000113271619000004 |
| Q1 2018 | 9 | 2,176,452 | NXPI, MON, COL, TWX | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000113271618000017 |
| Q1 2018 | 280 | 2,220,943 | INTEL CO, APD, WTW, MICRON T | 13F-HR | 5/14/2018 | 000113271618000006 |
| Q4 2017 | 3 | 270,904 | AET, NXTM, GGP | NEW HOLDINGS | 2/19/2019 | 000113271619000003 |
| Q4 2017 | 6 | 617,376 | COL, TWX, GNCMA, DYN | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000113271618000018 |
| Q4 2017 | 4 | 674,090 | MON, SNI, TRCO, XCRA | NEW HOLDINGS | 8/15/2018 | 000113271618000014 |
| Q4 2017 | 5 | 773,431 | NXPI, CPN, AKRXQ, STRP | NEW HOLDINGS | 5/14/2018 | 000113271618000007 |
| Q4 2017 | 272 | 3,308,677 | BDX, INTEL CO, WTW, APD | 13F-HR | 2/14/2018 | 000113271618000001 |
| Q3 2017 | 2 | 200,895 | COL, NXTM | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000113271618000019 |
| Q3 2017 | 6 | 1,379,485 | TWX, NXPI, MON, SNI | NEW HOLDINGS | 8/15/2018 | 000113271618000013 |
| Q3 2017 | 6 | 777,299 | BCR, CPN, AKRXQ, TRCO | NEW HOLDINGS | 5/14/2018 | 000113271618000008 |
| Q3 2017 | 1 | 36,420 | ABCO | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000113271618000004 |
| Q3 2017 | 327 | 4,364,217 | LVLT, ALRPRB, ALR, POST | 13F-HR | 11/14/2017 | 000113271617000019 |
| Q3 2017 | 2 | 121,663 | ALR, ALRPRB | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000113271617000020 |
| Q2 2017 | 9 | 938,180 | TWX, NXPI, MON, AKRXQ | NEW HOLDINGS | 5/14/2018 | 000113271618000009 |
| Q2 2017 | 9 | 700,547 | BCR, WOOF, LVLT, WFM | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000113271618000003 |
| Q2 2017 | 366 | 4,475,351 | RAI, POST, KHC, TAP | RESTATEMENT | 8/31/2017 | 000113271617000018 |
| Q1 2017 | 7 | 998,124 | TWX, NXPI, LVLT, WOOF | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000113271618000002 |
| Q1 2017 | 4 | 650,676 | RAI, MJN, PVTB, RAD | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000113271617000021 |
| Q1 2017 | 3 | 78,346 | VAL, EVER, CST | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000113271617000014 |
| Q1 2017 | 3 | 48,885 | HKRSQ, INAP | NEW HOLDINGS | 5/30/2017 | 000113271617000012 |
| Q1 2017 | 388 | 4,153,138 | WWAV, TAP, KHC, POST | 13F-HR | 5/12/2017 | 000113271617000007 |
| Q4 2016 | 3 | 275,833 | NXPI, MON, TWX | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000113271618000005 |
| Q4 2016 | 1 | 79,805 | LVLT | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000113271617000022 |
| Q4 2016 | 9 | 469,932 | WWAV, PVTB, RAD, ALR | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000113271617000015 |
| Q4 2016 | 3 | 82,046 | BEAV, SE, EVER | NEW HOLDINGS | 5/12/2017 | 000113271617000008 |
| Q4 2016 | 377 | 4,272,983 | STJ, TAP, POST, EBAY | 13F-HR | 2/14/2017 | 000113271617000001 |
| Q3 2016 | 2 | 75,479,000 | MON, MON calls | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000113271617000023 |
| Q3 2016 | 6 | 426,467 | LNKD, MEG, ALR, JOY | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000113271617000016 |
| Q3 2016 | 7 | 413,839 | WWAV, STJ, RAD, PVTB | NEW HOLDINGS | 5/12/2017 | 000113271617000009 |
| Q3 2016 | 7 | 193,667 | IM, FLTX, CPHD, RAX | NEW HOLDINGS | 2/15/2017 | 000113271617000005 |
| Q3 2016 | 390 | 5,615,296 | PG, PG puts, EEM, COTY | 13F-HR | 11/14/2016 | 000113271616000050 |
| Q2 2016 | 2 | 61,388 | MON, MDVN | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000113271617000017 |
| Q2 2016 | 6 | 480,442 | LNKD, STJ, RAD, MEG | NEW HOLDINGS | 5/12/2017 | 000113271617000010 |
| Q2 2016 | 8 | 191,918 | IM, HUM, AXLL, CVT | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000113271617000003 |
| Q2 2016 | 7 | 331,962 | EMC, TYC, AXLL, HOT | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000113271616000051 |
| Q2 2016 | 372 | 3,571,099 | NLSN, CAG, POST, K | RESTATEMENT | 10/6/2016 | 000113271616000049 |
| Q1 2016 | 6 | 271,845 | ALR, RAD, ODP, IM | NEW HOLDINGS | 5/12/2017 | 000113271617000011 |
| Q1 2016 | 3 | 182,823 | EMC, HUM, AXLL | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000113271617000004 |
| Q1 2016 | 4 | 167,198 | BXLT, CVC, GAS, TUMI | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000113271616000052 |
| Q1 2016 | 418 | 4,827,168 | NLSN, SCHW, CAM, CAG | RESTATEMENT | 10/6/2016 | 000113271616000048 |
| Q1 2016 | 2 | 280,095 | TWC, SNDK | NEW HOLDINGS | 8/12/2016 | 000113271616000034 |
| Q4 2015 | 1 | 17,848 | HUM | NEW HOLDINGS | 2/15/2017 | 000113271617000006 |
| Q4 2015 | 3 | 182,823 | EMC, HUM, AXLL | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000113271617000002 |
| Q4 2015 | 9 | 561,750 | BRCM, TWC, RAD, ATML | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000113271616000053 |
| Q4 2015 | 400 | 5,179,840 | PCP, BRCM, CB, NLSN | RESTATEMENT | 10/6/2016 | 000113271616000047 |
| Q4 2015 | 7 | 173,330 | HNT, GMCR, ODP, JAH | NEW HOLDINGS | 8/12/2016 | 000113271616000035 |
| Q4 2015 | 5 | 185,957 | CAM, KING, YOKU, SLH | NEW HOLDINGS | 5/13/2016 | 000113271616000030 |
| Q3 2015 | 3 | 57,114 | CVC, CI, GAS | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000113271616000054 |
| Q3 2015 | 482 | 4,855,583 | HCC, NLSN, SCHW, CYN | RESTATEMENT | 10/6/2016 | 000113271616000046 |
| Q3 2015 | 2 | 181,951 | TWC, BHI | NEW HOLDINGS | 8/12/2016 | 000113271616000036 |
| Q3 2015 | 8 | 836,945 | PCP, BRCM, CB, CAM | NEW HOLDINGS | 5/13/2016 | 000113271616000031 |
| Q3 2015 | 5 | 362,189 | SIAL, PRGO, CYT, BEE | NEW HOLDINGS | 2/10/2016 | 000113271616000025 |
| Q2 2015 | 737 | 5,757,739 | FDO, HCC, DTV, NLSN | RESTATEMENT | 10/6/2016 | 000113271616000045 |
| Q2 2015 | 4 | 417,933 | BRCM, TWC, ALTR, ODP | NEW HOLDINGS | 8/12/2016 | 000113271616000037 |
| Q2 2015 | 2 | 102,393 | HCBK, PRGO | NEW HOLDINGS | 5/13/2016 | 000113271616000032 |
| Q2 2015 | 4 | 443,838 | HSP, SIAL, FSL, HME | NEW HOLDINGS | 2/10/2016 | 000113271616000026 |
| Q2 2015 | 3 | 324,533 | PLL, PPO, OCR | NEW HOLDINGS | 11/13/2015 | 000113271615000020 |
| Q1 2015 | 717 | 4,673,276 | SLXP, NLSN, SCHW, MICRON T | RESTATEMENT | 10/6/2016 | 000113271616000044 |
| Q1 2015 | 3 | 140,067 | PPO, HCBK, ODP | NEW HOLDINGS | 5/13/2016 | 000113271616000033 |
| Q1 2015 | 2 | 207,907 | HSP, CTRX | NEW HOLDINGS | 2/10/2016 | 000113271616000027 |
| Q1 2015 | 5 | 365,302 | DTV, SIAL, DRC, XLS | NEW HOLDINGS | 11/13/2015 | 000113271615000021 |
| Q1 2015 | 4 | 449,559 | FDO, TRW, PCYC, ARUN | NEW HOLDINGS | 8/13/2015 | 000113271615000016 |
| Q4 2014 | 4 | 192,515 | TWC, DRC, HCBK, TWC calls | NEW HOLDINGS | 2/10/2016 | 000113271616000028 |
| Q4 2014 | 6 | 294,063 | DTV, SIAL, LO, IRF | NEW HOLDINGS | 11/13/2015 | 000113271615000022 |
| Q4 2014 | 5 | 373,462 | TRW, AGN, FDO, RVBD | NEW HOLDINGS | 8/13/2015 | 000113271615000015 |
