PHILADELPHIA TRUST CO

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Philadelphia, PA
CIK
0001110806
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 222 1,065,183 NVDA, AAPL, MSFT, BRK-B 13F-HR 2/9/2024 000111080624000001
Q3 2023 220 973,469 NVDA, AAPL, MSFT, BRK-B 13F-HR 11/9/2023 000111080623000004
Q2 2023 229 1,056,492 AAPL, NVDA, MSFT, BRK-B 13F-HR 8/7/2023 000111080623000003
Q1 2023 231 981,912 AAPL, MSFT, NVDA, BRK-B 13F-HR 5/12/2023 000111080623000002
Q4 2022 223 933,754 AAPL, MSFT, ABBV, BRK-B 13F-HR 2/7/2023 000111080623000001
Q3 2022 211 884,193 AAPL, MSFT, ABBV, BRK-B 13F-HR 11/10/2022 000111080622000004
Q2 2022 217 973,948 AAPL, MSFT, GOOGL, ABT 13F-HR 8/15/2022 000111080622000003
Q1 2022 240 1,267,433 AAPL, MSFT, GOOGL, NVDA 13F-HR 5/5/2022 000111080622000002
Q4 2021 225 1,381,020 AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL 13F-HR 2/9/2022 000111080622000001
Q3 2021 222 1,357,034 AAPL, MSFT, GOOGL, META 13F-HR 11/15/2021 000111080621000005
Q2 2021 225 1,450,544 AAPL, MSFT, GOOGL, META 13F-HR 8/13/2021 000111080621000004
Q1 2021 214 1,300,760 AAPL, MSFT, GOOGL, ABT 13F-HR 5/14/2021 000111080621000003
Q4 2020 206 1,226,780 AAPL, MSFT, ABT, GOOGL 13F-HR 2/8/2021 000111080621000002
Q3 2020 191 1,037,183 AAPL, MSFT, ABT, GOOGL 13F-HR 11/12/2020 000111080620000004
Q2 2020 171 949,559 MSFT, AAPL, ABT, GOOGL 13F-HR 8/14/2020 000111080620000003
Q1 2020 162 793,632 MSFT, GOOGL, ABT, LHX 13F-HR 5/12/2020 000111080620000002
Q4 2019 192 1,165,793 MSFT, LHX, ABT, GOOGL 13F-HR 2/10/2020 000111080620000001
Q3 2019 196 1,077,301 LHX, MSFT, ABT, GOOGL 13F-HR 11/12/2019 000111080619000004
Q2 2019 199 1,135,262 MSFT, ABT, GOOGL, LLL 13F-HR 8/8/2019 000111080619000003
Q1 2019 200 1,133,689 MSFT, ABT, GOOGL, AAPL 13F-HR 5/15/2019 000111080619000002
Q4 2018 176 936,405 ABT, MSFT, BRK-B, GOOGL 13F-HR 2/13/2019 000111080619000001
Q3 2018 197 1,218,717 MSFT, ABT, AAPL, BRK-B 13F-HR 11/14/2018 000111080618000005
Q2 2018 189 1,117,961 MSFT, AAPL, ABT, BRK-B 13F-HR 8/10/2018 000111080618000003
Q1 2018 201 1,201,118 MSFT, BRK-B, ABT, AAPL 13F-HR 5/14/2018 000111080618000002
Q4 2017 222 1,271,716 MSFT, BRK-B, ABT, AAPL 13F-HR 2/14/2018 000111080618000001
Q3 2017 205 1,217,481 BRK-B, ABT, MSFT, AAPL 13F-HR 11/13/2017 000111080617000005
Q2 2017 209 1,176,591 AAPL, BRK-B, GOOGL, ABT 13F-HR 8/14/2017 000111080617000004
Q1 2017 215 1,217,013 AAPL, BRK-B, GOOGL, PG 13F-HR 5/15/2017 000111080617000003
Q4 2016 206 1,252,179 BRK-B, AAPL, VZ, GOOGL RESTATEMENT 3/29/2017 000111080617000002
Q3 2016 203 1,156,452 AAPL, GOOGL, VZ, BRK-B 13F-HR 11/14/2016 000111080616000008
Q2 2016 191 1,156,194 VZ, BRK-B, GOOGL, AAPL 13F-HR 8/12/2016 000111080616000007
Q1 2016 182 1,167,332 VZ, BRK-B, GOOGL, AAPL 13F-HR 5/13/2016 000111080616000006
Q4 2015 178 1,193,559 ABT, VZ, PG, AAPL 13F-HR 2/9/2016 000111080616000005
Q3 2015 167 1,107,440 VZ, AAPL, PG, ABT 13F-HR 11/16/2015 000111080615000004
Q2 2015 178 27,092 BAC, FNFG, F, HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 13F-HR 8/14/2015 000111080615000003
Q1 2015 171 1,311,577 KRFT, AAPL, ABT, VZ 13F-HR 5/14/2015 000111080615000002
Q4 2014 156 1,243,082 ABT, AAPL, BAC, AMGN 13F-HR 2/10/2015 000111080615000001
Q3 2014 159 1,611,218 ABT, AAPL, A, BAC 13F-HR 11/13/2014 000111080614000003
Q2 2014 163 1,609,190 A, ABT, AAPL, VZ 13F-HR 8/13/2014 000095012314008602
Q1 2014 175 1,586,573 ABT, A, BAC, MMM 13F-HR 5/13/2014 000095012314005702
Q4 2013 183 1,570,895 ABT, A, MMM, RTN 13F-HR 2/14/2014 000095012314002749
Additional filings from Philadelphia Trust Co that have since been restated