| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 28 | 1,363,772 | SPY puts, BTDR calls, GUARDANT HEALTH INC, ALIBABA GROUP HLDG LTD | 13F-HR | 8/14/2026 | 000110388226000005 |
| Q1 2026 | 61 | 509,743 | CHTR puts, IWM puts, ALIBABA GROUP HLDG LTD, BTDR calls | 13F-HR | 5/15/2026 | 000110388226000004 |
| Q4 2025 | 58 | 549,337 | BABA puts, CHTR puts, ALIBABA GROUP HLDG LTD, NIO INC | 13F-HR | 2/17/2026 | 000110388226000002 |
| Q3 2025 | 76 | 608,459 | ALIBABA GROUP HLDG LTD, ECHOSTAR CORP, CORZ calls, NIO INC | 13F-HR | 11/14/2025 | 000110388225000011 |
| Q2 2025 | 97 | 682,300 | SPY puts, NIO INC, IWM puts, SSR MINING IN | 13F-HR | 8/14/2025 | 000110388225000008 |
| Q1 2025 | 120 | 808,661 | SPY puts, SSR MINING IN, NIO INC, HYG puts | 13F-HR | 5/15/2025 | 000163387025000002 |
| Q4 2024 | 270 | 2,238,770 | SPY puts, COP, AA, INTC | 13F-HR | 2/14/2025 | 000110388225000002 |
| Q3 2024 | 1,098 | 3,609,516 | QQQ puts, IWM puts, SPY puts, NIO INC | 13F-HR | 11/14/2024 | 000110388224000007 |
| Q2 2024 | 1,218 | 3,552,251 | SPY puts, QQQ puts, XLE calls, XLU puts | 13F-HR | 8/14/2024 | 000110388224000005 |
| Q1 2024 | 742 | 1,894,486 | SPY calls, QQQ calls, HYG calls, CPE | 13F-HR | 5/15/2024 | 000163387024000003 |
| Q4 2023 | 715 | 2,735,949 | HYG puts, SEA LTD, TLT puts, TLT calls | 13F-HR | 2/14/2024 | 000110388224000002 |
| Q3 2023 | 701 | 2,891,210 | SPY puts, HYG puts, QQQ puts, TLT calls | 13F-HR | 11/14/2023 | 000163387023000006 |
| Q2 2023 | 717 | 2,791,182 | SPY puts, QQQ puts, TLT calls, XLE puts | 13F-HR | 8/14/2023 | 000163387023000004 |
| Q1 2023 | 737 | 2,845,458 | SPY puts, QQQ puts, IWM puts, IQIYI INC | 13F-HR | 5/15/2023 | 000110388223000004 |
| Q4 2022 | 884 | 2,171,939 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, HYG calls | 13F-HR | 2/14/2023 | 000110388223000002 |
| Q3 2022 | 975 | 2,201,588 | SPY puts, QQQ puts, IWM puts, BILIBILI INC | 13F-HR | 11/14/2022 | 000110388222000008 |
| Q2 2022 | 1,059 | 2,842,863 | SPY calls, QQQ calls, IWM calls, TLT calls | 13F-HR | 8/15/2022 | 000110388222000006 |
| Q1 2022 | 1,711 | 3,408,026 | SPY calls, QQQ calls, IWM calls, PALO ALTO NETWORKS INC | 13F-HR | 5/16/2022 | 000110388222000004 |
| Q4 2021 | 1,856 | 6,733,612 | SPY calls, HYG calls, QQQ calls, IWM calls | 13F-HR | 2/14/2022 | 000110388222000002 |
| Q3 2021 | 998 | 4,083,918 | SPY calls, SEA LTD, ZILLOW GROUP INC, PALO ALTO NETWORKS INC | 13F-HR | 11/15/2021 | 000110388221000008 |
| Q2 2021 | 1,721 | 5,536,613 | ZILLOW GROUP INC, SPY calls, HYG calls, BILIBILI INC | 13F-HR | 8/16/2021 | 000110388221000006 |
| Q1 2021 | 1,982 | 4,741,577 | ZILLOW GROUP INC, SPY calls, SOUTHWEST AIRLS CO, MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 13F-HR | 5/17/2021 | 000110388221000004 |
| Q4 2020 | 1,576 | 3,813,322 | ZILLOW GROUP INC, LQD calls, QQQ calls, SPY calls | 13F-HR | 2/16/2021 | 000110388221000002 |
| Q3 2020 | 2,014 | 3,950,610 | SPY calls, QQQ calls, IWM calls, TLT calls | 13F-HR | 11/16/2020 | 000163387020000005 |
| Q2 2020 | 2,053 | 5,761,240 | SPY calls, QQQ calls, XLK, IYR | 13F-HR | 8/14/2020 | 000110388220000006 |
| Q1 2020 | 1,167 | 1,782,306 | SPY calls, QQQ calls, EFA calls, IWM calls | 13F-HR | 5/15/2020 | 000110388220000004 |
| Q4 2019 | 2,105 | 6,658,276 | SPY puts, QQQ puts, IWM puts, HYG puts | 13F-HR | 2/14/2020 | 000110388220000002 |
| Q3 2019 | 1,894 | 4,820,840 | SPY puts, XLF, QQQ puts, SPY calls | 13F-HR | 11/14/2019 | 000110388219000006 |
| Q2 2019 | 1,673 | 5,897,946 | SPY calls, SPY puts, JPM, AAPL | 13F-HR | 8/14/2019 | 000110388219000004 |
| Q1 2019 | 1,646 | 4,115,737 | SPY puts, XLU, XLE, XLP | 13F-HR | 5/15/2019 | 000163387019000004 |
| Q4 2018 | 1,215 | 3,271,280 | SPY puts, QQQ puts, XLE, LQD puts | 13F-HR | 2/14/2019 | 000163387019000002 |
| Q3 2018 | 1,489 | 5,501,749 | SPY puts, ANDV, GLD calls, QQQ puts | 13F-HR | 11/14/2018 | 000110388218000007 |
| Q2 2018 | 1,565 | 5,471,497 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, GLD calls | 13F-HR | 8/14/2018 | 000110388218000005 |
| Q1 2018 | 1,882 | 6,350,829 | SPY puts, SPY calls, GLD calls, SPY | 13F-HR | 5/15/2018 | 000110388218000003 |
| Q4 2017 | 1,834 | 7,434,032 | SPY puts, GLD calls, QQQ puts, MICROCHIP TECH 1.625 15FEB25 | 13F-HR | 2/14/2018 | 000110388218000002 |
| Q3 2017 | 2,060 | 7,274,880 | SPY puts, GLD calls, SPY calls, SPY | 13F-HR | 11/14/2017 | 000110388217000008 |
| Q2 2017 | 2,118 | 8,448,281 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, IWM puts | 13F-HR | 8/14/2017 | 000110388217000005 |
| Q1 2017 | 1,926 | 8,334,600 | SPY puts, GLD calls, SPY calls, SPY | 13F-HR | 5/15/2017 | 000110388217000004 |
| Q4 2016 | 1,950 | 10,203,079 | SPY puts, GLD calls, SPY calls, SPY | 13F-HR | 2/14/2017 | 000110388217000002 |
| Q3 2016 | 1,796 | 7,992,562 | SPY puts, SPY, SPY calls, IWM puts | 13F-HR | 11/14/2016 | 000110388216000018 |
| Q2 2016 | 2,129 | 9,092,552 | SPY puts, SPY calls, INTC puts, BIIB calls | 13F-HR | 8/15/2016 | 000110388216000017 |
| Q1 2016 | 1,828 | 6,090,909 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, BIIB puts | 13F-HR | 5/16/2016 | 000110388216000015 |
| Q4 2015 | 1,672 | 3,779,720 | SPY puts, BIIB puts, SPY calls, SPY | 13F-HR | 2/16/2016 | 000110388216000013 |
| Q3 2015 | 1,572 | 4,320,681 | SPY puts, IWM puts, IWM calls, GLD calls | 13F-HR | 11/16/2015 | 000110388215000011 |
| Q2 2015 | 1,762 | 5,194,232 | SPY puts, GLD calls, DRC, IWM puts | 13F-HR | 8/14/2015 | 000110388215000009 |
| Q1 2015 | 1,174 | 3,529,502 | SPY puts, PCLN puts, IWM puts, C puts | 13F-HR | 5/15/2015 | 000110388215000007 |
| Q4 2014 | 1,133 | 2,327,714 | SPY puts, XLE, AAL calls, TQNT | 13F-HR | 2/17/2015 | 000110388215000004 |
| Q3 2014 | 978 | 2,176,752 | SPY puts, TWC, TRW, DTV | 13F-HR | 11/14/2014 | 000110388214000006 |
| Q2 2014 | 1,071 | 2,438,936 | SPY puts, QQQ puts, GLD calls, FRX | 13F-HR | 8/14/2014 | 000110388214000004 |
| Q1 2014 | 655 | 1,551,181 | SPY puts, BEAM, IBB, IWM | 13F-HR | 5/15/2014 | 000110388214000003 |
| Q4 2013 | 987 | 2,000,018 | SPY puts, GLD calls, TBT puts, XLP | 13F-HR | 2/14/2014 | 000110388214000001 |
Investors who own more than 5% of a class must file a Schedule 13D or 13G.
1 security where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, filed 6/18/2026. View all