| Quarter | Holdings | Value, Excl. Options ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 65 | 323,394 | SPY puts, WULF, QQQ puts, WULF calls | 13F-HR | 11/16/2026 | 000206075726000061 |
| Q2 2026 | 69 | 422,507 | WULF calls, WULF, WULF puts, CORZ | 13F-HR | 8/14/2026 | 000206075726000048 |
| Q1 2026 | 51 | 254,035 | SPY puts, QQQ puts, WULF calls, WULF | 13F-HR | 5/15/2026 | 000206075726000030 |
| Q4 2025 | 60 | 269,068 | WULF calls, WULF, WULF puts, SPY puts | 13F-HR | 2/17/2026 | 000206075726000005 |
| Q3 2025 | 62 | 260,959 | SPY puts, WULF, WULF calls, QQQ puts | 13F-HR | 11/13/2025 | 000206075725000006 |
| Q2 2025 | 68 | 216,446 | CORZ calls, SPY puts, QQQ puts, TDS calls | 13F-HR | 8/14/2025 | 000108641625000011 |
| Q1 2025 | 58 | 202,001 | SPY puts, TDS calls, TDS, PFLT | 13F-HR | 5/15/2025 | 000108641625000009 |
| Q4 2024 | 63 | 190,402 | SPY puts, QQQ puts, TDS calls, WULF calls | 13F-HR | 2/14/2025 | 000173159325000004 |
| Q3 2024 | 78 | 181,174 | SPY puts, ESI, TDS calls, APO | 13F-HR | 11/14/2024 | 000119380524001373 |
| Q2 2024 | 60 | 149,658 | QQQ puts, SPY puts, APO, ESI | 13F-HR | 8/14/2024 | 000119380524001035 |
| Q1 2024 | 62 | 134,612 | SPY puts, QQQ puts, ESI, APO | 13F-HR | 5/15/2024 | 000119380524000651 |
| Q4 2023 | 50 | 92,560 | SPY puts, QQQ puts, IWM puts, ESI | 13F-HR | 2/14/2024 | 000119380524000222 |
| Q3 2023 | 62 | 74,115 | SPY puts, IWM calls, QQQ puts, GRPN calls | 13F-HR | 11/14/2023 | 000119380523001491 |
| Q2 2023 | 46 | 55,897 | QQQ puts, SPY puts, SPY calls, APO calls | 13F-HR | 8/14/2023 | 000119380523001167 |
| Q1 2023 | 45 | 68,603 | SPY puts, ESI, SPY calls, APO calls | 13F-HR | 5/12/2023 | 000119380523000718 |
| Q4 2022 | 43 | 78,541 | QQQ, ATVI, ESI, APO calls | 13F-HR | 2/13/2023 | 000119380523000198 |
| Q3 2022 | 47 | 59,542 | QQQ puts, ESI, APO calls, TLT calls | 13F-HR | 11/14/2022 | 000119380522001519 |
| Q2 2022 | 49 | 63,655 | SPY puts, SPY calls, ESI, APO calls | 13F-HR | 8/12/2022 | 000119380522001163 |
| Q1 2022 | 58 | 104,225 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, ESI | 13F-HR | 5/13/2022 | 000119380522000791 |
| Q4 2021 | 56 | 130,296 | SPY puts, QQQ puts, APO, ESI | 13F-HR | 2/11/2022 | 000119380522000226 |
| Q3 2021 | 57 | 173,881 | SPY puts, DELL, APO calls, APO puts | 13F-HR | 11/12/2021 | 000119380521001572 |
| Q2 2021 | 47 | 169,238 | DELL calls, SPY puts, TLT puts, APO | 13F-HR | 8/13/2021 | 000119380521001175 |
| Q1 2021 | 53 | 151,457 | SPY puts, IWM puts, ESI, APO | 13F-HR | 5/14/2021 | 000119380521000668 |
| Q4 2020 | 36 | 131,709 | SPY puts, SPY calls, PSTH, ESI | 13F-HR | 2/16/2021 | 000095015921000086 |
| Q3 2020 | 32 | 86,490 | SPY puts, SPY calls, ESI, GLD calls | 13F-HR | 11/13/2020 | 000095015920000248 |
| Q2 2020 | 42 | 113,505 | SPY puts, IWM puts, ESI, TIF | 13F-HR | 8/13/2020 | 000095015920000195 |
| Q1 2020 | 24 | 63,695 | SPY calls, ESI, BKNG calls, SPY puts | 13F-HR | 5/14/2020 | 000095015920000117 |
| Q4 2019 | 45 | 176,255 | SPY puts, ESI, LEN, IWM puts | 13F-HR | 2/13/2020 | 000095015920000046 |
| Q3 2019 | 68 | 260,029 | CELG, SPY puts, ESI, TLT puts | 13F-HR | 11/14/2019 | 000095015919000228 |
| Q2 2019 | 64 | 235,403 | ESI, CNC, PRKS calls, CELG | 13F-HR | 8/14/2019 | 000156761919016720 |
| Q1 2019 | 56 | 216,660 | SPY puts, IWM puts, ESI, IWM | 13F-HR | 5/15/2019 | 000156761919011046 |
| Q4 2018 | 20 | 113,838 | PAH, NLSN calls, T calls, RHT | 13F-HR | 2/13/2019 | 000156761919003688 |
| Q3 2018 | 45 | 405,383 | SPY puts, SPY, PAH, AABA | 13F-HR | 11/13/2018 | 000156761918005782 |
| Q2 2018 | 45 | 456,036 | SPY puts, AABA, IWM puts, PAH | 13F-HR | 8/14/2018 | 000156761918000776 |
| Q1 2018 | 40 | 434,354 | AABA, TWX, SPY puts, TWX calls | 13F-HR | 5/15/2018 | 000114036118023569 |
| Q4 2017 | 45 | 520,590 | SPY puts, AABA, CARS, TWX | 13F-HR | 2/14/2018 | 000114036118008342 |
| Q3 2017 | 53 | 628,648 | AABA, TWX, UPLCQ, SPY puts | RESTATEMENT | 11/15/2017 | 000114036117042941 |
| Q2 2017 | 56 | 494,466 | SPY calls, UPLCQ, AABA, TWX | 13F-HR | 8/14/2017 | 000114036117031685 |
| Q1 2017 | 48 | 345,051 | RRC puts, YHOO, TWX, PAH calls | 13F-HR | 5/12/2017 | 000114036117020038 |
| Q4 2016 | 49 | 346,075 | RAI, SPY puts, SPY calls, YHOO | 13F-HR | 2/14/2017 | 000114036117006343 |
| Q3 2016 | 48 | 305,013 | DEPO, CTRA puts, RRC puts, SPY puts | 13F-HR | 11/14/2016 | 000114036116085994 |
| Q2 2016 | 46 | 310,720 | SPY puts, DRII calls, YHOO, IWM puts | 13F-HR | 8/9/2016 | 000114036116075415 |
| Q1 2016 | 54 | 370,350 | SPY puts, IWM puts, YHOO, DRII calls | 13F-HR | 5/12/2016 | 000114036116064839 |
| Q4 2015 | 55 | 397,026 | TWC, HUM, AGN, YHOO | 13F-HR | 2/12/2016 | 000114036116052104 |
| Q3 2015 | 45 | 283,354 | PRGO, WCN calls, MU calls, DEPO | RESTATEMENT | 11/18/2015 | 000114036115042151 |
| Q2 2015 | 76 | 499,578 | SPY puts, IWM puts, SPY calls, ALLY | 13F-HR | 8/14/2015 | 000114036115032015 |
| Q1 2015 | 105 | 630,280 | SLXP, SLXP puts, AMAT calls, VC calls | 13F-HR | 5/15/2015 | 000114036115020076 |
| Q4 2014 | 80 | 399,200 | SPY puts, AZN puts, MU calls, IWM puts | 13F-HR | 2/17/2015 | 000114036115007139 |
| Q3 2014 | 82 | 585,889 | SPY puts, IWM puts, AZN calls, AZN puts | 13F-HR | 11/14/2014 | 000114036114042028 |
| Q2 2014 | 91 | 677,965 | SPY puts, IWM puts, AZN calls, AGN | 13F-HR | 8/14/2014 | 000114036114032914 |
| Q1 2014 | 2 | 39,193 | VOYA, ENDPQ | NEW HOLDINGS | 5/19/2014 | 000114036114022144 |
| Q1 2014 | 83 | 511,474 | SPY puts, IWM puts, APC calls, BKH calls | 13F-HR | 5/15/2014 | 000114036114021120 |
| Q4 2013 | 90 | 446,624 | SPY puts, IWM puts, SPY calls, GM calls | 13F-HR | 2/14/2014 | 000114036114007727 |
4 securities where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, the newest filed 11/16/2026. View all