| Quarter | Holdings | Value ($000) | Top Holdings | Form Type | Date Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 276 | 10,294,126 | BLD, EA, PEN, NSC | RESTATEMENT | 9/16/2026 | 000101144326000020 |
| Q1 2026 | 346 | 9,854,373 | HOLX, EA, NVDA puts, PEN | 13F-HR | 5/15/2026 | 000101144326000011 |
| Q4 2025 | 260 | 12,727,446 | NVDA puts, CYBR, EXAS, HOLX | 13F-HR | 2/17/2026 | 000101144326000002 |
| Q3 2025 | 1 | 4,152 | SKYA | NEW HOLDINGS | 9/16/2026 | 000101144326000019 |
| Q3 2025 | 244 | 9,111,546 | CYBR, VRNA, SPY calls, GTLS | 13F-HR | 11/14/2025 | 000101144325000037 |
| Q2 2025 | 13 | 2,943,512 | K, BPMC, AZEK, ESGR | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000101144326000016 |
| Q2 2025 | 202 | 4,719,278 | HES, SPY puts, GLD puts, SPY calls | 13F-HR | 8/13/2025 | 000101144325000031 |
| Q1 2025 | 13 | 3,253,094 | K, ITCI, BERY, BECN | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000101144326000010 |
| Q1 2025 | 172 | 3,823,729 | HES, SPY puts, IWM puts, META puts | 13F-HR | 5/15/2025 | 000101144325000022 |
| Q4 2024 | 11 | 2,299,325 | K, SMAR, ALTR, EDR | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000101144326000004 |
| Q4 2024 | 185 | 5,718,517 | HES, SPY calls, SPY puts, IWM puts | 13F-HR | 2/14/2025 | 000101144325000014 |
| Q3 2024 | 1 | 539,908 | K | NEW HOLDINGS | 8/14/2026 | 000101144326000017 |
| Q3 2024 | 16 | 2,308,568 | MRO, SRCL, SMAR, EDR | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000101144325000039 |
| Q3 2024 | 154 | 6,284,898 | SPY calls, SPY puts, HES, SWN | 13F-HR | 11/14/2024 | 000101144324000035 |
| Q2 2024 | 14 | 2,116,172 | WRK, EDR, MRO, ETRN | NEW HOLDINGS | 8/13/2025 | 000101144325000030 |
| Q2 2024 | 151 | 20,512,844 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, HES | 13F-HR | 8/14/2024 | 000101144324000025 |
| Q1 2024 | 3 | 126,335 | X, X puts, JNPR | NEW HOLDINGS | 5/15/2026 | 000101144326000009 |
| Q1 2024 | 10 | 1,815,534 | PXD, WRK, AXNX, CTLT | NEW HOLDINGS | 5/15/2025 | 000101144325000023 |
| Q1 2024 | 154 | 21,037,455 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, HES | 13F-HR | 5/15/2024 | 000101144324000012 |
| Q4 2023 | 2 | 40,896 | X, X puts | NEW HOLDINGS | 2/17/2026 | 000101144326000003 |
| Q4 2023 | 9 | 1,551,103 | PXD, KRTX, WRK, TXNM | NEW HOLDINGS | 2/14/2025 | 000101144325000015 |
| Q4 2023 | 1 | 1,212,764 | HES | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000022 |
| Q4 2023 | 1 | 704,453 | SPLK | NEW HOLDINGS | 3/14/2024 | 000101144324000010 |
| Q4 2023 | 194 | 18,452,829 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, UPS calls | 13F-HR | 2/14/2024 | 000101144324000007 |
| Q3 2023 | 3 | 49,217 | CPRI, ACI, ACI calls | NEW HOLDINGS | 11/14/2025 | 000101144325000038 |
| Q3 2023 | 9 | 3,470,380 | ATVI, HZNP, NATI, VMW | NEW HOLDINGS | 11/14/2024 | 000101144324000034 |
| Q3 2023 | 2 | 180,165 | SPLK, SPLK puts | NEW HOLDINGS | 3/14/2024 | 000101144324000009 |
| Q3 2023 | 216 | 15,398,304 | SPY puts, SPY calls, QQQ calls, IWM puts | 13F-HR | 11/14/2023 | 000101144323000024 |
| Q2 2023 | 1 | 27,822 | ACI | NEW HOLDINGS | 8/13/2025 | 000101144325000029 |
| Q2 2023 | 17 | 2,446,693 | HZNP, NATI, UNVR, VMW | NEW HOLDINGS | 8/14/2024 | 000101144324000027 |
| Q2 2023 | 355 | 16,123,683 | SPY puts, SPY calls, QQQ puts, QQQ calls | 13F-HR | 8/14/2023 | 000101144323000018 |
| Q1 2023 | 13 | 1,901,071 | HZNP, AQUA, OSH, VMW | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000021 |
| Q1 2023 | 279 | 13,781,823 | SPY puts, SPY calls, AAPL puts, AUY | 13F-HR | 5/15/2023 | 000101144323000012 |
| Q4 2022 | 15 | 2,371,209 | HZNP, STOR, COUP, AIMC | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000101144324000006 |
| Q4 2022 | 1 | 1,971 | TWO puts | RESTATEMENT | 5/15/2023 | 000101144323000013 |
| Q3 2022 | 1 | 124,314 | TXNM | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000020 |
| Q3 2022 | 2 | 111,510 | ATVI, ATVI calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000101144324000005 |
| Q3 2022 | 1 | 14,993 | SIMO | NEW HOLDINGS | 11/14/2023 | 000101144323000026 |
| Q3 2022 | 15 | 2,171,360 | BHVN, ZEN, AVLR, SWCH | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000101144323000021 |
| Q3 2022 | 393 | 11,687,673 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, HYG puts | 13F-HR | 11/14/2022 | 000101144322000016 |
| Q2 2022 | 1 | 102,225 | TXNM | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000019 |
| Q2 2022 | 1 | 128,469 | ATVI | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000101144324000004 |
| Q2 2022 | 17 | 1,579,324 | SAIL, CCMP, ACC, COHR | NEW HOLDINGS | 8/14/2023 | 000101144323000020 |
| Q2 2022 | 502 | 16,050,793 | SPY puts, SPY calls, IWM puts, BRK-B calls | 13F-HR | 8/15/2022 | 000101144322000009 |
| Q1 2022 | 1 | 129,876 | TXNM | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000018 |
| Q1 2022 | 1 | 152,209 | ATVI | NEW HOLDINGS | 2/14/2024 | 000101144324000003 |
| Q1 2022 | 20 | 2,389,009 | CERN, PLAN, MIME, VNE | NEW HOLDINGS | 5/15/2023 | 000101144323000015 |
| Q1 2022 | 662 | 21,486,276 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, ISHARES TR puts, SPY | 13F-HR | 5/16/2022 | 000101144322000007 |
| Q4 2021 | 1 | 138,631 | TXNM | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000017 |
| Q4 2021 | 9 | 1,044,098 | CONE, ATH, CERN, VG | NEW HOLDINGS | 2/14/2023 | 000101144323000005 |
| Q4 2021 | 703 | 25,803,712 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, TESLA INC puts, ADVANCED MICRO DEVICES INC puts | 13F-HR | 2/14/2022 | 000101144322000002 |
| Q3 2021 | 1 | 141,022 | TXNM | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000016 |
| Q3 2021 | 7 | 2,185,476 | NUAN, KSU, STMP, PPD | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000101144322000010 |
| Q3 2021 | 3 | 1,388,160 | INFO, XLNX, XILINX INC calls | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000101144322000011 |
| Q3 2021 | 730 | 21,972,781 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, TESLA INC puts, WAYFAIR INC | 13F-HR | 11/15/2021 | 000101144321000017 |
| Q2 2021 | 1 | 34,143 | TXNM | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000015 |
| Q2 2021 | 8 | 3,785,080 | ALXN, MXIM, WORK, PFPT | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000101144322000012 |
| Q2 2021 | 10 | 1,316,591 | NUAN, XLNX, KSU, CANADIAN PAC RY LTD puts | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000101144322000013 |
| Q2 2021 | 1 | 1,126,600 | INFO | NEW HOLDINGS | 8/15/2022 | 000101144322000014 |
| Q2 2021 | 4 | 16,289 | OUST, ATIP, CLII, KPLT | NEW HOLDINGS | 9/10/2021 | 000101144321000015 |
| Q2 2021 | 796 | 22,243,619 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, PRAH, TESLA INC puts | 13F-HR | 8/16/2021 | 000101144321000012 |
| Q1 2021 | 1 | 202,032 | TXNM | NEW HOLDINGS | 5/15/2024 | 000101144324000014 |
| Q1 2021 | 15 | 4,919,828 | ALXN, VAR, WORK, MXIM | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000101144322000006 |
| Q1 2021 | 792 | 16,982,437 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, TESLA INC puts, ISHARES TR puts | 13F-HR | 5/17/2021 | 000101144321000009 |
| Q4 2020 | 1 | 311,894 | XLNX | NEW HOLDINGS | 5/16/2022 | 000101144322000005 |
| Q4 2020 | 11 | 3,161,456 | WORK, VAR, MXIM, TIF | NEW HOLDINGS | 2/14/2022 | 000101144322000003 |
| Q4 2020 | 667 | 11,839,552 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, TESLA INC puts, TSLA | 13F-HR | 2/16/2021 | 000101144321000006 |
| Q3 2020 | 9 | 3,053,958 | IMMU, ETFC, VAR, AMTD | NEW HOLDINGS | 11/15/2021 | 000101144321000018 |
| Q3 2020 | 612 | 10,339,331 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, TESLA INC, SPDR GOLD TR puts | 13F-HR | 11/16/2020 | 000101144320000022 |
| Q2 2020 | 555 | 7,638,718 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, ETFC, TIF, CAESARS ENTMT CORP | RESTATEMENT | 9/10/2021 | 000101144321000014 |
| Q2 2020 | 8 | 1,703,156 | ETFC, TIF, CAESARS ENTMT CORP, LM | NEW HOLDINGS | 8/16/2021 | 000101144321000013 |
| Q1 2020 | 13 | 1,947,014 | TIF, WBC, FTSV, CAESARS ENTMT CORP | NEW HOLDINGS | 5/17/2021 | 000101144321000010 |
| Q1 2020 | 1 | 421,897 | CY | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000101144320000020 |
| Q1 2020 | 1 | 17,100 | BMYRT | RESTATEMENT | 6/16/2020 | 000101144320000014 |
| Q4 2019 | 6 | 974,793 | CZR, MDCO, AMTD, TIF | NEW HOLDINGS | 2/16/2021 | 000101144321000007 |
| Q4 2019 | 1 | 419,942 | CY | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000101144320000019 |
| Q4 2019 | 1 | 807,546 | WCG | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000101144320000012 |
| Q4 2019 | 645 | 8,154,029 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, TESLA INC puts, SPDR S&P 500 ETF TR calls, TESLA INC | 13F-HR | 2/14/2020 | 000101144320000002 |
| Q3 2019 | 2 | 111,550 | CAESARS ENTMT CORP, CZR | NEW HOLDINGS | 11/16/2020 | 000101144320000023 |
| Q3 2019 | 1 | 420,122 | CY | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000101144320000018 |
| Q3 2019 | 1 | 633,814 | WCG | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000101144320000011 |
| Q3 2019 | 2 | 1,581,210 | CELG, ONCE | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000101144320000003 |
| Q3 2019 | 607 | 5,076,354 | TESLA INC puts, TESLA INC, ALTABA INC puts, ALTABA INC calls | 13F-HR | 11/14/2019 | 000101144319000024 |
| Q2 2019 | 1 | 160,130 | CY | NEW HOLDINGS | 8/14/2020 | 000101144320000017 |
| Q2 2019 | 1 | 697,154 | WCG | NEW HOLDINGS | 5/15/2020 | 000101144320000010 |
| Q2 2019 | 7 | 4,910,379 | WP, RHT, APC, FDC | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000101144319000023 |
| Q2 2019 | 580 | 5,708,290 | AABA, TESLA INC puts, TESLA INC, INVESCO QQQ TR puts | 13F-HR | 8/14/2019 | 000101144319000014 |
| Q1 2019 | 1 | 312,747 | CELG | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000101144320000004 |
| Q1 2019 | 3 | 1,600,788 | RHT, FDC, TRCO | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000101144319000022 |
| Q1 2019 | 2 | 317,300 | BMS, ULTI | NEW HOLDINGS | 8/21/2019 | 000101144319000017 |
| Q1 2019 | 1,013 | 7,662,113 | AABA, IDTI, TESLA INC puts, BRISTOL MYERS SQUIBB CO calls | 13F-HR | 5/15/2019 | 000101144319000010 |
| Q4 2018 | 3 | 745,855 | RHT, TRCO, RED HAT INC calls | NEW HOLDINGS | 11/14/2019 | 000101144319000021 |
| Q4 2018 | 3 | 1,274,427 | FOXA, BMS, DISNEY WALT CO puts | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000101144319000016 |
| Q4 2018 | 2 | 385,409 | IDTI, USG | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000101144319000012 |
| Q4 2018 | 1 | 32,790 | SIR | NEW HOLDINGS | 4/12/2019 | 000101144319000009 |
| Q4 2018 | 1,156 | 6,994,549 | AABA, NXP SEMICONDUCTORS N V calls, SPDR S&P 500 ETF TR calls, HYG | 13F-HR | 2/14/2019 | 000101144319000006 |
| Q3 2018 | 5 | 1,049,732 | FOXA, ESRX, BMS, TWENTY FIRST CENTY FOX INC calls | NEW HOLDINGS | 8/14/2019 | 000101144319000015 |
| Q3 2018 | 1 | 216,724 | IDTI | NEW HOLDINGS | 5/15/2019 | 000101144319000011 |
| Q3 2018 | 1 | 226,841 | PF | NEW HOLDINGS | 4/12/2019 | 000101144319000008 |
| Q3 2018 | 2 | 1,360,138 | AET, COL | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000101144319000005 |
| Q3 2018 | 1,143 | 9,750,316 | SPDR S&P 500 ETF TR calls, AABA, NXP SEMICONDUCTORS N V calls, NXPI | 13F-HR | 11/14/2018 | 000101144318000017 |
| Q2 2018 | 2 | 1,457,983 | CELG, ONCE | NEW HOLDINGS | 2/14/2020 | 000101144320000005 |
| Q2 2018 | 3 | 1,654,680 | COL, AET, UNITED TECHNOLOGIES CORP puts | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000101144319000004 |
| Q2 2018 | 5 | 1,011,961 | XL, VR, CAVM, DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC calls | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000101144318000023 |
| Q2 2018 | 988 | 11,116,661 | NXPI, AABA, AT&T INC calls, SPDR S&P 500 ETF TR calls | 13F-HR | 8/14/2018 | 000101144318000012 |
| Q1 2018 | 4 | 1,999,290 | COL, XL, UNITED TECHNOLOGIES CORP puts, AET | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000101144319000003 |
| Q1 2018 | 4 | 1,546,424 | TIME WARNER INC calls, VR, CAVM, TWX | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000101144318000022 |
| Q1 2018 | 2 | 459,792 | DST, OA | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000101144318000014 |
| Q1 2018 | 935 | 10,407,876 | NXPI, AABA, SPDR S&P 500 ETF TR calls, QCOM | 13F-HR | 5/15/2018 | 000101144318000008 |
| Q1 2018 | 1 | 57,301 | MDR | NEW HOLDINGS | 5/15/2018 | 000101144318000010 |
| Q4 2017 | 2 | 1,012,810 | COL, UNITED TECHNOLOGIES CORP puts | NEW HOLDINGS | 2/14/2019 | 000101144319000002 |
| Q4 2017 | 2 | 912,606 | TIME WARNER INC calls, TWX | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000101144318000021 |
| Q4 2017 | 1 | 263,013 | OA | NEW HOLDINGS | 8/14/2018 | 000101144318000013 |
| Q4 2017 | 948 | 10,670,200 | NXPI, AABA, SPY, SPDR S&P 500 ETF TR calls | 13F-HR | 2/14/2018 | 000101144318000006 |
| Q3 2017 | 1 | 916,063 | TWX | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000101144318000020 |
| Q3 2017 | 4 | 2,280,578 | BCR, LVLT, RICE, CENTURYLINK INC calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000101144318000005 |
| Q3 2017 | 985 | 12,687,135 | SPDR S&P 500 ETF TR puts, NXPI, AABA, SPDR S&P 500 ETF TR calls | 13F-HR | 11/14/2017 | 000101144317000022 |
| Q2 2017 | 1 | 505,230 | TWX | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000101144318000019 |
| Q2 2017 | 7 | 2,012,017 | BCR, LVLT, BRCD, CENTURYLINK INC calls | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000101144318000004 |
| Q2 2017 | 6 | 2,496,151 | RAI, MBBYF, WOOF, BTI | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000101144317000021 |
| Q2 2017 | 885 | 10,907,611 | NXPI, SPDR S&P 500 ETF TR puts, AABA, SPDR S&P 500 ETF TR calls | 13F-HR | 8/14/2017 | 000101144317000016 |
| Q1 2017 | 1 | 250,329 | TWX | NEW HOLDINGS | 11/14/2018 | 000101144318000018 |
| Q1 2017 | 2 | 385,673 | BRCD, MBBYF | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000101144318000003 |
| Q1 2017 | 4 | 2,178,772 | RAI, MJN, WOOF, BTI | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000101144317000020 |
| Q1 2017 | 1 | 403,340 | WWAV | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000101144317000015 |
| Q1 2017 | 641 | 9,254,292 | NXPI, YHOO, SPY calls, SPY puts | 13F-HR | 5/15/2017 | 000101144317000011 |
| Q4 2016 | 1 | 102,260 | BRCD | NEW HOLDINGS | 2/14/2018 | 000101144318000002 |
| Q4 2016 | 1 | 13,678 | RAD puts | NEW HOLDINGS | 11/14/2017 | 000101144317000019 |
| Q4 2016 | 2 | 678,959 | LLTC, MENT | NEW HOLDINGS | 8/14/2017 | 000101144317000014 |
| Q4 2016 | 1 | 288,724 | WWAV | NEW HOLDINGS | 5/15/2017 | 000101144317000010 |
| Q4 2016 | 700 | 9,253,947 | SPY calls, NXPI, YHOO, STJ | 13F-HR | 2/14/2017 | 000101144317000006 |
| Q3 2016 | 3 | 2,901 | NTB, TVPT, MIME | NEW HOLDINGS | 5/22/2017 | 000101144317000012 |
| Q3 2016 | 2 | 762,774 | LNKD, STJ | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000101144317000005 |
| Q3 2016 | 806 | 10,268,961 | SPY calls, YHOO, SPY puts, SMH puts | 13F-HR | 11/14/2016 | 000101144316000043 |
| Q2 2016 | 8 | 1,004,495 | LNKD, HOT, KLAC, STJ | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000101144317000004 |
| Q2 2016 | 2 | 216,692 | EMC, EMC puts | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000101144316000042 |
| Q2 2016 | 930 | 12,375,541 | SPY calls, SPY puts, VMW calls, CVX calls | 13F-HR | 8/15/2016 | 000101144316000036 |
| Q1 2016 | 3 | 256,896 | EMC, EMC puts, VMW calls | NEW HOLDINGS | 2/15/2017 | 000101144317000007 |
| Q1 2016 | 1 | 6,195 | PNY | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000101144317000003 |
| Q1 2016 | 3 | 118,004 | HOT, KLAC, TE | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000101144316000041 |
| Q1 2016 | 7 | 735,592 | SNDK, TWC, ARG, CHTR calls | NEW HOLDINGS | 8/15/2016 | 000101144316000035 |
| Q1 2016 | 911 | 9,222,052 | SPY calls, CAM, CVX calls, YHOO | 13F-HR | 5/13/2016 | 000101144316000032 |
| Q4 2015 | 2 | 31,549 | PNY, TE | NEW HOLDINGS | 2/14/2017 | 000101144317000002 |
| Q4 2015 | 1 | 1,560 | KLAC | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000101144316000040 |
| Q4 2015 | 1 | 420,678 | CAM | NEW HOLDINGS | 8/15/2016 | 000101144316000034 |
| Q4 2015 | 943 | 10,436,438 | SPY calls, PCP, BRCM, APC calls | 13F-HR | 2/16/2016 | 000101144316000027 |
| Q3 2015 | 1 | 1,750 | SYA | NEW HOLDINGS | 11/14/2016 | 000101144316000039 |
| Q3 2015 | 6 | 1,111,872 | PCP, BRCM, CAM, AVGO calls | NEW HOLDINGS | 5/13/2016 | 000101144316000031 |
| Q3 2015 | 3 | 689,839 | FSL, SIAL, NXPI | NEW HOLDINGS | 2/16/2016 | 000101144316000026 |
| Q3 2015 | 974 | 8,181,214 | SPY calls, APC calls, CVX calls, XOM calls | 13F-HR | 11/16/2015 | 000101144315000021 |
| Q2 2015 | 3 | 879,600 | PLL, SIAL, HCC | NEW HOLDINGS | 2/16/2016 | 000101144316000025 |
| Q2 2015 | 3 | 497,661 | HSP, OCRPRB, OCR | NEW HOLDINGS | 11/16/2015 | 000101144315000019 |
| Q2 2015 | 908 | 8,480,246 | SPY calls, DTV, APC calls, XOM calls | 13F-HR | 8/14/2015 | 000101144315000015 |
| Q1 2015 | 1 | 290,915 | DTV | NEW HOLDINGS | 5/13/2016 | 000101144316000030 |
| Q1 2015 | 3 | 321,326 | HSP, SIAL, RY | NEW HOLDINGS | 2/16/2016 | 000101144316000024 |
| Q1 2015 | 2 | 305,198 | DRC, MWV | NEW HOLDINGS | 11/16/2015 | 000101144315000020 |
| Q1 2015 | 965 | 9,738,210 | SPY puts, TRW, XOM calls, APC calls | 13F-HR | 5/15/2015 | 000101144315000012 |
| Q4 2014 | 4 | 227,078 | DTV, SIAL, TWC calls, TWC | NEW HOLDINGS | 2/16/2016 | 000101144316000023 |
| Q4 2014 | 2 | 697,466 | TRW, DRC | NEW HOLDINGS | 11/16/2015 | 000101144315000017 |
| Q4 2014 | 1 | 62,792 | CFN | NEW HOLDINGS | 5/15/2015 | 000101144315000011 |
| Q4 2014 | 946 | 7,154,005 | SPY puts, APC calls, CBST, FOXA puts | 13F-HR | 2/13/2015 | 000101144315000004 |
| Q3 2014 | 3 | 262,425 | DRC, TWC, DTV | NEW HOLDINGS | 11/16/2015 | 000101144315000018 |
| Q3 2014 | 941 | 6,191,893 | SPY calls, SPY puts, NRG puts, FOXA puts | 13F-HR | 11/14/2014 | 000101144314000021 |
| Q2 2014 | 2 | 33,563 | COV, TWC | NEW HOLDINGS | 8/14/2015 | 000101144315000014 |
| Q2 2014 | 1 | 317,140 | HSH | NEW HOLDINGS | 11/14/2014 | 000101144314000020 |
| Q2 2014 | 897 | 4,571,355 | SPY puts, SPY calls, NRG puts, GOLDCORP INC NEW | 13F-HR | 8/14/2014 | 000101144314000016 |
| Q1 2014 | 1 | 42,065 | TWC | NEW HOLDINGS | 5/15/2015 | 000101144315000010 |
| Q1 2014 | 1 | 466,019 | FRX | NEW HOLDINGS | 11/14/2014 | 000101144314000019 |
| Q1 2014 | 874 | 4,923,044 | SPY puts, LSI, MSFT calls, TGT puts | 13F-HR | 5/15/2014 | 000101144314000011 |
| Q4 2013 | 1 | 264,126 | LSI | NEW HOLDINGS | 2/13/2015 | 000101144315000003 |
| Q4 2013 | 4 | 74,639 | ALLE, AGRO, FOX, UNTD | NEW HOLDINGS | 3/19/2014 | 000101144314000006 |
| Q4 2013 | 867 | 4,856,332 | SPY puts, LIFE, SALESFORCE COM INC, VPHM | 13F-HR | 2/14/2014 | 000101144314000003 |
| Q3 2013 | 3 | 710,917 | LIFE, ELAN PLC, MAKO SURGICAL CORP | NEW HOLDINGS | 11/14/2014 | 000101144314000018 |
| Q2 2013 | 4 | 518,787 | LIFE, NYSE EURONEXT, STEWART ENTERPRISES INC, WARNER CHILCOTT PLC IRELAND | NEW HOLDINGS | 8/14/2014 | 000101144314000015 |
| Q1 2013 | 4 | 633,747 | VIRGIN MEDIA INC, CYMER INC, KNIGHT CAP GROUP INC | NEW HOLDINGS | 5/14/2014 | 000101144314000010 |
| Q4 2012 | 3 | 342,448 | NEXEN INC, PLAINS EXPL& PRODTN CO, KNIGHT CAP GROUP INC | NEW HOLDINGS | 2/14/2014 | 000101144314000002 |
Investors who own more than 5% of a class must file a Schedule 13D or 13G.
1 security where the latest filing since 12/18/2024 is a 13G, filed 8/14/2026. View all