GARDNER LEWIS ASSET MANAGEMENT L P

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Chadds Ford, PA
CIK
0000941560
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 53 295,441 NVDA, BA, PXD, MA 13F-HR 2/13/2024 000094156024000002
Q3 2023 70 289,882 HZNP, NVDA, MA, ROG 13F-HR 11/13/2023 000094156023000007
Q2 2023 72 296,891 Humana, Inc. calls, ROG, NVDA, AAPL RESTATEMENT 11/8/2023 000094156023000006
Q1 2023 74 289,553 APEN, ROG, MA, AAPL 13F-HR 5/12/2023 000094156023000004
Q4 2022 70 291,429 UMPQ, MA, AAPL, SW.TO 13F-HR 2/10/2023 000094156023000001
Q3 2022 71 454,085 Alleghany Corp., Duke Realty Corp., ROG, Boeing Co. calls 13F-HR 11/14/2022 000094156022000012
Q2 2022 77 496,157 WBT, Alleghany Corp., ROG, VG 13F-HR 8/10/2022 000094156022000009
Q1 2022 75 559,327 PBCT, WBT, VG, Boeing Co. calls RESTATEMENT 8/10/2022 000094156022000008
Q4 2021 68 540,187 GSKY, FMBI, INFO, Boeing Co. calls 13F-HR 2/9/2022 000094156022000004
Q3 2021 91 704,586 CADE, Vaneck ETF Tr Semiconductr ETF puts, NUAN, INFO 13F-HR 11/15/2021 000094156021000006
Q2 2021 80 878,311 SPDR S & P 500 ETF TR puts, ALXN, MXIM, PRAH 13F-HR 8/16/2021 000094156021000005
Q1 2021 83 556,287 HMSY, RP, VAR, PRSP 13F-HR 5/14/2021 000094156021000004
Q4 2020 66 429,033 TIF, VAR, BMCH, WPX 13F-HR 2/16/2021 000094156021000001
Q3 2020 78 551,345 WMGI, ACIA, Momenta Pharmaceuticals, Inc., TIF 13F-HR 11/9/2020 000094156020000008
Q2 2020 68 541,170 EE, ACIA, IBKC, WMGI 13F-HR 8/14/2020 000094156020000007
Q1 2020 76 603,296 AGN, WBC, FTSV, EE 13F-HR 5/15/2020 000094156020000006
Q4 2019 78 733,510 WCG, Cision Ltd., ZAYO, MDCO 13F-HR 2/14/2020 000094156020000001
Q3 2019 81 667,796 CELG, MDSO, VSM, ZAYO 13F-HR 11/14/2019 000094156019000007
Q2 2019 83 815,385 TRCO, RHT, LABL, ONCE 13F-HR 8/14/2019 000094156019000006
Q1 2019 73 804,518 NAVG, ARRIS International, PLC, IDTI, ULTI 13F-HR 5/15/2019 000094156019000003
Q4 2018 68 1,110,158 ORBK, VLP, IMPV, ESL 13F-HR 2/14/2019 000094156019000001
Q3 2018 70 1,306,257 PNK, FCE.A, GPT, COL 13F-HR 11/14/2018 000094156018000011
Q2 2018 74 1,310,446 CAVM, NXPI, VR, PNK 13F-HR 8/13/2018 000094156018000008
Q1 2018 89 1,293,405 HAWK, NXPI, DYN, BGC 13F-HR 5/15/2018 000094156018000005
Q4 2017 90 1,180,179 AKRXQ, AAAP, Calpine Corp., Goldman Sachs Financial Square 13F-HR 2/14/2018 000094156018000003
Q3 2017 102 1,565,663 PRXL, ALR, KITE, LVLT 13F-HR 11/14/2017 000094156017000022
Q2 2017 115 1,505,055 KATE, MBLY, BCR, ALR 13F-HR 8/14/2017 000094156017000018
Q1 2017 93 1,278,898 CEB Inc., WWAV, CST, CHMT 13F-HR 5/15/2017 000094156017000012
Q4 2016 104 1,294,026 STJ, WWAV, ENH, LLTC 13F-HR 2/14/2017 000094156017000002
Q3 2016 110 1,235,078 AVGT, inContact, Inc., MDVN, STJ 13F-HR 11/14/2016 000094156016000068
Q2 2016 112 951,201 DWRE, CPGX, inContact, Inc., DWA 13F-HR 8/15/2016 000094156016000048
Q1 2016 69 509,888 HPY, YOKU, CAM, ARG 13F-HR 5/12/2016 000094156016000037
Q4 2015 90 636,288 SFG, SYA, PMCS, PCP 13F-HR 2/16/2016 000094156016000028
Q3 2015 92 706,980 SIAL, KYTH, MRGE, HCC 13F-HR 11/16/2015 000094156015000023
Q2 2015 102 660,953 SIAL, HBOS, Bridge Capital Holdings, RALY RESTATEMENT 11/16/2015 000094156015000024
Q1 2015 92 476,924 AVIV, TRW, SIAL, RVBD 13F-HR 5/14/2015 000094156015000013
Q4 2014 90 496,306 TQNT, PL, ROC, IRF 13F-HR 2/12/2015 000094156015000008
Q3 2014 106 500,011 TQNT, PL, Centrix Bank & Trust, BNNY 13F-HR 11/14/2014 000094156014000023
Q2 2014 90 360,919 FRX, SUSS, PL, ESC 13F-HR 8/14/2014 000094156014000014
Q1 2014 87 316,622 BEAM, CSE, LSI, Xyratex Ltd. 13F-HR 5/14/2014 000094156014000011
Q4 2013 84 297,020 Santarus, Inc., LIFE, AAPL, BCSB Bancorp, Inc. 13F-HR 2/14/2014 000094156014000005
Additional filings from Gardner Lewis Asset Management L P that have since been restated