HELLMAN JORDAN MANAGEMENT CO INC /MA/

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2022
Location
Quincy, MA
CIK
0000779519
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2022 41 58,896 JEPI, IJR, IBB, TLT 13F-HR 1/20/2023 000077951923000001
Q3 2022 45 57,649 SPLG, GLD, GTLS, IVW 13F-HR 10/13/2022 000077951922000005
Q2 2022 56 74,380 IVW, SPY, GTLS, GDX 13F-HR 9/27/2022 000077951922000004
Q1 2022 62 92,215 PSQ, GTLS, URI, PANW 13F-HR 6/16/2022 000077951922000003
Q4 2021 62 83,340 GM, XLI, GTLS, PANW 13F-HR 1/26/2022 000077951922000001
Q3 2021 56 71,038 XLI, FIVN, IWN, PANW 13F-HR 10/26/2021 000077951921000008
Q2 2021 55 56,292 GM, XLI, FAS, BA 13F-HR 7/21/2021 000077951921000007
Q1 2021 56 68,885 XOM, LABU, XLI, AAPL 13F-HR 5/6/2021 000077951921000004
Q4 2020 20 31,459 FAS, VXX, BAC, IIPR 13F-HR 1/29/2021 000077951921000002
Q3 2020 18 52,558 FAS, XLI, IIPR, ABT 13F-HR 11/12/2020 000077951920000004
Q2 2020 20 61,839 FAS, AMZN, BARCLAYS IPATH VIX S ETN, TSLA 13F-HR 7/21/2020 000077951920000003
Q1 2020 22 42,214 AMZN, GOOGL, NOW, IIPR 13F-HR 5/28/2020 000077951920000002
Q4 2019 61 89,035 GOOGL, CMG, NOW, ERX 13F-HR 2/21/2020 000077951920000001
Q3 2019 52 126,113 CVX, XOM, OXY, ERX 13F-HR 12/20/2019 000077951919000005
Q2 2019 48 73,225 REGN, SPY, SOXL, LABU 13F-HR 8/19/2019 000077951919000004
Q1 2019 54 143,505 URI, UDOW, AMZN, BABA 13F-HR 6/11/2019 000077951919000003
Q4 2018 48 89,415 HUM, WB, ULTA, AMZN 13F-HR 2/6/2019 000077951919000002
Q3 2018 45 138,969 GOOGL, AMZN, REGN, GWPH 13F-HR 11/14/2018 000077951918000005
Q2 2018 48 124,678 REGN, THO, BKNG, LABU 13F-HR 8/21/2018 000077951918000004
Q1 2018 44 60,542 LABU, DIREXION DAILY JUNIOR GOLD, SOXL, APHA 13F-HR 5/17/2018 000077951918000003
Q4 2017 46 63,505 WB, DIREXION DAILY JUNIOR GOLD, LABU, APHA 13F-HR 3/1/2018 000077951918000002
Q3 2017 44 45,943 LABU, HEDJ, IVE, ORCL 13F-HR 12/4/2017 000077951917000005
Q2 2017 47 46,561 CELG, LABU, ORCL, AGN 13F-HR 7/10/2017 000077951917000004
Q4 2016 47 73,038 LABU, DIREXION DAILY GOLD MINERS BUL, CELG, ACIA 13F-HR 2/1/2017 000077951917000001
Q3 2016 43 98,923 BKNG, IEV, LABU, DIREXION DAILY GOLD MINERS BUL 13F-HR 11/1/2016 000077951916000011
Q2 2016 35 49,541 DIREXION DAILY GOLD MINERS BUL, LABU, SPY, STMP 13F-HR 8/8/2016 000077951916000010
Q1 2016 35 39,278 DIREXION DAILY GOLD MINERS BUL, AAPL, DIREXION DAILY FTSE CHINA BE, CSCO 13F-HR 4/18/2016 000077951916000009
Q4 2015 44 414,028 GS, RTX, LEA, C 13F-HR 2/26/2016 000077951916000008
Q3 2015 48 403,655 RTX, CELG, LEA, LEN 13F-HR 11/2/2015 000077951915000005
Q2 2015 42 437,930 AAPL, SUNEQ, LAZ, RTX 13F-HR 8/24/2015 000077951915000004
Q1 2015 52 548,603 AAPL, SUNEQ, BIIB, SPWR 13F-HR 4/29/2015 000077951915000003
Q4 2014 50 537,201 BKNG, BIIB, BABA, AAPL 13F-HR 1/30/2015 000077951915000002
Q3 2014 44 525,898 BIIB, BKNG, LAZ, HCA 13F-HR 10/31/2014 000077951914000005
Q2 2014 45 499,465 BKNG, LAZ, VIAB, UHS 13F-HR 8/4/2014 000077951914000004
Q1 2014 47 473,508 BKNG, VIAB, HCA, LAZ 13F-HR 5/2/2014 000077951914000003
Q4 2013 40 158,342 BKNG, PRKR, CVRR, HCA 13F-HR 2/6/2014 000077951914000002