| Issuer | % of Class | Filed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule 13G · 5 securities · passive | ||||||
|
Nuburu, Inc.
13G/A
BURU · 67021W400
|
9.9% |
9/11/2026
Event 9/11/2026
|
||||
| Avondale Capital, LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Capital LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Management, LLC | 9.9% | |||||
| John M Fife | 9.9% | |||||
|
Top Wealth Group Holding Ltd
13G/A
TWG · G8945S110
|
9.9% |
12/15/2025
Event 12/10/2025
|
||||
| Avondale Capital, LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Capital LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Management, LLC | 9.9% | |||||
| John M. Fife | 9.9% | |||||
|
Future FinTech Group Inc.
13G
FTFT · 36117V303
|
9.9% |
12/15/2025
Event 12/15/2025
|
||||
| Avondale Capital, LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Capital LLC | 9.9% | |||||
| Streetertville Management, LLC | 9.9% | |||||
| John M. Fife | 9.9% | |||||
|
CXApp Inc.
13G
CXAI · 23248B109
|
9.9% |
12/11/2025
Event 12/11/2025
|
||||
| Avondale Capital, LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Capital LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Management, LLC | 9.9% | |||||
| John M. Fife | 9.9% | |||||
|
Founder Group Ltd
13G/A
FGL · G3662E105
|
9.9% |
10/10/2025
Event 10/10/2025
|
||||
| Avondale Capital, LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Capital LLC | 9.9% | |||||
| Streeterville Management, LLC | 9.9% | |||||
| John M. Fife | 9.9% | |||||
Includes filings since 12/18/2024, when the SEC began requiring structured 13D and 13G data.