| Issuer | % of Class | Filed | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 10
ANGH · G0369L200
|
71.3% |
9/14/2026
Event 9/11/2026
|
|||
| OSN Streaming Limited | 71.3% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 71.3% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 71.3% | ||||
| Panther Media Group Limited | 71.3% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 71.3% | ||||
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 9
ANGH · G0369L200
|
71.3% |
6/26/2026
Event 6/24/2026
|
|||
| OSN Streaming Limited | 71.3% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 71.3% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 71.3% | ||||
| Panther Media Group Limited | 71.3% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 71.3% | ||||
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 8
ANGH · G0369L101
|
71.3% |
10/16/2025
Event 10/14/2025
|
|||
| OSN Streaming Limited | 71.3% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 71.3% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 71.3% | ||||
| Panther Media Group Limited | 71.3% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 71.3% | ||||
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 7
ANGH · G0369L101
|
70.8% |
7/25/2025
Event 7/23/2025
|
|||
| OSN Streaming Limited | 70.8% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Group Limited | 70.8% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 70.8% | ||||
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 6
ANGH · G0369L101
|
70.8% |
7/21/2025
Event 7/17/2025
|
|||
| OSN Streaming Limited | 70.8% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Group Limited | 70.8% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 70.8% | ||||
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 5
ANGH · G0369L101
|
70.8% |
3/24/2025
Event 3/23/2025
|
|||
| OSN Streaming Limited | 70.8% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Group Limited | 70.8% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 70.8% | ||||
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 4
ANGH · G0369L101
|
70.8% |
2/7/2025
Event 2/7/2025
|
|||
| OSN Streaming Ltd | 70.8% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Group Limited | 70.8% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 70.8% | ||||
|
Anghami Inc
13D/A
Amendment 3
ANGH · G0369L101
|
70.8% |
2/3/2025
Event 2/3/2025
|
|||
| OSN Streaming Ltd | 70.8% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Group Limited | 70.8% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 70.8% | ||||
|
Anghami Inc.
13D/A
Amendment 2
ANGH · G0369L101
|
70.8% |
12/18/2024
Event 12/16/2024
|
|||
| OSN Streaming Ltd | 70.8% | ||||
| OSN Streaming Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Holding Limited | 70.8% | ||||
| Panther Media Group Limited | 70.8% | ||||
| Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P | 70.8% | ||||
Includes filings since 12/18/2024, when the SEC began requiring structured 13D and 13G data.