Every filing for 819536103 since 12/18/2024, newest first.
| Filer | % of Class | Filed | |
|---|---|---|---|
|
Heng Fai Ambrose Chan
13D/A
Amendment 7
|
99.9% |
3/24/2026
Event 2/4/2026
|
|
| Heng Fai Ambrose Chan | 99.9% | ||
| Heng Fai Holdings Limited | 0% | ||
| Alset Inc. | 99.8% | ||
| HWH International Inc. | 99.8% | ||
| Alset International Limited | 12.7% | ||
| Global Biomedical Pte. Ltd. | 2.8% | ||
|
Heng Fai Ambrose Chan
13D/A
Amendment 6
|
99.8% |
1/20/2026
Event 12/10/2025
|
|
| Heng Fai Ambrose Chan | 99.8% | ||
| Heng Fai Holdings Limited | 0% | ||
| Alset Inc. | 99.8% | ||
| HWH International Inc. | 99.7% | ||
| Alset International Limited | 12.7% | ||
| Global Biomedical Pte. Ltd. | 2.8% | ||
|
Heng Fai Ambrose Chan
13D/A
Amendment 5
|
99.7% |
10/7/2025
Event 10/6/2025
|
|
| Heng Fai Ambrose Chan | 99.7% | ||
| Heng Fai Holdings Limited | 0% | ||
| Alset Inc. | 99.6% | ||
| HWH International Inc. | 99.5% | ||
| Alset International Limited | 12.7% | ||
| Global Biomedical Pte. Ltd. | 2.8% | ||
|
Heng Fai Ambrose Chan
13D/A
Amendment 4
|
99.3% |
9/19/2025
Event 9/17/2025
|
|
| Heng Fai Ambrose Chan | 99.3% | ||
| Heng Fai Holdings Limited | 0% | ||
| Alset Inc. | 99.2% | ||
| HWH International Inc. | 98.7% | ||
| Alset International Limited | 12.7% | ||
| Global Biomedical Pte. Ltd. | 2.8% | ||
|
Heng Fai Ambrose Chan
13D/A
Amendment 3
|
96.0% |
4/2/2025
Event 3/31/2025
|
|
| Heng Fai Ambrose Chan | 96.0% | ||
| Heng Fai Holdings Limited | 0% | ||
| Alset Inc. | 95.1% | ||
| HWH International Inc. | 84.1% | ||
| Alset International Limited | 12.7% | ||
| Global Biomedical Pte. Ltd. | 2.8% | ||
|
Heng Fai Ambrose Chan
13D/A
Amendment 2
|
93.7% |
3/20/2025
Event 1/27/2025
|
|
| Heng Fai Ambrose Chan | 93.7% | ||
| Heng Fai Holdings Limited | 0% | ||
| Alset Inc. | 93.6% | ||
| HWH International Inc. | 62.2% | ||
| Alset International Limited | 12.7% | ||
| Global Biomedical Pte. Ltd. | 2.8% | ||
|
Heng Fai Ambrose Chan
13D/A
Amendment 1
|
93.6% |
1/28/2025
Event 1/24/2025
|
|
| Heng Fai Ambrose Chan | 93.6% | ||
| Heng Fai Holdings Limited | 0% | ||
| Alset Inc. | 93.6% | ||
| HWH International Inc. | 62.2% | ||
| Alset International Limited | 12.7% | ||
| Global Biomedical Pte. Ltd. | 2.8% |
| Period | Filers | Shares, Excl. Options | Value, Excl. Options |
|---|