MetLife Investment Management, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Whippany, NJ
CIK
0001529735
Alternate names
MetLife Investment Advisors, LLC, MetLife Investment Management
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 2,785 14,882,294 MSFT, AAPL, NVDA, AMZN 13F-HR 5/14/2024 000162828024023190
Q4 2023 2,823 13,887,398 AAPL, MSFT, AMZN, NVDA RESTATEMENT 4/22/2024 000090514824001187
Q4 2023 1 42 NCR NEW HOLDINGS 4/22/2024 000090514824001188
Q3 2023 2,888 12,830,068 AAPL, MSFT, AMZN, NVDA RESTATEMENT 5/9/2024 000090514824001320
Q3 2023 1 189,804 BSV NEW HOLDINGS 4/29/2024 000090514824001222
Q2 2023 2,936 13,403,262 AAPL, MSFT, AMZN, NVDA RESTATEMENT 4/29/2024 000090514824001223
Q2 2023 2 322,897 BSV, IJH NEW HOLDINGS 4/29/2024 000090514824001224
Q1 2023 2,784 13,568,624 LQD, AAPL, MSFT, AMZN RESTATEMENT 5/9/2024 000090514824001321
Q1 2023 5 335,987 BSV, IJH, LIN, AON NEW HOLDINGS 5/9/2024 000090514824001322
Q4 2022 2,829 12,862,347 LQD, AAPL, MSFT, AMZN RESTATEMENT 5/10/2024 000090514824001343
Q4 2022 4 342,152 BSV, IJH, AON, STX NEW HOLDINGS 5/10/2024 000090514824001344
Q4 2022 137 295,508 LIN, MDT, AON, ETN NEW HOLDINGS 6/14/2023 000114036123029796
Q3 2022 2,796 11,671,825 AAPL, MSFT, AMZN, LQD RESTATEMENT 5/10/2024 000090514824001345
Q3 2022 4 341,375 BSV, IJH, AON, STX NEW HOLDINGS 5/10/2024 000090514824001346
Q3 2022 141 271,375 LIN, MDT, AON, ETN NEW HOLDINGS 6/14/2023 000114036123029812
Q2 2022 2,852 12,545,697 AAPL, MSFT, LQD, AMZN RESTATEMENT 5/10/2024 000090514824001347
Q2 2022 4 349,659 BSV, IJH, AON, STX NEW HOLDINGS 5/10/2024 000090514824001348
Q2 2022 142 293,473 LIN, MDT, AON, ETN NEW HOLDINGS 6/20/2023 000114036123030419
Q1 2022 2,725 15,094,625 AAPL, MSFT, AMZN, LQD RESTATEMENT 5/10/2024 000090514824001349
Q1 2022 4 341,286 BSV, IJH, AON, STX NEW HOLDINGS 5/10/2024 000090514824001350
Q1 2022 133 346,244 LIN, MDT, AON, ETN NEW HOLDINGS 6/20/2023 000114036123030435
Q4 2021 2,497 11,828,930 AAPL, MSFT, LQD, AMZN RESTATEMENT 5/17/2024 000090514824001519
Q4 2021 5 354,794 BSV, IJH, AON, INFO NEW HOLDINGS 5/17/2024 000090514824001520
Q4 2021 106 298,745 LIN, MDT, ETN, AON NEW HOLDINGS 6/21/2023 000114036123030678
Q3 2021 2,565 10,801,572 AAPL, MSFT, AMZN, META RESTATEMENT 5/17/2024 000090514824001521
Q3 2021 4 355,298 BSV, AON, INFO, STX NEW HOLDINGS 5/17/2024 000090514824001522
Q3 2021 106 285,786 MDT, LIN, AON, ETN NEW HOLDINGS 6/21/2023 000114036123030730
Q2 2021 2,435 11,042,190 AAPL, MSFT, AMZN, META RESTATEMENT 5/17/2024 000090514824001523
Q2 2021 4 359,013 BSV, AON, INFO, STX NEW HOLDINGS 5/17/2024 000090514824001524
Q2 2021 176 512,416 ALPHABET INC, MEDTRONIC PLC, LINDE PLC, EATON CORP PLC NEW HOLDINGS 6/21/2023 000114036123030751
Q1 2021 2,312 10,550,375 AAPL, MSFT, AMZN, META RESTATEMENT 5/17/2024 000090514824001525
Q1 2021 3 374,660 BSV, AON, INFO NEW HOLDINGS 5/17/2024 000090514824001526
Q1 2021 101 273,367 MDT, LIN, NXPI, ETN NEW HOLDINGS 6/26/2023 000114036123031375
Q4 2020 2,166 9,862,083 AAPL, MSFT, AMZN, META RESTATEMENT 6/22/2023 000114036123030892
Q4 2020 103 313,530 ACN, MDT, LIN, CB NEW HOLDINGS 6/22/2023 000114036123030896
Q3 2020 2,187 8,900,998 AAPL, MSFT, AMZN, META RESTATEMENT 6/26/2023 000114036123031329
Q3 2020 109 224,334 MDT, LIN, AON, ETN NEW HOLDINGS 6/26/2023 000114036123031333
Q2 2020 2,189 8,582,072 MSFT, AAPL, AMZN, META RESTATEMENT 6/26/2023 000114036123031341
Q2 2020 108 209,776 MDT, LIN, AON, ETN NEW HOLDINGS 6/26/2023 000114036123031347
Q1 2020 2,125 7,098,554 MSFT, AAPL, AMZN, SPY RESTATEMENT 7/12/2023 000114036123034144
Q1 2020 116 241,111 MDT, ACN, LIN, AGN NEW HOLDINGS 7/12/2023 000114036123034159
Q4 2019 2,175 9,254,089 AAPL, MSFT, AMZN, META RESTATEMENT 7/12/2023 000114036123034164
Q4 2019 125 342,222 MDT, ACN, LIN, CB NEW HOLDINGS 7/12/2023 000114036123034170
Q3 2019 2,202 8,759,993 MSFT, AAPL, AMZN, META RESTATEMENT 7/12/2023 000114036123034203
Q3 2019 126 330,779 MDT, ACN, LIN, CB NEW HOLDINGS 7/12/2023 000114036123034214
Q2 2019 2,134 8,982,969 MSFT, AAPL, AMZN, SPY RESTATEMENT 7/12/2023 000114036123034238
Q2 2019 288 365,088 MDT, ACN, LIN, CB NEW HOLDINGS 7/12/2023 000114036123034244
Q1 2019 2,422 8,872,805 MSFT, AAPL, AMZN, META RESTATEMENT 7/13/2023 000114036123034327
Q1 2019 147 326,292 MDT, ACN, LIN, CB NEW HOLDINGS 7/13/2023 000114036123034338
Q1 2019 2,427 15,129,456 ILF, SPY, EWJ, IEV NEW HOLDINGS 5/17/2019 000162828019006954
Q4 2018 2,457 7,994,988 MSFT, AAPL, AMZN, SPY RESTATEMENT 7/13/2023 000114036123034353
Q4 2018 111 231,896 MDT, ACN, CB, AGN NEW HOLDINGS 7/13/2023 000114036123034362
Q3 2018 2,494 9,471,777 AAPL, MSFT, AMZN, BRK-B RESTATEMENT 7/13/2023 000114036123034371
Q3 2018 112 294,072 MDT, ACN, CB, AGN NEW HOLDINGS 7/13/2023 000114036123034377
Q2 2018 2,166 8,468,045 AAPL, MSFT, AMZN, META 13F-HR 8/15/2018 000095012318008996
Q1 2018 2,182 8,494,425 AAPL, MSFT, AMZN, BRK-B 13F-HR 5/15/2018 000095012318005509
Q4 2017 2,222 8,837,586 AAPL, MSFT, AMZN, META 13F-HR 2/15/2018 000095012318002588
Additional filings from MetLife Investment Management, LLC that have since been restated