ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
New York, NY
CIK
0001097278
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 185 3,934,323 WFC-L, BAC-L, FORD MTR CO DEL, SNAP INC 13F-HR 5/14/2024 000114036124025915
Q4 2023 183 4,359,614 WFC-L, BAC-L, SNAP INC, SOUTHWEST AIRLINES CO 13F-HR 2/13/2024 000114036124007399
Q3 2023 199 4,299,523 BAC-L, WFC-L, SOUTHWEST AIRLINES CO, SNAP INC 13F-HR 11/13/2023 000114036123052942
Q2 2023 228 5,168,235 BAC-L, SOUTHWEST AIRLINES CO, WFC-L, SNAP INC 13F-HR 8/11/2023 000114036123039257
Q1 2023 216 5,286,889 BAC-L, WFC-L, SOUTHWEST AIRLINES CO, SPLUNK INC 13F-HR 5/12/2023 000114036123024375
Q4 2022 248 5,763,676 BAC-L, WFC-L, SOUTHWEST AIRLINES CO, BOOKING HOLDINGS INC 13F-HR 2/14/2023 000114036123006592
Q3 2022 233 5,516,818 BAC-L, SOUTHWEST AIRLINES CO, BOOKING HOLDINGS INC, WFC-L RESTATEMENT 11/14/2022 000114036122041534
Q2 2022 246 5,654,161 BAC-L, SPLUNK INC, SOUTHWEST AIRLINES CO, BOOKING HOLDINGS INC 13F-HR 8/15/2022 000156761922016064
Q1 2022 275 6,250,573 SPLUNK INC, BAC-L, SOUTHWEST AIRLINES CO, BOOKING HOLDINGS INC 13F-HR 5/13/2022 000156761922010507
Q4 2021 285 5,948,804 BAC-L, SPLUNK INC, SOUTHWEST AIRLINES CO, BOOKING HOLDINGS INC 13F-HR 2/14/2022 000156761922004020
Q3 2021 268 5,405,364 SPLUNK INC, RINGCENTRAL INC, SOUTHWEST AIRLINES CO, PIONEER NATURAL RESOURCE 13F-HR 11/15/2021 000156761921020240
Q2 2021 261 5,142,664 PIONEER NATURAL RESOURCE, SOUTHWEST AIRLINES CO, SPLUNK INC, PALO ALTO NETWORKS 13F-HR 8/16/2021 000156761921015689
Q1 2021 252 4,640,816 SOUTHWEST AIRLINES CO, TWITTER INC, LIBERTY MEDIA CORP, ILLUMINA INC 13F-HR 5/17/2021 000156761921010441
Q4 2020 199 4,692,486 SOUTHWEST AIRLINES CO, AKAMAI TECHNOLOGIES INC, TESLA INC, ILLUMINA INC 13F-HR 2/16/2021 000156761921003912
Q3 2020 174 4,533,081 SOUTHWEST AIRLINES CO, BAC-L, WFC-L, ILLUMINA INC 13F-HR 11/16/2020 000156761920019819
Q2 2020 173 4,265,106 SOUTHWEST AIRLINES CO, BAC-L, WFC-L, WESTERN DIGITAL CORP 13F-HR 8/14/2020 000156761920015251
Q1 2020 200 4,596,691 BAC-L, WFC-L, ILLUMINA INC, FORTIVE CORPORATION 13F-HR 5/15/2020 000156761920010427
Q4 2019 215 5,161,960 PALO ALTO NETWORKS, BAC-L, ILLUMINA INC, WFC-L 13F-HR 2/14/2020 000156761920003818
Q3 2019 213 5,338,126 TWITTER INC, WFC-L, PALO ALTO NETWORKS, ILLUMINA INC 13F-HR 11/14/2019 000156761919021520
Q2 2019 201 5,167,728 BOOKING HOLDINGS INC, TWITTER INC, WFC-L, BAC-L 13F-HR 8/14/2019 000156761919016899
Q1 2019 214 4,534,745 BOOKING HOLDINGS INC, WFC-L, BAC-L, ARES CAPITAL CORP 13F-HR 5/15/2019 000156761919011071
Q4 2018 245 4,134,455 BOOKING HOLDINGS INC, WFC-L, BAC-L, DISH NETWORK CORP 13F-HR 2/14/2019 000156761919004385
Q3 2018 322 4,853,316 BOOKING HOLDINGS INC, DISH NETWORK CORP, BIOMARIN PHARMACEUTICAL, WFC-L 13F-HR 11/14/2018 000156761918006374
Q2 2018 278 4,752,747 BOOKING HOLDINGS INC, BIOMARIN PHARMACEUTICAL, ALTABA INC, DISH NETWORK CORP 13F-HR 8/14/2018 000156761918000882
Q1 2018 271 5,093,200 BOOKING HOLDINGS INC, ALTABA INC, BIOMARIN PHARMACEUTICAL, LIBERTY MEDIA CORP 13F-HR 5/11/2018 000114036118022983
Q4 2017 259 5,221,278 ALTABA INC, PRICELINE GROUP INC/THE, LIBERTY MEDIA CORP, BIOMARIN PHARMACEUTICAL 13F-HR 2/13/2018 000114036118006881
Q3 2017 291 5,281,011 Altaba Inc, Priceline Group Inc/The, Biomarin Pharmaceutical, Intel Corp 13F-HR 11/14/2017 000114036117042421
Q2 2017 302 5,226,711 Priceline Group Inc/The, Altaba Inc, Micron Technology Inc, Twitter Inc 13F-HR 8/9/2017 000114036117030726
Q1 2017 260 5,345,711 PRICELINE GROUP INC/THE, MICRON TECHNOLOGY INC, TWITTER INC, INTEL CORP 13F-HR 5/5/2017 000114036117018539
Q4 2016 306 5,432,123 PRICELINE GROUP INC/THE, TWITTER INC, INTEL CORP, FIREEYE INC 13F-HR 2/13/2017 000114036117006064
Q3 2016 496 6,916,871 Priceline Group Inc/The, Twitter Inc, Intel Corp, WFC-L 13F-HR 11/22/2016 000114036116087493
Q2 2016 458 6,458,358 Priceline Group Inc/The, WFC-L, Twitter Inc, Intel Corp 13F-HR 8/5/2016 000114036116074979
Q1 2016 434 6,549,283 PRICELINE GROUP INC/THE, INTEL CORP, WFC-L, TWITTER INC 13F-HR 5/13/2016 000114036116065086
Q4 2015 462 6,497,594 Priceline Group Inc/The, INTEL CORP, ILLUMINA INC, Twitter Inc 13F-HR 2/16/2016 000114036116052608
Q3 2015 507 6,539,733 Priceline Group Inc/The, Sandisk Corp, Intel Corp, Citrix Systems Inc 13F-HR 11/13/2015 000114036115041069
Q2 2015 518 6,954,085 PRICELINE GROUP INC/THE, YAHOO INC, HOLOGIC INC, TWITTER INC 13F-HR 7/24/2015 000114036115028562
Q1 2015 470 6,919,487 PRICELINE GROUP INC/THE, TWITTER INC, YAHOO INC, WFC-L 13F-HR 5/13/2015 000114036115019327
Q4 2014 473 6,805,906 Priceline Group Inc/The, Twitter Inc, Intel Corp, Omnicare Inc 13F-HR 2/26/2015 000114036115009043
Q3 2014 465 6,486,715 PRICELINE GROUP INC/THE, CHESAPEAKE ENERGY CORP, LIBERTY INTERACTIVE LLC, CITRIX SYSTEMS INC 13F-HR 11/14/2014 000114036114042048
Q2 2014 461 6,704,252 PRICELINE GROUP INC/THE, CHESAPEAKE ENERGY CORP, LIBERTY INTERACTIVE LLC, CITRIX SYSTEMS INC RESTATEMENT 9/25/2014 000114036114036454
Q1 2014 444 6,402,940 CHESAPEAKE ENERGY CORP, YAHOO INC, LIBERTY INTERACTIVE LLC, PRICELINE GROUP INC/THE 13F-HR 5/16/2014 000114036114021851
Q4 2013 602 7,944,260 GLENCORE FINANCE EUROPE, priceline.com Inc, CHESAPEAKE ENERGY CORP, Micron Technology Inc 13F-HR 2/11/2014 000114036114005747
Additional filings from Advent Capital Management /De/ that have since been restated